En el año 2008 Anguila exportó un total de 11,47 millones de $ a 26 países distintos, destacando con más de un 5% del total Guyana, Antillas Neerlandesas y Estados Unidos en los 3 primeros puestos (representando la suma de estos países un 92.78% del total de la exportación de Anguila).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Guyana | 4 389 743 |
2 | Antillas Neerlandesas | 4 304 281 |
3 | Estados Unidos | 1 952 128 |
4 | Reino Unido | 212 417 |
5 | Francia | 139 311 |
6 | Israel | 106 054 |
7 | Canadá | 55 931 |
8 | Suiza | 49 781 |
9 | Islas Vírgenes Británicas | 48 743 |
10 | Países Bajos | 45 152 |
11 | Japón | 42 139 |
12 | Islas Turcas y Caicos | 32 341 |
13 | San Cristóbal y Nieves | 31 974 |
14 | República Dominicana | 20 077 |
15 | Trinidad y Tobago | 18 790 |
16 | Barbados | 9553 |
17 | Granada | 5185 |
18 | Antigua y Barbuda | 3883 |
19 | Irlanda | 3627 |
20 | Italia | 907 |
21 | China | 846 |
22 | Bahamas | 651 |
23 | Indonesia | 503 |
24 | San Vicente y las Granadinas | 493 |
25 | México | 30 |
26 | Otras áreas (no especificadas) | 1 |
En el año 2008 Anguila importó un total de 271,74 millones de $ de 87 países distintos, destacando con más de un 5% del total Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Antillas Neerlandesas en los 3 primeros puestos (representando la suma de estos países un 81.44% del total de la importación de Anguila).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 161 476 651 |
2 | Trinidad y Tobago | 39 319 002 |
3 | Antillas Neerlandesas | 20 520 786 |
4 | Canadá | 5 715 468 |
5 | Guyana | 5 406 214 |
6 | República Dominicana | 5 267 070 |
7 | Italia | 4 639 043 |
8 | Francia | 4 208 482 |
9 | Japón | 4 102 685 |
10 | Alemania | 3 328 218 |
11 | Reino Unido | 2 024 959 |
12 | Barbados | 1 734 527 |
13 | Jamaica | 1 338 765 |
14 | México | 1 328 207 |
15 | China | 1 185 650 |
16 | Turquía | 942 056 |
17 | Botsuana | 873 129 |
18 | Países Bajos | 699 854 |
19 | Sudán | 647 073 |
20 | Suecia | 638 900 |
21 | Israel | 616 384 |
22 | Brasil | 525 872 |
23 | Dominica | 491 693 |
24 | Chequia | 481 325 |
25 | San Cristóbal y Nieves | 435 699 |
26 | Panamá | 411 287 |
27 | Montserrat | 352 969 |
28 | Portugal | 348 144 |
29 | Estado de Brunéi Darusalam | 345 447 |
30 | República de Corea | 283 755 |
31 | Guatemala | 172 601 |
32 | Belice | 162 823 |
33 | Dinamarca | 158 263 |
34 | Antigua y Barbuda | 149 966 |
35 | San Vicente y las Granadinas | 113 823 |
36 | Baréin | 112 650 |
37 | Islas Vírgenes Británicas | 111 633 |
38 | Irlanda | 90 630 |
39 | Tailandia | 89 411 |
40 | Hong Kong | 86 092 |
41 | Indonesia | 73 988 |
42 | India | 72 262 |
43 | Chile | 51 940 |
44 | El Salvador | 50 194 |
45 | Suiza | 49 983 |
46 | Australia | 48 090 |
47 | Somalia | 44 441 |
48 | Colombia | 37 098 |
49 | Bahamas | 35 998 |
50 | Perú | 35 576 |
51 | España | 29 626 |
52 | Uruguay | 29 136 |
53 | Marruecos | 24 442 |
54 | Bélgica | 22 462 |
55 | Bermudas | 22 298 |
56 | Jordania | 22 103 |
57 | Finlandia | 21 338 |
58 | Argentina | 20 906 |
59 | República Bolivariana de Venezuela | 15 515 |
60 | Islas Caimán | 14 951 |
61 | Santa Lucía | 14 080 |
62 | Namibia | 12 081 |
63 | Afganistán | 11 253 |
64 | Yibuti | 9390 |
65 | Asia (no especificadas) | 9121 |
66 | Angola | 7774 |
67 | Austria | 5574 |
68 | Aruba | 5083 |
69 | Costa Rica | 3448 |
70 | Malasia | 981 |
71 | Filipinas | 923 |
72 | Haití | 765 |
73 | Bangladés | 741 |
74 | Serbia | 686 |
75 | Pakistán | 514 |
76 | Irán | 438 |
77 | Otras áreas (no especificadas) | 436 |
78 | Honduras | 281 |
79 | Islas Turcas y Caicos | 250 |
80 | Cuba | 181 |
81 | Polonia | 180 |
82 | Vietnam | 179 |
83 | Yemen | 154 |
84 | Tanzania | 147 |
85 | Sri Lanka | 85 |
86 | Ucrania | 51 |
87 | República Árabe Siria | 50 |
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 39,05 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 21,40 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 20,52 millones de $.
Aluminio y sus manufacturas por un valor de 18,97 millones de $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 16,69 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 15,18 millones de $.
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre por un valor de 14,49 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 10,11 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 9 911 769,00 $.
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera por un valor de 9 774 065,00 $.
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre por un valor de 4 717 432,00 $.
Productos cerámicos por un valor de 1 494 709,00 $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 1 078 987,00 $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 916 960,00 $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 823 551,00 $.
Vidrio y sus manufacturas por un valor de 534 765,00 $.
Aluminio y sus manufacturas por un valor de 485 440,00 $.
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas por un valor de 208 568,00 $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 207 541,00 $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 189 846,00 $.