En el año 2020 Bermudas exportó un total de 19,10 millones de $ a 26 países distintos, destacando con más de un 5% del total Estados Unidos en los 1 primeros puestos (representando la suma de estos países un 94.16% del total de la exportación de Bermudas).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 17 988 531 |
2 | Reino Unido | 293 416 |
3 | Alemania | 245 008 |
4 | Dinamarca | 161 838 |
5 | Bélgica | 135 564 |
6 | Canadá | 112 786 |
7 | Suiza | 63 600 |
8 | Irlanda | 32 000 |
9 | Japón | 11 715 |
10 | Noruega | 10 644 |
11 | Otras áreas (no especificadas) | 10 526 |
12 | Países Bajos | 8689 |
13 | España | 5805 |
14 | Trinidad y Tobago | 4800 |
15 | Portugal | 4397 |
16 | Asia (no especificadas) | 4287 |
17 | Nueva Zelanda | 2774 |
18 | China | 2256 |
19 | Malasia | 1440 |
20 | República Popular Democrática de Corea | 1162 |
21 | República de Corea | 786 |
22 | Chequia | 780 |
23 | Tailandia | 480 |
24 | Francia | 122 |
25 | Antigua y Barbuda | 75 |
26 | México | 10 |
En el año 2020 Bermudas importó un total de 903,95 millones de $ de 185 países distintos, destacando con más de un 5% del total Estados Unidos, Canadá y Reino Unido en los 3 primeros puestos (representando la suma de estos países un 82.86% del total de la importación de Bermudas).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 632 049 602 |
2 | Canadá | 71 489 525 |
3 | Reino Unido | 45 488 874 |
4 | China | 27 441 966 |
5 | Países Bajos | 11 053 520 |
6 | Alemania | 9 870 572 |
7 | Bahamas | 9 421 672 |
8 | Japón | 8 683 787 |
9 | Francia | 7 900 159 |
10 | México | 6 945 992 |
11 | Italia | 6 607 417 |
12 | Suiza | 6 143 051 |
13 | República de Corea | 5 892 856 |
14 | Panamá | 5 425 771 |
15 | India | 3 687 093 |
16 | Hong Kong | 3 354 796 |
17 | Vietnam | 3 105 751 |
18 | Irlanda | 2 681 193 |
19 | Jamaica | 2 644 341 |
20 | Dinamarca | 2 615 463 |
21 | Antigua y Barbuda | 1 966 638 |
22 | Tailandia | 1 911 706 |
23 | Santa Lucía | 1 871 588 |
24 | Asia (no especificadas) | 1 799 542 |
25 | Nueva Zelanda | 1 716 361 |
26 | Brasil | 1 496 933 |
27 | Singapur | 1 486 358 |
28 | Indonesia | 1 422 032 |
29 | Portugal | 1 167 773 |
30 | España | 1 124 820 |
31 | República Dominicana | 1 090 540 |
32 | Suecia | 786 586 |
33 | Australia | 785 385 |
34 | Hungría | 732 046 |
35 | Bélgica | 696 622 |
36 | Bangladés | 655 729 |
37 | Uruguay | 647 518 |
38 | Trinidad y Tobago | 625 729 |
39 | Malasia | 620 822 |
40 | Barbados | 617 070 |
41 | Costa Rica | 582 242 |
42 | Turquía | 568 508 |
43 | Sudáfrica | 496 006 |
44 | Islandia | 427 595 |
45 | Austria | 414 173 |
46 | Polonia | 406 162 |
47 | Otras áreas (no especificadas) | 342 446 |
48 | Finlandia | 319 051 |
49 | Chile | 313 993 |
50 | Filipinas | 258 094 |
51 | Argentina | 243 572 |
52 | Letonia | 240 654 |
53 | Camboya | 225 419 |
54 | Chequia | 212 890 |
55 | Islas Vírgenes Británicas | 203 636 |
56 | Papúa Nueva Guinea | 196 333 |
57 | Sri Lanka | 165 526 |
58 | Pakistán | 163 913 |
59 | Perú | 160 503 |
60 | República Popular Democrática de Corea | 154 437 |
61 | Israel | 152 563 |
62 | Curazao | 121 026 |
63 | Emiratos Árabes Unidos | 102 378 |
64 | Arabia Saudí | 101 932 |
65 | Honduras | 100 738 |
66 | Guatemala | 97 029 |
67 | Colombia | 95 081 |
68 | Mauricio | 93 667 |
69 | Noruega | 86 762 |
70 | Ecuador | 86 378 |
71 | Rumanía | 81 392 |
72 | República Democrática Popular de Laos | 81 331 |
73 | Túnez | 59 118 |
74 | Marruecos | 57 144 |
75 | Bulgaria | 52 096 |
76 | Egipto | 48 487 |
77 | Macedonia del Norte | 45 873 |
78 | Myanmar | 44 908 |
79 | Eslovenia | 41 054 |
80 | Lituania | 39 343 |
81 | Luxemburgo | 38 448 |
82 | Croacia | 36 329 |
83 | Guyana | 30 559 |
84 | Islas Turcas y Caicos | 30 295 |
85 | Timor Oriental | 28 354 |
86 | República Árabe Siria | 26 785 |
87 | Islas Caimán | 24 315 |
88 | Ucrania | 21 605 |
89 | Eslovaquia | 20 096 |
90 | San Vicente y las Granadinas | 20 010 |
91 | Federación de Rusia | 19 110 |
92 | Serbia | 17 036 |
93 | Fiyi | 16 704 |
94 | El Salvador | 16 009 |
95 | Kenia | 13 604 |
96 | Territorio Palestino Ocupado | 13 273 |
97 | República Democrática del Congo | 12 665 |
98 | Grecia | 11 489 |
99 | Madagascar | 11 462 |
100 | Nicaragua | 10 980 |
101 | Estonia | 10 098 |
102 | Guinea-Bisáu | 9739 |
103 | Jordania | 6424 |
104 | Haití | 6313 |
105 | Albania | 5935 |
106 | Lesoto | 5930 |
107 | Ghana | 5661 |
108 | Esuatini | 5632 |
109 | Samoa | 5258 |
110 | Irán | 4804 |
111 | Nepal | 4654 |
112 | Botsuana | 4237 |
113 | Líbano | 3668 |
114 | Etiopía | 3149 |
115 | Uganda | 2958 |
116 | Cabo Verde | 2686 |
117 | Estado Plurinacional de Bolivia | 2598 |
118 | Nigeria | 2251 |
119 | Mozambique | 2002 |
120 | Baréin | 1935 |
121 | Macao | 1873 |
122 | Kuwait | 1771 |
123 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 1587 |
124 | Armenia | 1521 |
125 | Moldavia | 1479 |
126 | Dominica | 1391 |
127 | Malta | 1365 |
128 | Georgia | 1314 |
129 | Bosnia y Herzegovina | 1314 |
130 | Granada | 1174 |
131 | Afganistán | 995 |
132 | San Marino | 975 |
133 | Ruanda | 941 |
134 | Camerún | 939 |
135 | Chipre | 820 |
136 | Surinam | 804 |
137 | República Bolivariana de Venezuela | 665 |
138 | Anguila | 423 |
139 | Argelia | 373 |
140 | Cuba | 315 |
141 | Eritrea | 304 |
142 | Islas Heard y McDonald | 277 |
143 | Azerbaiyán | 251 |
144 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 227 |
145 | Sierra Leona | 217 |
146 | Senegal | 207 |
147 | San Cristóbal y Nieves | 205 |
148 | Gabón | 179 |
149 | Andorra | 174 |
150 | Angola | 173 |
151 | Zimbabue | 156 |
152 | Tayikistán | 149 |
153 | Bielorrusia | 145 |
154 | Belice | 143 |
155 | Islas Pitcairn | 141 |
156 | Malaui | 122 |
157 | Mongolia | 119 |
158 | Comoras | 116 |
159 | Kazajistán | 113 |
160 | Sudán | 109 |
161 | Omán | 109 |
162 | Tanzania | 101 |
163 | Kirguistán | 93 |
164 | Zambia | 90 |
165 | Uzbekistán | 83 |
166 | Samoa Americana | 82 |
167 | Congo | 77 |
168 | Costa de Marfil | 74 |
169 | Bután | 71 |
170 | Paraguay | 71 |
171 | Territorio Británico del Océano Índico | 64 |
172 | Tokelau | 57 |
173 | Estado de Brunéi Darusalam | 34 |
174 | Togo | 29 |
175 | Gambia | 26 |
176 | Maldivas | 26 |
177 | Montserrat | 25 |
178 | Gibraltar | 22 |
179 | Somalia | 19 |
180 | Yibuti | 16 |
181 | Qatar | 11 |
182 | Tonga | 11 |
183 | Antártida | 8 |
184 | Vanuatu | 8 |
185 | Santa Sede | 5 |
Otros, no especificados por un valor de 148,42 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 58,01 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 53,03 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 42,80 millones de $.
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre por un valor de 41,18 millones de $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 38,50 millones de $.
Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos por un valor de 37,75 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 30,44 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 29,08 millones de $.
Carne y despojos comestibles por un valor de 23,07 millones de $.
Instrumentos musicales; sus partes y accesorios por un valor de 9 231 918,00 $.
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre por un valor de 2 866 559,00 $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 1 587 965,00 $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 1 186 797,00 $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 1 096 728,00 $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 923 271,00 $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 813 564,00 $.
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas por un valor de 244 163,00 $.
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados; productos, incluso con nicotina, destinados para la inhalación sin combustión; otros productos que contengan nicotina destinados para la absorción de nicotina en el cuerpo humano por un valor de 189 338,00 $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 188 678,00 $.