En el año 2021 Finlandia exportó un total de 81 326,55 millones de $ a 217 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Suecia, Estados Unidos, Países Bajos, Federación de Rusia y China en los 6 primeros puestos (representando la suma de estos países un 46.77% del total de la exportación de Finlandia).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Alemania | 10 758 114 611 |
2 | Suecia | 8 307 918 616 |
3 | Estados Unidos | 5 401 355 638 |
4 | Países Bajos | 4 978 857 186 |
5 | Federación de Rusia | 4 358 784 332 |
6 | China | 4 227 581 305 |
7 | Italia | 3 440 794 719 |
8 | Reino Unido | 2 967 293 601 |
9 | Estonia | 2 807 627 227 |
10 | Bélgica | 2 546 734 228 |
11 | Francia | 2 434 528 418 |
12 | Polonia | 2 353 820 064 |
13 | Noruega | 2 043 017 361 |
14 | Otras áreas (no especificadas) | 1 734 074 459 |
15 | Dinamarca | 1 441 386 636 |
16 | Japón | 1 432 925 696 |
17 | Suiza | 1 421 399 311 |
18 | España | 1 196 797 872 |
19 | Turquía | 1 113 376 260 |
20 | Canadá | 943 126 394 |
21 | Lituania | 924 055 295 |
22 | Irlanda | 830 139 905 |
23 | Australia | 805 636 067 |
24 | República de Corea | 792 717 035 |
25 | Letonia | 772 029 423 |
26 | India | 636 555 050 |
27 | Brasil | 600 658 036 |
28 | Austria | 583 479 070 |
29 | Chequia | 503 585 651 |
30 | Egipto | 474 234 714 |
31 | Sudáfrica | 429 059 330 |
32 | México | 384 780 942 |
33 | Asia (no especificadas) | 354 441 850 |
34 | Arabia Saudí | 350 378 693 |
35 | Uruguay | 336 162 804 |
36 | Ucrania | 279 974 102 |
37 | Indonesia | 271 753 122 |
38 | Tailandia | 271 334 482 |
39 | Hungría | 262 307 028 |
40 | Vietnam | 257 677 987 |
41 | Chile | 252 945 435 |
42 | Israel | 226 848 582 |
43 | Portugal | 224 956 771 |
44 | Singapur | 212 632 711 |
45 | Filipinas | 211 574 480 |
46 | Rumanía | 203 984 647 |
47 | Grecia | 203 151 628 |
48 | Emiratos Árabes Unidos | 201 957 754 |
49 | Eslovaquia | 194 959 621 |
50 | Servicios de Bunker | 184 531 746 |
51 | Hong Kong | 153 009 183 |
52 | Malasia | 150 627 617 |
53 | Argelia | 143 335 963 |
54 | Colombia | 137 916 846 |
55 | Marruecos | 129 640 429 |
56 | Pakistán | 125 794 840 |
57 | Kazajistán | 120 180 540 |
58 | Camboya | 118 098 112 |
59 | Bulgaria | 116 223 496 |
60 | Islas Vírgenes Británicas | 102 805 896 |
61 | Bielorrusia | 99 561 645 |
62 | Argentina | 92 274 510 |
63 | Eslovenia | 91 069 772 |
64 | Nueva Zelanda | 88 755 803 |
65 | Serbia | 86 960 890 |
66 | Perú | 80 320 678 |
67 | Ecuador | 65 961 060 |
68 | Kenia | 65 002 469 |
69 | Túnez | 64 765 579 |
70 | Gibraltar | 62 549 369 |
71 | Uzbekistán | 59 856 468 |
72 | Islandia | 58 156 658 |
73 | Ghana | 51 055 309 |
74 | Namibia | 47 950 176 |
75 | Croacia | 47 430 405 |
76 | Luxemburgo | 42 493 408 |
77 | Bangladés | 42 219 909 |
78 | Jordania | 38 282 966 |
79 | Malta | 34 129 046 |
80 | Bahamas | 31 836 832 |
81 | Tanzania | 31 742 647 |
82 | Nigeria | 28 497 424 |
83 | Qatar | 28 398 727 |
84 | Senegal | 24 802 507 |
85 | Chipre | 23 566 337 |
86 | Mongolia | 22 554 789 |
87 | Guatemala | 21 706 444 |
88 | República Dominicana | 20 761 513 |
89 | Omán | 19 589 718 |
90 | Georgia | 19 162 661 |
91 | Kuwait | 18 781 406 |
92 | Armenia | 16 354 031 |
93 | República Democrática del Congo | 16 125 445 |
94 | Azerbaiyán | 15 312 517 |
95 | Zambia | 12 941 113 |
96 | El Salvador | 12 692 358 |
97 | Líbano | 12 224 396 |
98 | Panamá | 11 563 537 |
99 | Zimbabue | 11 431 204 |
100 | Sri Lanka | 11 172 098 |
101 | Costa Rica | 10 809 283 |
102 | Costa de Marfil | 10 513 776 |
103 | Moldavia | 10 459 977 |
104 | Congo | 10 201 242 |
105 | Baréin | 9 034 767 |
106 | Camerún | 9 015 615 |
107 | Mauritania | 7 882 061 |
108 | Mali | 7 253 928 |
109 | Mozambique | 6 996 416 |
110 | Irak | 6 948 133 |
111 | Estado Plurinacional de Bolivia | 6 819 875 |
112 | San Vicente y las Granadinas | 6 066 847 |
113 | Bosnia y Herzegovina | 5 861 891 |
114 | San Cristóbal y Nieves | 5 120 689 |
115 | Islas Feroe | 4 816 142 |
116 | Granada | 4 778 146 |
117 | Uganda | 4 513 413 |
118 | Chad | 4 402 942 |
119 | Paraguay | 4 183 319 |
120 | Nueva Caledonia | 4 125 663 |
121 | Sudán | 3 914 818 |
122 | Togo | 3 849 515 |
123 | Kirguistán | 3 743 075 |
124 | República Árabe Siria | 3 659 196 |
125 | Albania | 3 637 708 |
126 | Groenlandia | 3 488 902 |
127 | Yemen | 3 225 693 |
128 | Guyana | 3 178 444 |
129 | Seychelles | 3 118 277 |
130 | Honduras | 3 015 601 |
131 | Macedonia del Norte | 2 792 154 |
132 | Antigua y Barbuda | 2 758 781 |
133 | Myanmar | 2 702 568 |
134 | Irán | 2 553 652 |
135 | Madagascar | 2 492 611 |
136 | Montenegro | 2 441 767 |
137 | Cuba | 2 394 973 |
138 | Jamaica | 2 390 003 |
139 | San Martín (parte neerlandesa) | 2 365 714 |
140 | Etiopía | 2 264 267 |
141 | Sierra Leona | 2 101 966 |
142 | Macao | 2 101 051 |
143 | San Marino | 1 947 523 |
144 | Maldivas | 1 907 768 |
145 | Angola | 1 855 665 |
146 | Malaui | 1 803 926 |
147 | Gambia | 1 744 862 |
148 | Libia | 1 731 059 |
149 | Benín | 1 712 393 |
150 | Polinesia Francesa | 1 528 536 |
151 | Liberia | 1 490 781 |
152 | Burkina Faso | 1 488 573 |
153 | Gabón | 1 472 758 |
154 | República Bolivariana de Venezuela | 1 461 185 |
155 | Turkmenistán | 1 367 543 |
156 | Islas Marshall | 1 364 567 |
157 | Papúa Nueva Guinea | 1 264 013 |
158 | Haití | 1 254 607 |
159 | República Democrática Popular de Laos | 1 246 387 |
160 | Nepal | 1 244 482 |
161 | Mauricio | 1 231 038 |
162 | Territorio Palestino Ocupado | 1 190 507 |
163 | Nicaragua | 1 172 340 |
164 | Trinidad y Tobago | 1 161 485 |
165 | Aruba | 1 102 779 |
166 | Tayikistán | 926 712 |
167 | Afganistán | 905 560 |
168 | Yibuti | 893 840 |
169 | Surinam | 888 792 |
170 | Ruanda | 840 167 |
171 | Categorías especiales | 828 931 |
172 | Belice | 812 411 |
173 | Curazao | 751 639 |
174 | Andorra | 724 005 |
175 | Botsuana | 595 684 |
176 | Guam | 553 540 |
177 | Cabo Verde | 500 800 |
178 | Níger | 439 811 |
179 | Esuatini | 406 650 |
180 | Bermudas | 389 695 |
181 | Anguila | 378 855 |
182 | Guinea | 350 745 |
183 | República Centroafricana | 303 383 |
184 | Barbados | 270 764 |
185 | Eritrea | 199 905 |
186 | Estado de Brunéi Darusalam | 198 538 |
187 | Antártida | 185 032 |
188 | Islas Turcas y Caicos | 101 483 |
189 | Islas Salomón | 89 273 |
190 | Fiyi | 83 807 |
191 | Islas Caimán | 69 762 |
192 | Somalia | 59 412 |
193 | África (no especificadas) | 51 892 |
194 | Santa Sede | 45 737 |
195 | Burundi | 44 939 |
196 | Tierras Australes Francesas (las) | 40 541 |
197 | Palaos | 35 968 |
198 | Kiribati | 26 729 |
199 | Tuvalu | 26 729 |
201 | Tonga | 16 477 |
202 | Comoras | 15 807 |
203 | Bután | 15 780 |
204 | Islas Pitcairn | 13 508 |
205 | Santa Lucía | 9976 |
206 | Vanuatu | 8066 |
207 | Guinea Ecuatorial | 7989 |
208 | Sudán del Sur | 6461 |
209 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 4952 |
210 | San Pedro y Miquelón | 3134 |
211 | Lesoto | 3020 |
212 | Dominica | 2778 |
213 | Islas Malvinas | 1568 |
214 | Timor Oriental | 217 |
215 | Islas Marianas del Norte | 198 |
216 | Samoa | 170 |
217 | Guinea-Bisáu | 56 |
En el año 2021 Finlandia importó un total de 85 992,88 millones de $ de 227 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Federación de Rusia, Suecia y China en los 4 primeros puestos (representando la suma de estos países un 46.73% del total de la importación de Finlandia).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Alemania | 12 495 631 250 |
2 | Federación de Rusia | 10 051 870 065 |
3 | Suecia | 9 872 140 935 |
4 | China | 7 765 346 526 |
5 | Países Bajos | 3 845 084 469 |
6 | Otras áreas (no especificadas) | 2 998 895 047 |
7 | Estados Unidos | 2 735 248 018 |
8 | Estonia | 2 711 976 509 |
9 | Polonia | 2 594 296 309 |
10 | Italia | 2 366 280 701 |
11 | Francia | 2 091 487 047 |
12 | Dinamarca | 2 028 540 155 |
13 | Noruega | 1 962 539 877 |
14 | España | 1 836 559 621 |
15 | Bélgica | 1 733 233 574 |
16 | Reino Unido | 1 628 223 658 |
17 | Chequia | 1 186 818 098 |
18 | Japón | 914 653 477 |
19 | Austria | 908 569 916 |
20 | Turquía | 854 333 679 |
21 | República de Corea | 798 129 324 |
22 | Irlanda | 793 725 109 |
23 | Suiza | 722 489 474 |
24 | Lituania | 651 335 479 |
25 | Vietnam | 638 191 688 |
26 | Canadá | 588 430 155 |
27 | Asia (no especificadas) | 582 619 128 |
28 | Malasia | 571 047 975 |
29 | Portugal | 554 437 423 |
30 | Hungría | 530 460 484 |
31 | Brasil | 492 843 212 |
32 | India | 488 158 763 |
33 | México | 405 969 292 |
34 | Eslovaquia | 390 724 045 |
35 | Tailandia | 364 124 733 |
36 | Rumanía | 362 405 705 |
37 | Letonia | 361 829 170 |
38 | Chile | 351 505 727 |
39 | Singapur | 293 703 708 |
40 | Australia | 254 787 487 |
41 | Ecuador | 241 097 180 |
42 | Indonesia | 225 158 663 |
43 | Sudáfrica | 224 520 384 |
44 | Bangladés | 219 739 202 |
45 | Filipinas | 188 505 614 |
46 | Eslovenia | 177 548 360 |
47 | Perú | 162 208 050 |
48 | Grecia | 125 488 084 |
49 | Ucrania | 115 497 305 |
50 | Luxemburgo | 104 211 966 |
51 | Bulgaria | 104 012 698 |
52 | Categorías especiales | 82 214 652 |
53 | Israel | 76 382 297 |
54 | Hong Kong | 72 096 019 |
55 | Pakistán | 71 742 263 |
56 | Serbia | 61 526 083 |
57 | Camboya | 54 980 479 |
58 | Costa Rica | 53 237 194 |
59 | Colombia | 52 359 928 |
60 | Croacia | 46 542 935 |
61 | Egipto | 46 338 627 |
62 | Marruecos | 45 017 441 |
63 | Tanzania | 39 042 189 |
64 | Myanmar | 36 882 530 |
65 | Nueva Zelanda | 36 817 954 |
66 | Arabia Saudí | 35 237 769 |
67 | Macedonia del Norte | 35 214 699 |
68 | Sri Lanka | 32 305 863 |
69 | Panamá | 29 422 365 |
70 | Honduras | 28 423 370 |
71 | Qatar | 28 064 562 |
72 | Bielorrusia | 27 560 713 |
73 | Papúa Nueva Guinea | 25 951 360 |
74 | Islandia | 23 260 073 |
75 | Uruguay | 22 418 659 |
76 | Kenia | 21 883 209 |
77 | Emiratos Árabes Unidos | 17 495 172 |
78 | Argentina | 16 804 809 |
79 | Chipre | 16 479 153 |
80 | Túnez | 15 125 299 |
81 | Bosnia y Herzegovina | 13 475 814 |
82 | Mauricio | 12 043 628 |
83 | Malta | 11 703 949 |
84 | Guatemala | 10 897 545 |
85 | Mozambique | 10 705 016 |
86 | Kazajistán | 9 583 683 |
87 | República Dominicana | 7 409 732 |
88 | Etiopía | 7 313 820 |
89 | Zimbabue | 6 531 684 |
90 | Argelia | 6 320 674 |
91 | Uganda | 5 439 824 |
92 | Nicaragua | 5 209 941 |
93 | Madagascar | 4 702 256 |
94 | Moldavia | 4 299 699 |
95 | Uzbekistán | 3 708 945 |
96 | Baréin | 3 703 176 |
97 | Islas Feroe | 3 486 848 |
98 | Albania | 3 420 765 |
99 | Ruanda | 3 385 022 |
100 | Jordania | 2 917 981 |
101 | Irán | 2 865 349 |
102 | Georgia | 2 762 589 |
103 | Congo | 2 753 145 |
104 | Seychelles | 2 358 782 |
105 | República Democrática Popular de Laos | 2 191 604 |
106 | Jamaica | 1 813 054 |
107 | Zambia | 1 796 769 |
108 | El Salvador | 1 774 800 |
109 | Burundi | 1 560 218 |
110 | Ghana | 1 162 689 |
111 | Sierra Leona | 1 143 485 |
112 | Líbano | 1 114 153 |
113 | Mali | 924 334 |
114 | Costa de Marfil | 923 786 |
115 | Afganistán | 894 945 |
116 | Barbados | 843 085 |
117 | San Marino | 831 637 |
118 | Andorra | 784 691 |
119 | Nigeria | 734 551 |
120 | Azerbaiyán | 720 459 |
121 | Nepal | 628 517 |
122 | Malaui | 560 372 |
123 | Namibia | 539 480 |
124 | Europa (no especificadas) | 480 627 |
125 | Guyana | 447 712 |
126 | Estado Plurinacional de Bolivia | 432 466 |
127 | Burkina Faso | 401 823 |
128 | Níger | 357 254 |
129 | Omán | 351 881 |
130 | Cuba | 349 032 |
131 | Bahamas | 341 108 |
132 | Paraguay | 316 624 |
133 | Groenlandia | 315 277 |
134 | Senegal | 307 125 |
135 | República Democrática del Congo | 276 658 |
136 | Armenia | 250 296 |
137 | Angola | 216 635 |
138 | Kuwait | 205 447 |
139 | Dominica | 195 680 |
140 | Macao | 179 230 |
141 | Camerún | 177 848 |
142 | Maldivas | 171 060 |
143 | Gabón | 167 616 |
144 | Trinidad y Tobago | 159 684 |
145 | Haití | 155 963 |
146 | Surinam | 112 788 |
147 | Montenegro | 109 857 |
148 | Kirguistán | 95 812 |
149 | Territorio Palestino Ocupado | 94 157 |
150 | Samoa | 91 358 |
151 | Esuatini | 80 436 |
152 | Tokelau | 73 035 |
153 | República Bolivariana de Venezuela | 51 852 |
154 | Mongolia | 44 294 |
155 | República Árabe Siria | 41 438 |
156 | Santo Tomé y Príncipe | 38 097 |
157 | República Popular Democrática de Corea | 32 714 |
158 | Irak | 29 650 |
159 | Aruba | 29 573 |
160 | República Centroafricana | 27 664 |
161 | Nauru | 26 498 |
162 | Comoras | 24 055 |
163 | Benín | 17 757 |
164 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 16 831 |
165 | San Martín (parte neerlandesa) | 16 758 |
166 | Islas Malvinas | 13 726 |
167 | Fiyi | 12 173 |
168 | Mauritania | 11 681 |
169 | Togo | 11 563 |
170 | Gibraltar | 11 187 |
171 | Samoa Americana | 8153 |
172 | Bermudas | 7953 |
173 | Yemen | 7897 |
174 | Antigua y Barbuda | 6966 |
175 | Santa Lucía | 4914 |
176 | Gambia | 4303 |
177 | Islas Vírgenes Británicas | 3905 |
178 | Territorio Británico del Océano Índico | 3836 |
179 | Guinea Ecuatorial | 3754 |
180 | Isla Christmas | 3370 |
181 | Tayikistán | 3302 |
182 | Chad | 3234 |
183 | San Vicente y las Granadinas | 3222 |
184 | Islas Caimán | 3082 |
185 | Granada | 2892 |
186 | Wallis y Futuna | 2193 |
187 | Tierras Australes Francesas (las) | 2177 |
188 | Eritrea | 2163 |
189 | Belice | 1638 |
190 | Guam | 1522 |
191 | Nueva Caledonia | 1507 |
192 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 1395 |
193 | Sudán | 1319 |
194 | Sudán del Sur | 1114 |
195 | San Cristóbal y Nieves | 1028 |
196 | Yibuti | 1012 |
197 | Antártida | 903 |
198 | Kiribati | 871 |
199 | Guinea | 829 |
200 | Islas Salomón | 795 |
201 | Estados federados de Micronesia | 745 |
202 | Islas Pitcairn | 742 |
203 | Estado de Brunéi Darusalam | 655 |
205 | Santa Sede | 583 |
206 | Curazao | 516 |
207 | Montserrat | 371 |
208 | Guinea-Bisáu | 347 |
209 | Anguila | 298 |
210 | Botsuana | 292 |
211 | Liberia | 270 |
212 | Somalia | 244 |
213 | África (no especificadas) | 204 |
214 | Islas Cook | 179 |
215 | Cabo Verde | 177 |
216 | Islas Marshall | 149 |
217 | Palaos | 125 |
218 | Polinesia Francesa | 118 |
219 | Bután | 108 |
220 | Islas Marianas del Norte | 95 |
221 | Libia | 80 |
222 | Islas Cocos (o de Keeling) | 68 |
223 | Tuvalu | 57 |
224 | Lesoto | 53 |
225 | Niue | 46 |
226 | Turkmenistán | 35 |
227 | Vanuatu | 28 |
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 11 381,65 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 10 476,21 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 8500,97 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 7678,13 millones de $.
Otros, no especificados por un valor de 4089,61 millones de $.
Minerales metalíferos, escorias y cenizas por un valor de 3469,15 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 3425,22 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 2970,07 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 2659,35 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 2379,85 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 10 418,22 millones de $.
Finlandia exportó en 2021 el 6.4% del total mundial de Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón por un valor de 7891,13 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 6211,77 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 6076,23 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 5713,54 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 5678,68 millones de $.
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera por un valor de 4457,09 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 3487,78 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 3186,93 millones de $.
Y el 8.7% del total mundial de Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) por un valor de 3082,33 millones de $.