En el año 2021 Polonia exportó un total de 317 832,12 millones de $ a 225 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Chequia, Francia y Reino Unido en los 4 primeros puestos (representando la suma de estos países un 45.41% del total de la exportación de Polonia).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Alemania | 91 052 397 146 |
2 | Chequia | 19 029 902 244 |
3 | Francia | 18 108 958 536 |
4 | Reino Unido | 16 137 558 915 |
5 | Italia | 14 089 016 093 |
6 | Países Bajos | 13 801 303 728 |
7 | Federación de Rusia | 8 789 388 182 |
8 | Suecia | 8 754 657 590 |
9 | Estados Unidos | 8 682 724 099 |
10 | Eslovaquia | 8 085 894 961 |
11 | Bélgica | 8 015 422 076 |
12 | Hungría | 7 993 458 630 |
13 | España | 7 776 766 006 |
14 | Austria | 7 223 337 983 |
15 | Ucrania | 7 054 557 763 |
16 | Rumanía | 6 401 917 256 |
17 | Lituania | 5 311 792 112 |
18 | Dinamarca | 5 168 607 032 |
19 | China | 3 320 098 768 |
20 | Noruega | 3 266 668 013 |
21 | Suiza | 3 209 613 368 |
22 | Turquía | 2 929 407 838 |
23 | Finlandia | 2 606 369 078 |
24 | Otras áreas (no especificadas) | 2 107 572 883 |
25 | Letonia | 2 015 431 062 |
26 | Bielorrusia | 1 946 155 122 |
27 | Portugal | 1 895 850 765 |
28 | México | 1 844 795 524 |
29 | Estonia | 1 642 828 266 |
30 | Bulgaria | 1 639 029 082 |
31 | Irlanda | 1 607 993 191 |
32 | Eslovenia | 1 469 516 988 |
33 | Canadá | 1 378 861 523 |
34 | Grecia | 1 362 631 903 |
35 | Croacia | 1 323 037 062 |
36 | Serbia | 1 187 348 768 |
37 | India | 1 089 434 053 |
38 | Australia | 1 067 870 536 |
39 | Israel | 967 096 751 |
40 | Arabia Saudí | 882 877 605 |
41 | República de Corea | 863 659 220 |
42 | Japón | 830 165 333 |
43 | Kazajistán | 789 431 070 |
44 | Sudáfrica | 722 328 053 |
45 | Argelia | 704 779 420 |
46 | Emiratos Árabes Unidos | 638 239 597 |
47 | Brasil | 627 182 395 |
48 | Marruecos | 611 470 549 |
49 | Luxemburgo | 507 686 863 |
50 | Vietnam | 480 366 387 |
51 | Egipto | 400 110 788 |
52 | Hong Kong | 375 371 242 |
53 | Tailandia | 335 319 792 |
54 | Moldavia | 297 151 049 |
55 | Islas Marshall | 292 287 573 |
56 | Singapur | 288 521 600 |
57 | Bosnia y Herzegovina | 288 263 470 |
58 | Antigua y Barbuda | 283 900 945 |
59 | Chipre | 283 143 760 |
60 | Filipinas | 280 480 305 |
61 | Malasia | 236 178 744 |
62 | Chile | 213 935 575 |
63 | Nueva Zelanda | 212 406 689 |
64 | Bahamas | 204 006 192 |
65 | Servicios de Bunker | 190 443 755 |
66 | Uzbekistán | 185 683 250 |
67 | Liberia | 184 596 234 |
68 | Asia (no especificadas) | 167 538 788 |
69 | Macedonia del Norte | 157 900 094 |
70 | Pakistán | 148 110 944 |
71 | Georgia | 147 744 656 |
72 | Irak | 147 485 514 |
73 | Ghana | 144 051 922 |
74 | Túnez | 141 019 632 |
75 | Islandia | 124 910 157 |
76 | Indonesia | 122 941 947 |
77 | Qatar | 116 129 289 |
78 | Nigeria | 110 451 867 |
79 | Malta | 107 839 924 |
80 | Panamá | 103 148 257 |
81 | Albania | 102 240 990 |
82 | Kuwait | 97 977 259 |
83 | Colombia | 96 772 105 |
84 | Azerbaiyán | 95 412 684 |
85 | Jordania | 92 888 817 |
86 | Argentina | 92 824 332 |
87 | Perú | 83 520 541 |
88 | Mongolia | 81 398 569 |
89 | Omán | 79 571 217 |
90 | República Democrática del Congo | 74 759 995 |
91 | Bangladés | 72 721 293 |
92 | Libia | 70 330 679 |
93 | Líbano | 70 119 772 |
94 | Senegal | 60 781 977 |
95 | Irán | 60 168 746 |
96 | Costa de Marfil | 52 493 550 |
97 | Mozambique | 47 160 788 |
98 | Armenia | 43 641 823 |
99 | República Dominicana | 41 030 561 |
100 | Guinea | 40 745 611 |
101 | Islas Feroe | 39 229 040 |
102 | San Marino | 36 584 978 |
103 | Montenegro | 36 135 041 |
104 | Turkmenistán | 34 758 856 |
105 | Camboya | 34 517 779 |
106 | Baréin | 34 184 117 |
107 | Tayikistán | 32 446 777 |
108 | Gibraltar | 32 413 640 |
109 | Kenia | 31 906 930 |
110 | Ecuador | 28 288 936 |
111 | Togo | 27 412 345 |
112 | Camerún | 26 740 459 |
113 | Kirguistán | 25 408 113 |
114 | Benín | 24 596 534 |
115 | Mauritania | 24 575 871 |
116 | Sri Lanka | 23 335 848 |
117 | Mali | 23 311 099 |
118 | Uruguay | 22 844 741 |
119 | Costa Rica | 22 809 470 |
120 | Tanzania | 21 509 118 |
121 | Yemen | 19 842 080 |
122 | Uganda | 19 796 693 |
123 | Gabón | 19 390 506 |
124 | Guatemala | 17 026 828 |
125 | Sierra Leona | 16 400 508 |
126 | Cuba | 15 972 961 |
127 | Yibuti | 15 372 210 |
128 | Barbados | 15 152 681 |
129 | Territorio Palestino Ocupado | 15 006 488 |
130 | Angola | 14 809 307 |
131 | República Bolivariana de Venezuela | 14 797 915 |
132 | Paraguay | 13 198 040 |
133 | Afganistán | 13 012 110 |
134 | Etiopía | 12 092 274 |
135 | Guinea Ecuatorial | 11 471 907 |
136 | Comoras | 10 843 176 |
137 | Burkina Faso | 10 778 821 |
138 | Estado Plurinacional de Bolivia | 9 783 100 |
139 | Chad | 9 610 545 |
140 | Haití | 9 518 197 |
141 | Islas Vírgenes Británicas | 9 466 266 |
142 | Gambia | 9 221 926 |
143 | Jamaica | 9 054 313 |
144 | Guyana | 8 823 820 |
145 | Mauricio | 8 820 702 |
146 | Sudán | 8 813 665 |
147 | Myanmar | 8 757 329 |
148 | Níger | 7 684 594 |
149 | Zambia | 7 325 114 |
150 | Zimbabue | 7 174 976 |
151 | Congo | 6 831 669 |
152 | Maldivas | 6 462 605 |
153 | El Salvador | 6 220 292 |
154 | Namibia | 6 143 192 |
155 | Surinam | 6 042 776 |
156 | Andorra | 6 015 655 |
157 | República Árabe Siria | 5 502 639 |
158 | Honduras | 5 389 601 |
159 | Nicaragua | 5 290 784 |
160 | Trinidad y Tobago | 5 219 136 |
161 | Somalia | 4 876 856 |
162 | Curazao | 4 613 971 |
163 | Nueva Caledonia | 3 869 271 |
164 | Nepal | 3 559 133 |
165 | Sudán del Sur | 3 316 850 |
166 | Europa (no especificadas) | 3 244 832 |
167 | República Democrática Popular de Laos | 2 834 368 |
168 | San Martín (parte neerlandesa) | 2 801 541 |
169 | Antártida | 2 507 137 |
170 | Madagascar | 2 504 805 |
171 | Macao | 2 418 208 |
172 | Seychelles | 2 364 190 |
173 | República Centroafricana | 1 987 627 |
174 | Ruanda | 1 784 245 |
175 | Tierras Australes Francesas (las) | 1 739 536 |
176 | Polinesia Francesa | 1 322 434 |
177 | Malaui | 1 234 639 |
178 | Groenlandia | 1 178 272 |
179 | San Cristóbal y Nieves | 930 826 |
180 | Guinea-Bisáu | 890 621 |
181 | Cabo Verde | 858 059 |
182 | Aruba | 815 692 |
183 | Dominica | 773 256 |
184 | Kiribati | 747 187 |
185 | Fiyi | 713 069 |
186 | Estado de Brunéi Darusalam | 678 667 |
187 | Guam | 676 330 |
188 | Bermudas | 553 054 |
189 | Granada | 444 855 |
190 | Botsuana | 418 396 |
191 | Belice | 353 431 |
193 | Bután | 270 961 |
194 | África (no especificadas) | 237 879 |
195 | Islas Caimán | 187 349 |
196 | Papúa Nueva Guinea | 185 857 |
197 | Vanuatu | 176 682 |
198 | Burundi | 175 757 |
199 | San Pedro y Miquelón | 157 004 |
200 | Santa Sede | 126 624 |
201 | República Popular Democrática de Corea | 121 824 |
202 | Eritrea | 112 207 |
203 | San Vicente y las Granadinas | 95 197 |
204 | Santa Lucía | 88 062 |
205 | Sáhara Occidental | 84 893 |
206 | Territorio Británico del Océano Índico | 80 285 |
207 | Esuatini | 73 288 |
208 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 71 914 |
209 | Tuvalu | 65 364 |
210 | Tonga | 64 027 |
211 | Anguila | 40 107 |
212 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 33 662 |
213 | Lesoto | 31 458 |
214 | Santo Tomé y Príncipe | 26 036 |
215 | Wallis y Futuna | 25 107 |
216 | Categorías especiales | 11 700 |
217 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 9382 |
218 | Samoa | 4344 |
219 | Islas Marianas del Norte | 2898 |
220 | Islas Turcas y Caicos | 2583 |
221 | Timor Oriental | 2214 |
222 | Niue | 573 |
223 | Samoa Americana | 400 |
224 | Palaos | 312 |
225 | Islas Malvinas | 30 |
En el año 2021 Polonia importó un total de 335 451,32 millones de $ de 234 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, China y Federación de Rusia en los 3 primeros puestos (representando la suma de estos países un 41.86% del total de la importación de Polonia).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Alemania | 70 635 849 296 |
2 | China | 49 662 974 026 |
3 | Federación de Rusia | 20 114 278 862 |
4 | Italia | 16 740 649 177 |
5 | Países Bajos | 13 714 264 462 |
6 | Francia | 11 240 223 980 |
7 | Chequia | 10 725 392 788 |
8 | Estados Unidos | 10 371 595 144 |
9 | República de Corea | 7 651 275 654 |
10 | España | 7 258 295 058 |
11 | Bélgica | 7 036 833 213 |
12 | Eslovaquia | 6 342 914 747 |
13 | Turquía | 6 157 195 470 |
14 | Suecia | 5 538 255 625 |
15 | Reino Unido | 5 401 027 639 |
16 | Austria | 5 349 172 102 |
17 | Hungría | 5 098 007 696 |
18 | Japón | 5 076 926 110 |
19 | Ucrania | 5 041 754 737 |
20 | Vietnam | 4 073 704 390 |
21 | Noruega | 3 307 961 964 |
22 | Dinamarca | 3 285 252 390 |
23 | Rumanía | 3 225 113 928 |
24 | India | 3 176 537 729 |
25 | Bangladés | 2 945 566 868 |
26 | Arabia Saudí | 2 524 624 313 |
27 | Asia (no especificadas) | 2 405 091 644 |
28 | Finlandia | 2 387 181 925 |
29 | Lituania | 2 352 528 106 |
30 | Suiza | 2 317 877 776 |
31 | Irlanda | 1 756 898 363 |
32 | Bielorrusia | 1 683 667 941 |
33 | Brasil | 1 669 125 849 |
34 | Europa (no especificadas) | 1 634 944 868 |
35 | Malasia | 1 632 922 354 |
36 | Tailandia | 1 217 043 264 |
37 | Indonesia | 1 198 260 374 |
38 | Eslovenia | 1 191 702 381 |
39 | Portugal | 1 144 389 280 |
40 | Qatar | 1 103 251 092 |
41 | Kazajistán | 957 739 241 |
42 | Bulgaria | 943 817 122 |
43 | Nigeria | 927 030 868 |
44 | Argentina | 898 446 637 |
45 | Marruecos | 869 019 151 |
46 | Serbia | 837 359 185 |
47 | México | 822 609 794 |
48 | Singapur | 794 099 180 |
49 | Grecia | 788 581 874 |
50 | Pakistán | 711 450 787 |
51 | Letonia | 624 327 632 |
52 | Canadá | 591 495 003 |
53 | Filipinas | 571 044 799 |
54 | Camboya | 555 169 784 |
55 | Australia | 555 089 108 |
56 | Myanmar | 541 157 380 |
57 | Sudáfrica | 487 483 382 |
58 | Estonia | 449 975 569 |
59 | Islandia | 447 322 946 |
60 | Israel | 415 994 049 |
61 | Luxemburgo | 408 707 894 |
62 | Egipto | 308 232 544 |
63 | Túnez | 308 057 719 |
64 | Croacia | 298 150 637 |
65 | Macedonia del Norte | 288 738 542 |
66 | Moldavia | 245 944 223 |
67 | Liberia | 229 169 673 |
68 | Ecuador | 228 335 402 |
69 | Chile | 217 759 514 |
70 | Emiratos Árabes Unidos | 214 688 677 |
71 | Colombia | 193 527 930 |
72 | Costa de Marfil | 193 399 010 |
73 | Paraguay | 188 890 853 |
74 | Perú | 181 524 157 |
75 | Sri Lanka | 170 417 570 |
76 | Hong Kong | 159 460 997 |
77 | Mozambique | 158 858 053 |
78 | Bosnia y Herzegovina | 148 934 244 |
79 | Bahamas | 146 304 310 |
80 | Islas Marshall | 134 112 405 |
81 | Costa Rica | 121 088 161 |
82 | Uzbekistán | 105 304 266 |
83 | Nueva Zelanda | 100 540 301 |
84 | Chipre | 96 703 439 |
85 | Panamá | 79 743 752 |
86 | Irak | 78 205 758 |
87 | República Dominicana | 67 560 948 |
88 | Malta | 64 469 298 |
89 | Baréin | 59 246 897 |
90 | Uruguay | 59 027 148 |
91 | Argelia | 58 773 563 |
92 | Ghana | 57 893 422 |
93 | Irán | 53 383 470 |
94 | Islas Feroe | 50 560 070 |
95 | Malaui | 46 318 422 |
96 | Guatemala | 45 735 928 |
97 | Georgia | 42 344 628 |
98 | Tanzania | 39 005 314 |
99 | Albania | 37 397 211 |
100 | Omán | 35 835 212 |
101 | Kenia | 34 646 324 |
102 | Zimbabue | 29 240 631 |
103 | Antigua y Barbuda | 27 873 290 |
104 | Honduras | 27 234 329 |
105 | Gibraltar | 26 124 434 |
106 | Armenia | 24 141 642 |
107 | Mauritania | 22 305 795 |
108 | Montenegro | 19 224 834 |
109 | Senegal | 17 370 916 |
110 | Líbano | 15 671 312 |
111 | Etiopía | 15 046 653 |
112 | Zambia | 13 202 342 |
113 | Camerún | 13 162 868 |
114 | Jordania | 13 030 354 |
115 | Madagascar | 12 966 839 |
116 | Nicaragua | 11 814 070 |
117 | Groenlandia | 11 640 974 |
118 | República Democrática Popular de Laos | 11 478 594 |
119 | Kuwait | 11 403 004 |
120 | Mauricio | 11 258 539 |
121 | República Popular Democrática de Corea | 10 195 992 |
122 | San Marino | 9 716 060 |
123 | Guyana | 9 715 864 |
124 | Uganda | 9 712 935 |
125 | Esuatini | 9 686 237 |
126 | Gabón | 9 046 187 |
127 | Macao | 8 377 934 |
128 | Azerbaiyán | 7 992 945 |
129 | Namibia | 7 427 401 |
130 | Guinea | 6 619 671 |
131 | Polinesia Francesa | 5 590 338 |
132 | Estado Plurinacional de Bolivia | 5 051 063 |
133 | Turkmenistán | 4 687 876 |
134 | Haití | 4 302 493 |
135 | Samoa | 4 112 557 |
136 | Santo Tomé y Príncipe | 3 679 535 |
137 | El Salvador | 3 513 465 |
138 | República Bolivariana de Venezuela | 3 487 368 |
139 | Somalia | 3 393 585 |
140 | Barbados | 3 305 633 |
141 | Sierra Leona | 3 245 368 |
142 | República Democrática del Congo | 2 985 645 |
143 | Angola | 2 949 714 |
144 | Cuba | 2 635 911 |
145 | Ruanda | 2 173 395 |
146 | Mongolia | 2 126 722 |
147 | Belice | 1 855 131 |
148 | Tayikistán | 1 811 108 |
149 | República Árabe Siria | 1 782 286 |
150 | Papúa Nueva Guinea | 1 625 721 |
151 | Mali | 1 493 486 |
152 | Surinam | 1 393 641 |
153 | Afganistán | 1 367 171 |
154 | Burundi | 1 264 200 |
155 | Yibuti | 1 160 476 |
156 | Níger | 1 156 740 |
157 | Tierras Australes Francesas (las) | 1 133 175 |
158 | Guinea Ecuatorial | 1 040 507 |
159 | Maldivas | 1 025 702 |
160 | Benín | 963 982 |
161 | Otras áreas (no especificadas) | 960 748 |
162 | Congo | 922 876 |
163 | Nepal | 919 027 |
164 | Jamaica | 906 736 |
165 | Trinidad y Tobago | 751 169 |
166 | Islas Vírgenes Británicas | 596 136 |
167 | Kirguistán | 579 037 |
168 | Sudán | 545 777 |
169 | Fiyi | 510 131 |
170 | Andorra | 501 579 |
171 | Togo | 483 513 |
172 | Burkina Faso | 473 186 |
174 | Curazao | 469 740 |
175 | Seychelles | 466 607 |
176 | Samoa Americana | 458 932 |
177 | Tokelau | 457 081 |
178 | Servicios de Bunker | 391 767 |
179 | Eritrea | 336 671 |
180 | Islas Malvinas | 324 790 |
181 | Guinea-Bisáu | 286 859 |
182 | Nueva Caledonia | 277 903 |
183 | Chad | 250 676 |
184 | Granada | 243 329 |
185 | Isla Christmas | 236 024 |
186 | Islas Cocos (o de Keeling) | 233 527 |
187 | Dominica | 212 433 |
188 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 201 878 |
189 | Niue | 198 716 |
190 | Lesoto | 171 674 |
191 | África (no especificadas) | 169 702 |
192 | Vanuatu | 130 712 |
193 | República Centroafricana | 130 315 |
194 | Islas Turcas y Caicos | 117 665 |
195 | Comoras | 116 649 |
196 | Bután | 89 824 |
197 | Santa Lucía | 87 516 |
198 | Islas Pitcairn | 84 602 |
199 | Bermudas | 79 691 |
200 | Islas Salomón | 63 404 |
201 | Estado de Brunéi Darusalam | 62 139 |
202 | Timor Oriental | 55 165 |
203 | Antártida | 54 053 |
204 | San Cristóbal y Nieves | 49 913 |
205 | San Martín (parte neerlandesa) | 49 643 |
206 | Yemen | 45 087 |
207 | Cabo Verde | 42 828 |
208 | Tuvalu | 38 334 |
209 | Botsuana | 35 446 |
210 | Islas Caimán | 32 327 |
211 | Libia | 30 703 |
212 | San Vicente y las Granadinas | 29 429 |
213 | Kiribati | 26 924 |
214 | Nauru | 23 984 |
215 | Estados federados de Micronesia | 23 061 |
216 | Bouvet, Isla | 10 244 |
217 | Territorio Británico del Océano Índico | 10 224 |
218 | Territorio Palestino Ocupado | 9884 |
219 | Islas Cook | 7128 |
220 | Tonga | 6032 |
221 | Montserrat | 5754 |
222 | Islas Marianas del Norte | 5482 |
223 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 4618 |
224 | Guam | 3760 |
225 | Anguila | 2450 |
226 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 2234 |
227 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 1830 |
228 | Gambia | 1402 |
229 | Aruba | 789 |
230 | Isla Norfolk | 461 |
231 | Wallis y Futuna | 364 |
232 | San Pedro y Miquelón | 77 |
233 | Palaos | 66 |
234 | Sáhara Occidental | 17 |
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 44 767,94 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 40 553,66 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 27 412,75 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 21 205,73 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 20 974,43 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 15 227,76 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 8295,30 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 7910,83 millones de $.
Otros, no especificados por un valor de 7695,68 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 6874,80 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 40 476,42 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 39 366,61 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 27 323,41 millones de $.
Polonia exportó en 2021 el 12.3% del total mundial de Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 17 641,66 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 15 821,93 millones de $.
El 5.5% del total de Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 10 781,60 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 7393,02 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 7040,76 millones de $.
El 5.6% del total de Carne y despojos comestibles por un valor de 6351,02 millones de $.
Y el 5.1% del total mundial de Caucho y sus manufacturas por un valor de 6313,18 millones de $.