En el año 2021 Suiza exportó un total de 379 457,21 millones de $ a 223 países distintos, destacando con más de un 5% del total Estados Unidos, Alemania, China, India, Italia y Francia en los 6 primeros puestos (representando la suma de estos países un 58.38% del total de la exportación de Suiza).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 62 655 632 713 |
2 | Alemania | 55 089 588 308 |
3 | China | 33 042 078 801 |
4 | India | 31 407 959 755 |
5 | Italia | 20 264 974 070 |
6 | Francia | 19 079 162 318 |
7 | Reino Unido | 14 026 574 118 |
8 | España | 13 815 017 062 |
9 | Austria | 10 239 444 539 |
10 | Hong Kong | 10 188 911 676 |
11 | Eslovenia | 8 745 700 743 |
12 | Japón | 8 492 999 840 |
13 | Singapur | 8 100 762 128 |
14 | Países Bajos | 7 355 310 944 |
15 | Bélgica | 5 058 722 422 |
16 | Emiratos Árabes Unidos | 4 603 706 203 |
17 | Tailandia | 4 288 750 421 |
18 | Canadá | 4 135 549 552 |
19 | Federación de Rusia | 3 688 325 880 |
20 | República de Corea | 3 642 595 867 |
21 | Polonia | 3 269 721 463 |
22 | Turquía | 2 814 550 813 |
23 | Asia (no especificadas) | 2 672 537 879 |
24 | Arabia Saudí | 2 499 871 622 |
25 | Australia | 2 426 148 529 |
26 | Brasil | 2 369 528 848 |
27 | Chequia | 2 250 602 016 |
28 | Suecia | 2 035 390 518 |
29 | Rumanía | 1 735 867 920 |
30 | México | 1 532 578 439 |
31 | Malasia | 1 475 649 702 |
32 | Egipto | 1 337 488 483 |
33 | Irlanda | 1 303 887 238 |
34 | Hungría | 1 277 058 022 |
35 | Portugal | 1 273 650 488 |
36 | Dinamarca | 1 231 008 943 |
37 | Israel | 1 194 079 184 |
38 | Grecia | 792 060 642 |
39 | Eslovaquia | 748 468 342 |
40 | Jordania | 745 027 749 |
41 | Noruega | 733 091 527 |
42 | Qatar | 733 007 094 |
43 | Ucrania | 700 870 163 |
44 | Argentina | 684 951 970 |
45 | Finlandia | 682 514 703 |
46 | Sudáfrica | 636 337 631 |
47 | Colombia | 612 945 808 |
48 | Vietnam | 529 309 022 |
49 | Kuwait | 524 054 824 |
50 | Bulgaria | 497 075 591 |
51 | Serbia | 485 336 855 |
52 | Luxemburgo | 418 589 704 |
53 | Pakistán | 398 235 796 |
54 | Croacia | 391 938 676 |
55 | Marruecos | 379 970 034 |
56 | Líbano | 379 585 806 |
57 | Indonesia | 360 465 283 |
58 | Chile | 354 018 049 |
59 | Filipinas | 337 478 780 |
60 | Estonia | 323 695 141 |
61 | Nueva Zelanda | 287 805 819 |
62 | Kazajistán | 279 870 102 |
63 | Omán | 277 760 470 |
64 | Baréin | 272 256 398 |
65 | Libia | 216 623 280 |
66 | Argelia | 215 623 800 |
67 | Irak | 214 400 887 |
68 | Costa Rica | 212 037 761 |
69 | Túnez | 207 431 062 |
70 | Lituania | 172 660 258 |
71 | Irán | 169 989 717 |
72 | Panamá | 167 160 660 |
73 | Letonia | 161 248 018 |
74 | Nigeria | 160 213 574 |
75 | Malta | 157 435 894 |
76 | Uruguay | 148 335 770 |
77 | Bangladés | 138 022 764 |
78 | Perú | 137 821 520 |
79 | Bosnia y Herzegovina | 134 713 933 |
80 | Camboya | 124 189 394 |
81 | Chipre | 122 485 658 |
82 | Bielorrusia | 118 510 245 |
83 | Kenia | 108 097 346 |
84 | Ecuador | 107 433 664 |
85 | Sri Lanka | 104 294 469 |
86 | Macao | 100 544 009 |
87 | Uzbekistán | 92 530 100 |
88 | Macedonia del Norte | 92 178 091 |
89 | Islas Vírgenes Británicas | 84 223 979 |
90 | Islandia | 84 027 051 |
91 | Albania | 71 372 746 |
92 | Botsuana | 70 521 973 |
93 | Azerbaiyán | 69 852 016 |
94 | Georgia | 59 296 349 |
95 | Territorio Palestino Ocupado | 56 146 826 |
96 | Costa de Marfil | 51 165 131 |
97 | Nepal | 50 559 980 |
98 | Guatemala | 50 014 072 |
99 | República Dominicana | 49 712 304 |
100 | Moldavia | 49 651 828 |
101 | Etiopía | 43 282 983 |
102 | Tanzania | 42 153 112 |
103 | Mauricio | 35 280 862 |
104 | Ghana | 33 545 947 |
105 | Uganda | 33 347 586 |
106 | República Bolivariana de Venezuela | 33 173 104 |
107 | Montenegro | 32 168 908 |
108 | Sudán | 30 600 830 |
109 | Seychelles | 29 238 669 |
111 | Senegal | 26 717 001 |
112 | Estado Plurinacional de Bolivia | 24 609 865 |
113 | Armenia | 24 288 655 |
114 | Bahamas | 20 759 229 |
115 | Paraguay | 20 678 087 |
116 | Honduras | 20 005 851 |
117 | Haití | 18 404 661 |
118 | San Martín (parte neerlandesa) | 18 363 590 |
119 | Myanmar | 17 805 846 |
120 | El Salvador | 17 098 111 |
121 | Yemen | 16 759 735 |
122 | Mongolia | 15 834 639 |
123 | Aruba | 14 175 674 |
124 | San Marino | 14 050 484 |
125 | Togo | 13 930 929 |
126 | República Democrática del Congo | 13 924 085 |
127 | Curazao | 13 615 672 |
128 | Camerún | 13 605 722 |
129 | Islas Caimán | 13 348 190 |
130 | Jamaica | 12 912 569 |
131 | Níger | 10 274 071 |
132 | Maldivas | 9 906 126 |
133 | Kirguistán | 9 809 915 |
134 | Cuba | 9 421 688 |
135 | Ruanda | 9 107 631 |
136 | Mali | 8 938 669 |
137 | Benín | 8 674 554 |
138 | Guam | 8 209 474 |
139 | Trinidad y Tobago | 7 448 060 |
140 | Gibraltar | 7 428 854 |
141 | Angola | 6 685 336 |
142 | Turkmenistán | 6 387 726 |
143 | Islas Turcas y Caicos | 6 363 691 |
144 | República Democrática Popular de Laos | 6 337 460 |
145 | Madagascar | 6 108 321 |
146 | Tayikistán | 5 888 847 |
147 | Mauritania | 5 831 112 |
148 | Nicaragua | 5 816 812 |
149 | Guinea | 5 780 828 |
150 | Afganistán | 5 685 863 |
151 | Zimbabue | 4 975 146 |
152 | República Árabe Siria | 4 967 738 |
153 | Barbados | 4 967 087 |
154 | Santa Sede | 4 956 022 |
155 | Mozambique | 3 929 244 |
156 | Bermudas | 3 654 218 |
157 | Burkina Faso | 3 613 919 |
158 | Yibuti | 3 609 440 |
159 | Congo | 3 392 395 |
160 | Belice | 3 354 411 |
161 | Esuatini | 3 287 697 |
162 | Andorra | 3 218 771 |
163 | Zambia | 3 216 741 |
164 | Sierra Leona | 3 124 613 |
165 | Namibia | 3 004 416 |
166 | San Vicente y las Granadinas | 2 654 640 |
167 | Gambia | 2 473 929 |
168 | Nueva Caledonia | 2 392 580 |
169 | Chad | 2 272 178 |
170 | Polinesia Francesa | 1 856 737 |
171 | Santa Lucía | 1 789 606 |
172 | Papúa Nueva Guinea | 1 760 183 |
173 | Guyana | 1 671 341 |
174 | Liberia | 1 578 273 |
175 | Gabón | 1 564 642 |
176 | Surinam | 1 556 508 |
177 | Cabo Verde | 1 456 417 |
178 | Antigua y Barbuda | 1 407 018 |
179 | Estado de Brunéi Darusalam | 1 262 156 |
180 | San Cristóbal y Nieves | 1 253 695 |
181 | Malaui | 1 234 156 |
182 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 1 223 206 |
183 | Somalia | 1 190 690 |
184 | Islas Feroe | 1 022 710 |
185 | Samoa | 968 876 |
186 | Bután | 724 982 |
187 | Dominica | 638 307 |
188 | Sudán del Sur | 594 578 |
189 | Burundi | 504 579 |
190 | Fiyi | 472 599 |
191 | Eritrea | 465 364 |
192 | Santo Tomé y Príncipe | 382 089 |
193 | Anguila | 377 451 |
194 | Timor Oriental | 320 573 |
195 | República Centroafricana | 312 958 |
196 | Islas Marshall | 260 760 |
197 | Guinea Ecuatorial | 225 843 |
198 | Islas Marianas del Norte | 207 453 |
199 | Granada | 183 628 |
200 | Guinea-Bisáu | 181 486 |
201 | Comoras | 178 380 |
202 | África (no especificadas) | 119 350 |
203 | Lesoto | 107 520 |
204 | Vanuatu | 99 972 |
205 | Islas Malvinas | 89 032 |
206 | Islas Heard y McDonald | 46 949 |
207 | San Pedro y Miquelón | 44 354 |
208 | Groenlandia | 43 246 |
209 | Islas Salomón | 40 170 |
210 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 36 008 |
211 | Nauru | 34 558 |
212 | Islas Cocos (o de Keeling) | 29 951 |
213 | Estados federados de Micronesia | 28 569 |
214 | Territorio Británico del Océano Índico | 21 932 |
215 | Kiribati | 13 675 |
216 | Tierras Australes Francesas (las) | 8981 |
217 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 8161 |
218 | Niue | 7592 |
219 | Palaos | 6747 |
220 | Islas Cook | 5456 |
221 | Sáhara Occidental | 1090 |
222 | Islas Pitcairn | 412 |
223 | Tonga | 218 |
En el año 2021 Suiza importó un total de 321 933,72 millones de $ de 198 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, China y Francia en los 6 primeros puestos (representando la suma de estos países un 57.47% del total de la importación de Suiza).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Alemania | 62 211 379 162 |
2 | Reino Unido | 36 192 628 791 |
3 | Estados Unidos | 24 177 463 129 |
4 | Italia | 23 876 909 999 |
5 | China | 19 783 517 875 |
6 | Francia | 18 787 373 085 |
7 | Austria | 9 947 343 007 |
8 | España | 9 056 656 081 |
9 | Emiratos Árabes Unidos | 8 715 164 909 |
10 | Países Bajos | 5 869 910 874 |
11 | Japón | 5 305 098 474 |
12 | Singapur | 5 053 504 445 |
13 | Hong Kong | 4 632 455 360 |
14 | Bélgica | 4 367 530 693 |
15 | Irlanda | 4 219 910 145 |
16 | Sudáfrica | 4 203 456 271 |
17 | Canadá | 3 438 027 614 |
18 | Burkina Faso | 3 380 117 803 |
19 | Polonia | 3 062 852 070 |
20 | Chequia | 2 956 067 866 |
21 | Ghana | 2 450 887 357 |
22 | Uzbekistán | 2 390 732 173 |
23 | India | 2 330 675 164 |
24 | Eslovenia | 2 296 627 114 |
25 | Perú | 2 275 780 499 |
26 | República de Corea | 2 251 851 449 |
27 | Turquía | 2 167 004 799 |
28 | Tailandia | 1 916 357 592 |
29 | Vietnam | 1 877 061 955 |
30 | Asia (no especificadas) | 1 745 140 504 |
31 | Brasil | 1 721 372 455 |
32 | Indonesia | 1 701 062 804 |
33 | Hungría | 1 655 298 341 |
34 | México | 1 622 748 547 |
35 | Suecia | 1 615 221 116 |
36 | Australia | 1 595 645 860 |
37 | Finlandia | 1 549 548 890 |
38 | Federación de Rusia | 1 498 464 795 |
39 | Mali | 1 356 276 531 |
40 | Portugal | 1 210 939 355 |
41 | Kirguistán | 1 206 871 513 |
42 | Eslovaquia | 1 193 590 918 |
43 | Surinam | 1 092 073 143 |
44 | Mongolia | 1 057 521 883 |
45 | Dinamarca | 1 040 253 474 |
46 | Bangladés | 1 016 732 177 |
47 | Argentina | 993 910 664 |
48 | Rumanía | 968 817 052 |
49 | República Dominicana | 935 444 805 |
50 | Chile | 934 687 861 |
51 | Arabia Saudí | 928 556 692 |
52 | Costa de Marfil | 898 873 017 |
53 | Malasia | 895 102 087 |
54 | Senegal | 724 328 186 |
55 | Filipinas | 710 155 081 |
56 | Tanzania | 568 595 171 |
57 | Israel | 550 703 512 |
58 | Noruega | 509 765 920 |
59 | Nigeria | 480 806 823 |
60 | Colombia | 464 212 915 |
61 | Líbano | 459 654 622 |
62 | Bulgaria | 442 518 526 |
63 | Ecuador | 367 530 846 |
64 | Liberia | 342 547 388 |
65 | Croacia | 334 344 692 |
66 | Marruecos | 333 356 490 |
67 | Serbia | 332 921 659 |
68 | Libia | 301 996 829 |
69 | Luxemburgo | 295 797 373 |
70 | Camboya | 294 753 179 |
71 | Lituania | 286 613 432 |
72 | Pakistán | 268 101 922 |
73 | Grecia | 255 345 240 |
74 | Sri Lanka | 248 191 283 |
75 | Túnez | 245 011 336 |
76 | Nicaragua | 243 285 597 |
77 | Guinea | 240 448 309 |
78 | Azerbaiyán | 213 131 039 |
79 | Ucrania | 208 413 731 |
80 | Tayikistán | 186 368 600 |
81 | Myanmar | 164 948 895 |
82 | Bosnia y Herzegovina | 162 366 927 |
83 | República Democrática Popular de Laos | 138 373 391 |
84 | Costa Rica | 133 119 268 |
85 | Nueva Zelanda | 105 896 263 |
86 | Kenia | 103 554 161 |
87 | Estonia | 101 940 864 |
88 | Macedonia del Norte | 98 542 495 |
89 | Egipto | 84 546 360 |
90 | Letonia | 77 654 683 |
91 | Georgia | 77 366 142 |
92 | Kazajistán | 73 528 016 |
93 | Etiopía | 63 929 173 |
94 | Guatemala | 59 950 130 |
95 | Baréin | 56 673 100 |
96 | Bielorrusia | 51 436 692 |
97 | Mozambique | 48 418 410 |
98 | Cuba | 46 457 280 |
99 | Panamá | 43 944 065 |
100 | Honduras | 43 756 401 |
101 | Mauricio | 43 608 700 |
102 | Madagascar | 42 942 235 |
103 | Qatar | 40 626 361 |
104 | Uruguay | 39 056 196 |
105 | Islandia | 38 033 375 |
106 | Malta | 36 378 734 |
107 | Argelia | 32 528 390 |
108 | Moldavia | 31 896 389 |
109 | Lesoto | 30 854 043 |
110 | Albania | 27 862 362 |
111 | Uganda | 23 129 626 |
112 | Jordania | 21 426 449 |
113 | Paraguay | 21 358 578 |
114 | Irán | 16 690 341 |
115 | Omán | 16 274 068 |
116 | Kuwait | 14 687 539 |
117 | Islas Salomón | 13 467 958 |
118 | Armenia | 13 201 980 |
119 | Macao | 11 196 214 |
120 | Maldivas | 10 953 824 |
121 | Nepal | 9 209 124 |
122 | Zambia | 9 022 730 |
123 | Chipre | 8 028 816 |
124 | Guyana | 7 292 985 |
125 | Islas Feroe | 7 213 963 |
126 | Estado Plurinacional de Bolivia | 6 074 308 |
127 | Zimbabue | 5 467 753 |
128 | Montenegro | 5 140 635 |
129 | Esuatini | 5 105 354 |
130 | Jamaica | 4 989 009 |
131 | Bermudas | 4 514 183 |
132 | San Vicente y las Granadinas | 4 399 973 |
133 | Afganistán | 4 184 436 |
134 | Namibia | 4 175 848 |
135 | Congo | 4 073 060 |
136 | El Salvador | 3 176 286 |
137 | Camerún | 3 104 254 |
138 | Haití | 2 922 784 |
139 | Malaui | 2 830 429 |
140 | Papúa Nueva Guinea | 2 818 951 |
141 | Islas Vírgenes Británicas | 2 617 503 |
142 | Santo Tomé y Príncipe | 2 329 667 |
143 | República Bolivariana de Venezuela | 2 216 363 |
144 | Sierra Leona | 1 839 917 |
145 | San Marino | 1 796 990 |
146 | Gibraltar | 1 702 154 |
147 | República Democrática del Congo | 1 553 415 |
148 | Togo | 1 208 558 |
149 | Groenlandia | 1 201 638 |
150 | Benín | 1 003 549 |
151 | Territorio Palestino Ocupado | 998 940 |
152 | Andorra | 846 241 |
153 | Sudán | 811 475 |
154 | Aruba | 737 426 |
155 | Comoras | 697 378 |
156 | Seychelles | 665 591 |
157 | Trinidad y Tobago | 651 312 |
158 | Irak | 546 068 |
159 | Islas Caimán | 519 942 |
160 | Barbados | 497 628 |
161 | Ruanda | 495 557 |
162 | Polinesia Francesa | 447 535 |
163 | Bahamas | 442 081 |
164 | San Cristóbal y Nieves | 441 586 |
165 | Yemen | 400 661 |
166 | Belice | 285 296 |
167 | Níger | 280 787 |
168 | Granada | 273 530 |
169 | San Martín (parte neerlandesa) | 261 508 |
170 | Mauritania | 246 537 |
171 | República Centroafricana | 203 168 |
172 | Gabón | 194 119 |
173 | Islas Turcas y Caicos | 172 640 |
174 | República Árabe Siria | 141 949 |
175 | Fiyi | 128 322 |
176 | Guam | 120 587 |
177 | Eritrea | 120 484 |
178 | Turkmenistán | 113 504 |
179 | Curazao | 103 587 |
180 | Angola | 98 096 |
181 | Burundi | 62 786 |
182 | Botsuana | 62 717 |
183 | Antigua y Barbuda | 62 469 |
184 | Estado de Brunéi Darusalam | 47 393 |
185 | Samoa | 43 087 |
186 | Santa Lucía | 42 680 |
187 | Bután | 42 427 |
188 | Islas Malvinas | 34 044 |
189 | Yibuti | 32 869 |
190 | Chad | 32 034 |
191 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 23 240 |
192 | Somalia | 22 900 |
193 | Montserrat | 20 314 |
194 | África (no especificadas) | 17 234 |
195 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 15 214 |
196 | Cabo Verde | 13 937 |
197 | Gambia | 10 776 |
198 | Sudán del Sur | 1556 |
Suiza importó en 2021 el 18.7% del total mundial de Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas por un valor de 109 185,93 millones de $.
El 7% del total de Productos farmacéuticos por un valor de 42 203,44 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 21 094,69 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 17 128,44 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 15 976,00 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 10 359,64 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 9078,89 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 8154,40 millones de $.
Productos químicos orgánicos por un valor de 7945,06 millones de $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 5325,92 millones de $.
Suiza exportó en 2021 el 20.4% del total mundial de Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas por un valor de 105 734,93 millones de $.
El 17.1% del total de Productos farmacéuticos por un valor de 101 509,86 millones de $.
El 12.5% del total de Productos químicos orgánicos por un valor de 29 733,90 millones de $.
El 57.6% del total de Aparatos de relojería y sus partes por un valor de 24 396,04 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 23 992,58 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 19 150,84 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 13 841,92 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 6200,00 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 4039,39 millones de $.
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética por un valor de 3977,18 millones de $.