En el año 2020 China exportó un total de 2 590 600,67 millones de $ a 218 países distintos, destacando con más de un 5% del total Estados Unidos, Hong Kong y Japón en los 3 primeros puestos (representando la suma de estos países un 33.5% del total de la exportación de China).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 452 576 714 868 |
2 | Hong Kong | 272 651 052 665 |
3 | Japón | 142 641 690 108 |
4 | Vietnam | 113 813 694 329 |
5 | República de Corea | 112 504 010 046 |
6 | Alemania | 86 823 916 905 |
7 | Países Bajos | 79 010 183 119 |
8 | Reino Unido | 72 605 124 636 |
9 | India | 66 726 980 537 |
10 | Asia (no especificadas) | 60 193 301 683 |
11 | Singapur | 57 539 953 675 |
12 | Malasia | 56 427 597 175 |
13 | Australia | 53 481 792 162 |
14 | Federación de Rusia | 50 584 508 372 |
15 | Tailandia | 50 525 507 261 |
16 | México | 44 850 418 392 |
17 | Canadá | 42 108 890 717 |
18 | Filipinas | 41 838 752 448 |
19 | Indonesia | 41 004 369 578 |
20 | Francia | 37 343 017 695 |
21 | Brasil | 34 955 974 927 |
22 | Italia | 32 937 017 723 |
23 | Emiratos Árabes Unidos | 32 307 070 772 |
24 | Arabia Saudí | 28 098 451 846 |
25 | España | 27 537 093 187 |
26 | Polonia | 26 735 782 999 |
27 | Bélgica | 20 757 206 657 |
28 | Turquía | 20 356 568 220 |
29 | Nigeria | 16 776 737 249 |
30 | Pakistán | 15 366 711 074 |
31 | Chile | 15 338 907 208 |
32 | Sudáfrica | 15 243 393 515 |
33 | Bangladés | 15 060 011 401 |
34 | Chequia | 13 738 476 625 |
35 | Egipto | 13 623 257 094 |
36 | Myanmar | 12 550 827 772 |
37 | Kazajistán | 11 707 218 961 |
38 | Israel | 11 256 914 898 |
39 | Irak | 10 923 549 248 |
40 | Colombia | 9 320 562 000 |
41 | Perú | 8 865 838 120 |
42 | Panamá | 8 803 231 633 |
43 | Irán | 8 510 124 112 |
44 | Suecia | 8 368 716 238 |
45 | Camboya | 8 057 023 997 |
46 | Dinamarca | 7 467 536 057 |
47 | Hungría | 7 404 818 155 |
48 | Argentina | 7 087 349 677 |
49 | Grecia | 7 036 443 247 |
50 | Ucrania | 6 878 004 091 |
51 | Ghana | 6 756 060 444 |
52 | Nueva Zelanda | 6 055 976 745 |
53 | Argelia | 5 597 417 297 |
54 | Kenia | 5 410 773 295 |
55 | Uzbekistán | 5 145 571 624 |
56 | Rumanía | 5 126 433 170 |
57 | Suiza | 5 093 093 825 |
58 | Portugal | 4 191 503 041 |
59 | Tanzania | 4 174 643 326 |
60 | Marruecos | 4 172 590 661 |
61 | Irlanda | 3 996 233 030 |
62 | Sri Lanka | 3 842 836 734 |
63 | Kuwait | 3 578 474 600 |
64 | Noruega | 3 534 951 204 |
65 | Eslovenia | 3 452 438 610 |
66 | Austria | 3 406 739 260 |
67 | Liberia | 3 404 577 265 |
68 | Islas Marshall | 3 276 947 345 |
69 | Ecuador | 3 253 182 958 |
70 | Jordania | 3 181 625 943 |
71 | Omán | 3 091 184 209 |
72 | Eslovaquia | 3 033 060 759 |
73 | Finlandia | 2 949 884 144 |
74 | Yemen | 2 881 253 146 |
75 | Kirguistán | 2 866 119 267 |
76 | Qatar | 2 632 585 485 |
77 | Senegal | 2 563 362 421 |
78 | Sudán | 2 511 654 694 |
79 | República Dominicana | 2 494 606 327 |
80 | Guatemala | 2 473 316 448 |
81 | Togo | 2 461 121 808 |
82 | Costa de Marfil | 2 333 501 096 |
83 | Yibuti | 2 308 235 966 |
84 | Etiopía | 2 233 338 244 |
85 | Macao | 2 222 467 966 |
86 | Bielorrusia | 2 113 344 464 |
87 | Camerún | 2 022 775 529 |
88 | República Democrática del Congo | 2 013 118 500 |
89 | Mozambique | 1 999 920 622 |
90 | Guinea | 1 912 383 071 |
91 | Libia | 1 880 556 987 |
92 | Lituania | 1 807 877 285 |
93 | Angola | 1 747 845 829 |
94 | Uruguay | 1 703 798 317 |
95 | Serbia | 1 624 511 735 |
96 | Mongolia | 1 617 155 274 |
97 | Croacia | 1 566 684 308 |
98 | Bulgaria | 1 547 318 831 |
99 | Costa Rica | 1 535 873 062 |
100 | República Bolivariana de Venezuela | 1 519 258 083 |
101 | República Democrática Popular de Laos | 1 494 702 199 |
102 | Túnez | 1 427 652 254 |
103 | Malta | 1 359 597 617 |
104 | Georgia | 1 275 749 086 |
105 | Paraguay | 1 216 922 421 |
106 | Nepal | 1 167 439 224 |
107 | Baréin | 1 120 428 722 |
108 | Letonia | 1 052 223 052 |
109 | Tayikistán | 1 017 821 350 |
110 | Madagascar | 997 508 768 |
111 | Benín | 988 866 902 |
112 | Luxemburgo | 949 472 692 |
113 | Líbano | 945 745 364 |
114 | El Salvador | 938 226 967 |
115 | Papúa Nueva Guinea | 923 024 272 |
116 | Honduras | 922 773 486 |
117 | Chipre | 893 087 331 |
118 | Somalia | 892 639 858 |
119 | Estonia | 864 083 303 |
120 | República Árabe Siria | 833 604 874 |
121 | Uganda | 791 649 349 |
122 | Mauritania | 740 158 699 |
123 | Haití | 709 257 401 |
124 | Mauricio | 699 891 960 |
125 | Estado Plurinacional de Bolivia | 687 796 127 |
126 | Zambia | 681 362 511 |
127 | Jamaica | 630 442 492 |
128 | Azerbaiyán | 618 026 267 |
129 | Congo | 601 519 010 |
130 | Albania | 571 245 838 |
131 | Gambia | 535 901 265 |
132 | Zimbabue | 524 669 969 |
133 | Afganistán | 500 858 920 |
134 | República Popular Democrática de Corea | 491 058 630 |
135 | Nicaragua | 486 565 850 |
136 | Cuba | 483 258 437 |
137 | Mali | 468 405 343 |
138 | Estado de Brunéi Darusalam | 466 146 456 |
139 | Turkmenistán | 444 714 230 |
140 | Gabón | 415 580 944 |
141 | Sierra Leona | 371 367 757 |
142 | Trinidad y Tobago | 341 177 723 |
143 | Burkina Faso | 322 518 781 |
144 | Fiyi | 322 180 865 |
145 | Níger | 303 060 935 |
146 | Chad | 298 320 869 |
147 | Ruanda | 282 541 085 |
148 | Bahamas | 279 799 417 |
149 | Maldivas | 274 856 069 |
150 | Guyana | 265 406 511 |
151 | Botsuana | 235 685 412 |
152 | Namibia | 223 113 786 |
153 | Armenia | 222 790 418 |
154 | Surinam | 221 329 106 |
155 | Malaui | 218 586 192 |
156 | Timor Oriental | 190 413 649 |
157 | Macedonia del Norte | 156 833 424 |
158 | Sudán del Sur | 156 052 955 |
159 | Moldavia | 145 793 457 |
160 | Guinea Ecuatorial | 122 097 246 |
161 | Nueva Caledonia | 121 934 946 |
162 | Bosnia y Herzegovina | 120 101 901 |
163 | Islas Salomón | 116 601 727 |
164 | Montenegro | 113 155 079 |
165 | Belice | 105 608 596 |
166 | Islandia | 100 893 082 |
167 | Territorio Palestino Ocupado | 100 569 573 |
168 | Polinesia Francesa | 100 175 763 |
169 | Antigua y Barbuda | 91 316 077 |
170 | Samoa | 87 312 543 |
171 | Barbados | 79 095 659 |
172 | Cabo Verde | 77 788 898 |
173 | Burundi | 76 100 835 |
174 | Vanuatu | 72 568 653 |
175 | Eritrea | 70 486 190 |
176 | Lesoto | 59 382 361 |
177 | Seychelles | 57 657 599 |
178 | Guinea-Bisáu | 51 442 385 |
179 | Comoras | 50 543 156 |
180 | Curazao | 50 271 104 |
181 | Esuatini | 39 892 184 |
182 | Islas Caimán | 36 662 922 |
183 | Aruba | 35 832 577 |
184 | Bermudas | 35 499 645 |
185 | Tonga | 33 718 773 |
186 | República Centroafricana | 27 963 487 |
187 | Kiribati | 24 408 644 |
188 | Palaos | 24 313 789 |
189 | Santa Lucía | 23 300 278 |
190 | Dominica | 21 059 369 |
191 | Estados federados de Micronesia | 20 852 283 |
192 | Santo Tomé y Príncipe | 20 285 572 |
193 | Tuvalu | 16 093 022 |
194 | Granada | 15 407 757 |
195 | Bután | 13 629 053 |
196 | San Cristóbal y Nieves | 13 483 900 |
197 | San Vicente y las Granadinas | 10 118 205 |
198 | Islas Vírgenes Británicas | 8 905 427 |
199 | Asociación Latinoamericana de Integración (LAIA) (no especificadas) | 8 607 358 |
200 | San Marino | 6 649 452 |
201 | Islas Cook | 5 485 041 |
202 | Andorra | 3 400 568 |
203 | África (no especificadas) | 3 389 773 |
204 | Islas Turcas y Caicos | 3 310 827 |
205 | Gibraltar | 2 984 844 |
206 | Otras áreas (no especificadas) | 2 730 771 |
207 | Isla Norfolk | 1 967 507 |
208 | Nauru | 1 939 304 |
209 | Groenlandia | 1 596 808 |
210 | Sáhara Occidental | 1 455 619 |
211 | Europa (no especificadas) | 1 407 279 |
212 | Islas Feroe | 1 348 946 |
213 | América del Norte, el Caribe y América Central (no especificadas) | 1 073 396 |
214 | Wallis y Futuna | 880 802 |
215 | Santa Sede | 726 397 |
216 | Montserrat | 404 440 |
217 | San Pedro y Miquelón | 385 804 |
218 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 4090 |
En el año 2020 China importó un total de 2 055 590,61 millones de $ de 218 países distintos, destacando con más de un 5% del total Asia (no especificadas), Japón, República de Corea, Estados Unidos, China, Australia y Alemania en los 7 primeros puestos (representando la suma de estos países un 50.09% del total de la importación de China).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Asia (no especificadas) | 200 664 745 115 |
2 | Japón | 174 867 747 399 |
3 | República de Corea | 172 756 029 675 |
4 | Estados Unidos | 135 996 512 740 |
5 | China | 125 277 786 834 |
6 | Australia | 114 836 641 930 |
7 | Alemania | 105 261 228 528 |
8 | Brasil | 84 083 784 228 |
9 | Vietnam | 78 474 632 436 |
10 | Malasia | 74 733 133 778 |
11 | Federación de Rusia | 57 180 563 033 |
12 | Tailandia | 48 097 894 451 |
13 | Arabia Saudí | 39 033 135 773 |
14 | Indonesia | 37 368 969 011 |
15 | Singapur | 31 550 579 553 |
16 | Francia | 29 707 081 630 |
17 | Chile | 28 748 511 359 |
18 | Italia | 22 247 568 301 |
19 | Canadá | 21 878 620 392 |
20 | India | 20 857 605 287 |
21 | Sudáfrica | 20 592 462 746 |
22 | Reino Unido | 19 762 529 717 |
23 | Filipinas | 19 307 297 990 |
24 | Irak | 19 253 156 683 |
25 | Suiza | 17 494 716 370 |
26 | Emiratos Árabes Unidos | 16 868 651 584 |
27 | México | 15 995 325 731 |
28 | Omán | 15 551 773 254 |
29 | Angola | 14 513 451 863 |
30 | Perú | 14 148 211 001 |
31 | Irlanda | 14 044 415 884 |
32 | Países Bajos | 12 787 224 768 |
33 | Nueva Zelanda | 12 063 399 770 |
34 | Kuwait | 10 706 991 014 |
35 | España | 10 346 021 963 |
36 | Kazajistán | 9 739 388 528 |
37 | Suecia | 9 468 030 931 |
38 | Qatar | 8 271 213 221 |
39 | Bélgica | 7 839 193 660 |
40 | Ucrania | 7 790 725 437 |
41 | Noruega | 7 273 850 156 |
42 | República Democrática del Congo | 7 030 639 090 |
43 | Hong Kong | 6 983 628 265 |
44 | Argentina | 6 804 649 641 |
45 | Austria | 6 641 367 011 |
46 | Eslovaquia | 6 431 442 503 |
47 | Irán | 6 401 927 739 |
48 | Myanmar | 6 341 810 630 |
49 | Israel | 6 285 374 480 |
50 | Turkmenistán | 6 071 165 273 |
51 | Dinamarca | 6 008 147 447 |
52 | Chequia | 5 132 632 094 |
53 | Mongolia | 5 009 483 107 |
54 | Polonia | 4 319 860 071 |
55 | Ecuador | 4 308 840 745 |
56 | Colombia | 4 297 679 455 |
57 | Hungría | 4 281 681 825 |
58 | Finlandia | 4 192 379 052 |
59 | Turquía | 3 716 232 514 |
60 | Congo | 3 357 051 543 |
61 | Zambia | 3 306 176 095 |
62 | Gabón | 3 217 543 143 |
63 | Portugal | 2 772 221 380 |
64 | Rumanía | 2 638 132 415 |
65 | Guinea | 2 475 691 359 |
66 | Nigeria | 2 453 394 207 |
67 | Uruguay | 2 362 702 503 |
68 | Papúa Nueva Guinea | 2 282 963 345 |
69 | Pakistán | 2 123 026 747 |
70 | República Democrática Popular de Laos | 2 063 436 898 |
71 | Otras áreas (no especificadas) | 2 057 183 328 |
72 | Ghana | 1 740 915 154 |
73 | Camboya | 1 497 997 859 |
74 | Uzbekistán | 1 483 125 412 |
75 | Estado de Brunéi Darusalam | 1 436 055 692 |
76 | Bulgaria | 1 369 463 620 |
77 | Mauritania | 1 227 813 958 |
78 | Guinea Ecuatorial | 1 154 284 280 |
79 | Nueva Caledonia | 1 126 123 854 |
80 | Argelia | 996 569 927 |
81 | Egipto | 905 847 160 |
82 | Bielorrusia | 889 891 030 |
83 | Zimbabue | 873 952 251 |
84 | Libia | 812 042 336 |
85 | Bangladés | 799 614 401 |
86 | Grecia | 773 138 722 |
87 | Armenia | 772 091 249 |
88 | Sudán | 766 261 315 |
89 | Camerún | 751 653 123 |
90 | Azerbaiyán | 682 566 040 |
91 | Yemen | 677 854 603 |
92 | Sudán del Sur | 676 873 933 |
93 | Costa Rica | 668 621 094 |
94 | Marruecos | 591 090 476 |
95 | Mozambique | 577 165 128 |
96 | Costa de Marfil | 576 137 757 |
97 | Namibia | 557 870 973 |
98 | República Bolivariana de Venezuela | 533 951 325 |
99 | Eslovenia | 508 596 222 |
100 | Serbia | 497 675 323 |
101 | Lituania | 487 539 375 |
102 | Cuba | 471 940 640 |
103 | Panamá | 441 986 168 |
104 | Jordania | 425 714 320 |
105 | Chad | 420 908 053 |
106 | Tanzania | 409 038 986 |
107 | Malta | 387 553 917 |
108 | Islas Salomón | 355 416 338 |
109 | Etiopía | 338 418 835 |
110 | Trinidad y Tobago | 333 510 084 |
111 | Sri Lanka | 317 749 028 |
112 | Senegal | 315 239 663 |
113 | Guyana | 304 955 117 |
114 | República Dominicana | 296 261 938 |
115 | Estado Plurinacional de Bolivia | 293 333 863 |
116 | Eritrea | 289 364 454 |
117 | Estonia | 281 389 415 |
118 | Luxemburgo | 276 219 861 |
119 | Groenlandia | 259 975 056 |
120 | Guatemala | 256 893 659 |
121 | Macedonia del Norte | 227 254 720 |
122 | Níger | 224 698 771 |
123 | Túnez | 222 657 548 |
124 | Letonia | 200 465 219 |
125 | El Salvador | 171 929 964 |
126 | Mali | 168 900 459 |
127 | Togo | 164 196 017 |
128 | Sierra Leona | 158 548 214 |
129 | Kenia | 151 002 143 |
130 | Baréin | 146 055 958 |
131 | Croacia | 138 869 239 |
132 | Madagascar | 138 703 193 |
133 | Islandia | 104 588 115 |
134 | Georgia | 97 352 600 |
135 | Liberia | 87 986 530 |
136 | Botsuana | 87 486 159 |
137 | Albania | 79 688 717 |
138 | Burkina Faso | 77 693 602 |
139 | Bahamas | 72 928 310 |
140 | Bosnia y Herzegovina | 72 682 205 |
141 | Islas Feroe | 66 108 129 |
142 | Macao | 63 136 163 |
143 | Surinam | 61 102 914 |
144 | Moldavia | 60 471 816 |
145 | Benín | 58 253 353 |
146 | Montenegro | 57 367 614 |
147 | República Centroafricana | 57 071 196 |
148 | Afganistán | 54 511 847 |
149 | República Popular Democrática de Corea | 48 000 787 |
150 | Yibuti | 46 248 864 |
151 | Honduras | 45 926 964 |
152 | Tayikistán | 45 268 490 |
153 | Uganda | 39 689 274 |
154 | Ruanda | 38 178 685 |
155 | Kirguistán | 34 778 812 |
156 | Jamaica | 31 801 062 |
157 | Líbano | 31 786 898 |
158 | Gambia | 29 739 796 |
159 | Mauricio | 26 349 533 |
160 | Chipre | 25 224 281 |
161 | Fiyi | 23 580 076 |
162 | Nicaragua | 18 951 612 |
163 | Nepal | 16 153 988 |
164 | Barbados | 15 162 661 |
165 | Paraguay | 13 908 990 |
166 | Lesoto | 12 262 426 |
167 | Malaui | 12 210 286 |
168 | Somalia | 7 936 097 |
169 | Vanuatu | 7 856 402 |
170 | Islas Marshall | 7 679 075 |
171 | Burundi | 7 671 928 |
172 | Estados federados de Micronesia | 7 260 409 |
173 | Maldivas | 5 771 090 |
174 | Polinesia Francesa | 4 154 185 |
175 | Haití | 3 026 317 |
176 | San Marino | 2 857 018 |
177 | Islas Cook | 2 643 564 |
178 | República Árabe Siria | 1 331 472 |
179 | Timor Oriental | 1 210 615 |
180 | Cabo Verde | 1 209 992 |
181 | Dominica | 661 351 |
182 | Samoa | 575 384 |
183 | Esuatini | 483 886 |
184 | Belice | 437 787 |
185 | Andorra | 432 094 |
186 | San Cristóbal y Nieves | 423 642 |
187 | Asociación Latinoamericana de Integración (LAIA) (no especificadas) | 335 206 |
188 | Islas Vírgenes Británicas | 267 001 |
189 | Tonga | 237 571 |
190 | Europa (no especificadas) | 226 210 |
191 | Kiribati | 221 696 |
192 | Comoras | 117 361 |
193 | Santa Sede | 97 542 |
194 | Aruba | 88 553 |
195 | Nauru | 81 513 |
196 | África (no especificadas) | 59 650 |
197 | Santa Lucía | 59 338 |
198 | Islas Turcas y Caicos | 57 017 |
199 | Santo Tomé y Príncipe | 46 656 |
200 | Granada | 43 783 |
201 | Seychelles | 37 621 |
202 | Antigua y Barbuda | 32 718 |
203 | Bután | 32 527 |
204 | Curazao | 18 011 |
205 | Islas Caimán | 12 963 |
206 | Tuvalu | 12 215 |
207 | San Vicente y las Granadinas | 8927 |
208 | Territorio Palestino Ocupado | 8637 |
209 | Palaos | 7310 |
210 | Isla Norfolk | 6059 |
211 | Guinea-Bisáu | 5381 |
212 | Bermudas | 3638 |
213 | América del Norte, el Caribe y América Central (no especificadas) | 2753 |
214 | Montserrat | 2432 |
215 | Gibraltar | 1499 |
216 | Wallis y Futuna | 1062 |
217 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 1045 |
218 | San Pedro y Miquelón | 905 |
China importó en 2020 el 18.8% del total mundial de Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 548 743,32 millones de $.
El 16.9% del total de Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 267 556,48 millones de $.
El 9.1% del total de Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 191 963,81 millones de $.
El 64.5% del total de Minerales metalíferos, escorias y cenizas por un valor de 180 016,13 millones de $.
El 16.7% del total de Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 99 096,79 millones de $.
El 5.9% del total de Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 73 973,88 millones de $.
El 12% del total de Plástico y sus manufacturas por un valor de 71 041,15 millones de $.
El 31.8% del total de Cobre y sus manufacturas por un valor de 48 548,71 millones de $.
El 11.3% del total de Productos químicos orgánicos por un valor de 45 557,67 millones de $.
Y el 40.9% del total mundial de Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje por un valor de 44 962,86 millones de $.
China exportó en 2020 el 25.6% del total mundial de Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 710 123,51 millones de $.
El 21.1% del total de Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 440 251,63 millones de $.
El 41.7% del total de Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 109 394,36 millones de $.
El 16.3% del total de Plástico y sus manufacturas por un valor de 96 410,78 millones de $.
El 13.7% del total de Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 80 224,51 millones de $.
El 6% del total de Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 76 265,43 millones de $.
El 62.8% del total de Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos por un valor de 75 624,45 millones de $.
El 55% del total de Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios por un valor de 71 531,65 millones de $.
El 25.1% del total de Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 71 062,58 millones de $.
Y el 33.7% del total mundial de Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto por un valor de 62 342,23 millones de $.