En el año 2021 Ucrania exportó un total de 65 870,28 millones de $ a 197 países distintos, destacando con más de un 5% del total China, Polonia, Turquía y Federación de Rusia en los 4 primeros puestos (representando la suma de estos países un 30.85% del total de la exportación de Ucrania).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | China | 7 992 491 765 |
2 | Polonia | 4 979 134 699 |
3 | Turquía | 3 999 617 927 |
4 | Federación de Rusia | 3 349 119 521 |
5 | Italia | 3 240 255 598 |
6 | Alemania | 2 789 957 319 |
7 | India | 2 513 804 631 |
8 | Países Bajos | 2 128 423 194 |
9 | Egipto | 1 909 977 890 |
10 | España | 1 639 830 286 |
11 | Hungría | 1 583 363 045 |
12 | Estados Unidos | 1 549 891 820 |
13 | Rumanía | 1 500 270 816 |
14 | Bielorrusia | 1 462 730 182 |
15 | Chequia | 1 378 790 392 |
16 | Reino Unido | 1 045 967 388 |
17 | Eslovaquia | 948 562 474 |
18 | Austria | 904 651 378 |
19 | Francia | 850 253 261 |
20 | Moldavia | 841 635 095 |
21 | Bulgaria | 781 774 457 |
22 | Arabia Saudí | 779 545 647 |
23 | Indonesia | 734 952 724 |
24 | Israel | 711 704 299 |
25 | Irak | 686 667 120 |
26 | Bélgica | 650 164 328 |
27 | Irán | 590 277 077 |
28 | Pakistán | 572 623 622 |
29 | Lituania | 553 374 116 |
30 | Marruecos | 520 873 412 |
31 | Emiratos Árabes Unidos | 516 973 538 |
32 | Georgia | 430 524 902 |
33 | Libia | 425 007 321 |
34 | Kazajistán | 424 541 377 |
35 | Argelia | 410 228 000 |
36 | Uzbekistán | 402 821 126 |
37 | Azerbaiyán | 389 534 269 |
38 | Túnez | 386 054 750 |
39 | Líbano | 386 037 501 |
40 | República Dominicana | 360 742 640 |
41 | Japón | 341 493 654 |
42 | Portugal | 315 640 202 |
43 | Letonia | 282 462 180 |
44 | Dinamarca | 279 835 604 |
45 | Vietnam | 278 634 069 |
46 | República de Corea | 267 278 253 |
47 | Tailandia | 262 989 056 |
48 | Bangladés | 250 566 956 |
49 | Etiopía | 245 732 244 |
50 | Yemen | 234 705 137 |
51 | Grecia | 221 452 325 |
52 | Suiza | 212 246 371 |
53 | Colombia | 207 304 220 |
54 | Serbia | 195 731 414 |
55 | Jordania | 193 811 590 |
56 | Brasil | 189 414 274 |
57 | México | 188 568 670 |
58 | Omán | 183 472 631 |
59 | Costa Rica | 163 770 071 |
60 | Estonia | 163 200 846 |
61 | Canadá | 155 871 304 |
62 | Kenia | 155 008 405 |
63 | Nigeria | 153 645 910 |
64 | Qatar | 140 219 024 |
65 | Ghana | 136 988 615 |
66 | Malasia | 136 387 778 |
67 | Otras áreas (no especificadas) | 132 609 247 |
68 | Armenia | 130 870 312 |
69 | Perú | 126 544 117 |
70 | Senegal | 123 963 760 |
71 | Macedonia del Norte | 120 706 955 |
72 | Finlandia | 108 099 841 |
73 | Filipinas | 107 526 997 |
74 | Suecia | 106 078 032 |
75 | Asia (no especificadas) | 104 962 136 |
76 | Camerún | 99 460 780 |
77 | Irlanda | 97 898 521 |
78 | Costa de Marfil | 92 918 002 |
79 | Yibuti | 82 553 122 |
80 | Hong Kong | 78 142 188 |
81 | Eslovenia | 67 380 967 |
82 | Mauritania | 63 264 612 |
83 | Australia | 61 333 392 |
84 | Tanzania | 54 893 536 |
85 | Guatemala | 53 902 690 |
86 | Sudán | 53 027 388 |
87 | Turkmenistán | 52 522 678 |
88 | Kirguistán | 51 468 620 |
89 | Benín | 47 324 920 |
90 | Croacia | 46 589 151 |
91 | Chipre | 46 309 995 |
92 | Albania | 39 768 416 |
93 | Noruega | 38 354 830 |
94 | Kuwait | 38 150 811 |
95 | Gambia | 37 354 502 |
96 | Haití | 36 589 106 |
97 | Togo | 36 368 894 |
98 | Argentina | 33 462 514 |
99 | Burkina Faso | 30 675 860 |
100 | Malta | 30 373 138 |
101 | Mali | 28 214 873 |
102 | Bosnia y Herzegovina | 26 355 414 |
103 | Myanmar | 26 319 579 |
104 | Mongolia | 25 109 210 |
105 | Sri Lanka | 23 317 262 |
106 | Mozambique | 22 763 994 |
107 | Tayikistán | 22 021 941 |
108 | Sudáfrica | 21 869 710 |
109 | Singapur | 21 787 482 |
110 | Territorio Palestino Ocupado | 21 729 499 |
111 | Somalia | 21 610 267 |
112 | Angola | 21 135 879 |
113 | Nepal | 20 472 002 |
114 | Guinea | 19 170 876 |
115 | Gabón | 19 047 305 |
116 | Luxemburgo | 15 672 666 |
117 | República Democrática del Congo | 14 299 453 |
118 | Madagascar | 11 929 691 |
119 | Nueva Zelanda | 11 802 104 |
120 | Eritrea | 11 510 492 |
121 | Chile | 11 209 765 |
122 | Congo | 11 150 319 |
123 | Liberia | 9 566 473 |
124 | Estado Plurinacional de Bolivia | 9 323 961 |
125 | Surinam | 7 586 395 |
126 | Uganda | 7 561 546 |
127 | Montenegro | 6 774 647 |
128 | Sierra Leona | 6 683 173 |
129 | Baréin | 6 253 386 |
130 | República Bolivariana de Venezuela | 5 042 855 |
131 | Honduras | 5 033 086 |
132 | Panamá | 5 004 762 |
133 | Afganistán | 4 553 747 |
134 | Guyana | 4 505 220 |
135 | Chad | 4 215 066 |
136 | Ecuador | 4 092 321 |
137 | Sudán del Sur | 3 927 267 |
138 | Cuba | 3 486 954 |
139 | República Árabe Siria | 3 265 037 |
140 | Uruguay | 3 195 648 |
141 | Mauricio | 3 130 348 |
142 | Maldivas | 2 975 302 |
143 | Guinea Ecuatorial | 2 630 493 |
144 | Camboya | 2 370 739 |
145 | Cabo Verde | 1 781 836 |
146 | Níger | 1 731 076 |
147 | San Marino | 1 710 680 |
148 | Burundi | 1 621 903 |
149 | Trinidad y Tobago | 1 620 130 |
150 | República Centroafricana | 1 393 339 |
151 | Islandia | 1 216 944 |
152 | Ruanda | 1 180 352 |
153 | El Salvador | 939 526 |
154 | Comoras | 736 128 |
155 | Seychelles | 678 933 |
156 | Barbados | 469 423 |
157 | Zambia | 461 095 |
158 | Islas Marshall | 430 047 |
159 | Paraguay | 413 364 |
160 | Botsuana | 396 781 |
161 | Namibia | 331 432 |
162 | República Democrática Popular de Laos | 254 139 |
163 | Malaui | 226 811 |
164 | Bahamas | 197 610 |
165 | Papúa Nueva Guinea | 195 075 |
166 | Islas Vírgenes Británicas | 189 140 |
167 | Nicaragua | 183 862 |
168 | Guinea-Bisáu | 182 034 |
169 | Gibraltar | 132 721 |
170 | Palaos | 130 533 |
171 | Andorra | 107 648 |
172 | Islas Feroe | 75 309 |
173 | Jamaica | 73 730 |
174 | Belice | 69 177 |
175 | Granada | 57 925 |
176 | Nueva Caledonia | 57 741 |
177 | Fiyi | 54 375 |
178 | Estado de Brunéi Darusalam | 54 184 |
179 | Zimbabue | 40 915 |
180 | San Martín (parte neerlandesa) | 38 622 |
181 | Antigua y Barbuda | 24 431 |
182 | Territorio Británico del Océano Índico | 15 345 |
183 | Islas Cocos (o de Keeling) | 14 860 |
184 | Bermudas | 11 660 |
185 | Islas Caimán | 10 927 |
186 | San Cristóbal y Nieves | 10 665 |
187 | Curazao | 8985 |
188 | San Vicente y las Granadinas | 6559 |
189 | Lesoto | 6095 |
190 | Dominica | 5955 |
191 | Aruba | 4049 |
192 | Tuvalu | 3266 |
193 | Islas Cook | 2867 |
194 | Anguila | 1814 |
195 | Vanuatu | 1673 |
196 | Polinesia Francesa | 1232 |
197 | Macao | 539 |
En el año 2021 Ucrania importó un total de 69 962,82 millones de $ de 217 países distintos, destacando con más de un 5% del total China, Alemania, Federación de Rusia, Polonia y Bielorrusia en los 5 primeros puestos (representando la suma de estos países un 45.96% del total de la importación de Ucrania).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | China | 10 637 834 472 |
2 | Alemania | 6 068 112 257 |
3 | Federación de Rusia | 5 850 092 687 |
4 | Polonia | 4 894 823 851 |
5 | Bielorrusia | 4 706 525 556 |
6 | Estados Unidos | 3 410 062 336 |
7 | Turquía | 3 153 883 637 |
8 | Italia | 2 617 813 787 |
9 | Francia | 1 729 916 067 |
10 | Suiza | 1 619 159 819 |
11 | Hungría | 1 517 763 172 |
12 | Chequia | 1 457 087 717 |
13 | Lituania | 1 226 203 589 |
14 | Japón | 1 213 479 615 |
15 | Reino Unido | 1 078 054 114 |
16 | Países Bajos | 962 955 688 |
17 | España | 950 391 845 |
18 | India | 934 535 954 |
19 | Eslovaquia | 927 180 501 |
20 | Austria | 828 919 924 |
21 | Kazajistán | 806 183 803 |
22 | Rumanía | 796 062 606 |
23 | Bélgica | 724 742 545 |
24 | Suecia | 717 158 641 |
25 | República de Corea | 676 390 638 |
26 | Azerbaiyán | 651 707 371 |
27 | Vietnam | 565 199 457 |
28 | Bulgaria | 514 726 073 |
29 | Grecia | 448 324 878 |
30 | Indonesia | 414 605 785 |
31 | Noruega | 372 000 801 |
32 | Brasil | 371 307 617 |
33 | Finlandia | 303 206 140 |
34 | México | 299 680 022 |
35 | Dinamarca | 295 479 827 |
36 | Asia (no especificadas) | 286 297 912 |
37 | Eslovenia | 279 793 100 |
38 | Malasia | 276 458 161 |
39 | Uzbekistán | 260 800 228 |
40 | Tailandia | 252 096 258 |
41 | Canadá | 251 686 267 |
42 | Irlanda | 228 726 556 |
43 | Israel | 211 523 399 |
44 | Letonia | 203 898 171 |
45 | Georgia | 199 362 639 |
46 | Serbia | 191 115 927 |
47 | Arabia Saudí | 176 727 949 |
48 | Estonia | 173 867 167 |
49 | Australia | 154 870 321 |
50 | Ecuador | 153 793 607 |
51 | Libia | 147 067 164 |
52 | Egipto | 144 921 238 |
53 | Guinea | 140 425 632 |
54 | Ghana | 129 940 682 |
55 | Islandia | 127 189 722 |
56 | Marruecos | 125 604 695 |
57 | Bangladés | 123 308 164 |
58 | Moldavia | 108 325 492 |
59 | Sudáfrica | 95 948 254 |
60 | Irán | 94 796 993 |
61 | Pakistán | 91 968 801 |
62 | Turkmenistán | 89 808 772 |
63 | Portugal | 88 957 200 |
64 | Costa de Marfil | 84 985 506 |
65 | Emiratos Árabes Unidos | 81 730 557 |
66 | Colombia | 80 765 968 |
67 | Guatemala | 67 269 638 |
68 | Croacia | 65 409 249 |
69 | Filipinas | 65 277 960 |
70 | Argentina | 60 954 479 |
71 | Malaui | 58 902 156 |
72 | Chile | 53 728 661 |
73 | Otras áreas (no especificadas) | 46 613 485 |
74 | Singapur | 46 170 836 |
75 | Argelia | 44 784 160 |
76 | Costa Rica | 44 188 344 |
77 | Túnez | 41 870 112 |
78 | Hong Kong | 37 963 837 |
79 | Sri Lanka | 37 606 638 |
80 | Chipre | 32 566 032 |
81 | Perú | 30 038 977 |
82 | Camboya | 26 728 024 |
83 | Armenia | 24 503 383 |
84 | Nueva Zelanda | 23 900 472 |
85 | Macedonia del Norte | 21 532 608 |
86 | República Árabe Siria | 21 125 723 |
87 | Islas Feroe | 20 142 059 |
88 | Myanmar | 19 465 623 |
89 | Luxemburgo | 19 269 819 |
90 | Malta | 17 623 661 |
91 | Qatar | 17 409 896 |
92 | Kenia | 17 045 747 |
93 | Omán | 16 502 182 |
94 | República Democrática del Congo | 14 168 135 |
95 | Mozambique | 11 553 976 |
96 | Bosnia y Herzegovina | 11 285 235 |
97 | Groenlandia | 9 903 449 |
98 | Sudán | 9 180 727 |
99 | Nigeria | 8 407 944 |
100 | Honduras | 7 927 274 |
101 | Jordania | 7 616 585 |
102 | Uganda | 7 373 380 |
103 | República Dominicana | 7 252 564 |
104 | Albania | 6 807 227 |
105 | Mali | 6 603 978 |
106 | Etiopía | 6 560 230 |
107 | Montenegro | 5 085 593 |
108 | Líbano | 4 401 281 |
109 | Panamá | 4 295 146 |
110 | Mauritania | 4 229 428 |
111 | Tanzania | 3 863 709 |
112 | Somalia | 3 494 048 |
113 | Yibuti | 3 110 879 |
114 | San Marino | 2 681 773 |
115 | Senegal | 2 438 613 |
116 | Zimbabue | 2 420 461 |
117 | Yemen | 2 380 790 |
118 | Kirguistán | 2 253 799 |
119 | El Salvador | 2 122 873 |
120 | Madagascar | 2 067 754 |
121 | Kuwait | 2 015 899 |
122 | Uruguay | 1 864 102 |
123 | Nicaragua | 1 783 594 |
124 | Cuba | 1 594 863 |
125 | Guyana | 1 551 430 |
126 | Maldivas | 1 288 189 |
127 | Belice | 1 116 248 |
128 | Tayikistán | 1 022 627 |
129 | República Democrática Popular de Laos | 928 660 |
130 | Ruanda | 883 720 |
131 | Camerún | 863 758 |
132 | Mauricio | 772 010 |
133 | Barbados | 710 760 |
134 | Paraguay | 672 591 |
135 | República Bolivariana de Venezuela | 671 981 |
136 | Estado Plurinacional de Bolivia | 616 485 |
137 | Islas Malvinas | 537 082 |
138 | República Centroafricana | 486 983 |
139 | Baréin | 481 953 |
140 | Esuatini | 471 410 |
141 | Jamaica | 454 194 |
142 | Afganistán | 447 882 |
143 | Namibia | 418 362 |
144 | Surinam | 394 570 |
145 | Trinidad y Tobago | 383 896 |
146 | Mongolia | 329 573 |
147 | Zambia | 316 902 |
148 | Seychelles | 283 620 |
149 | Burundi | 246 156 |
150 | Congo | 242 362 |
151 | Sierra Leona | 231 793 |
152 | Islas Marshall | 200 000 |
153 | Cabo Verde | 194 342 |
154 | Burkina Faso | 183 378 |
155 | Andorra | 181 362 |
156 | Papúa Nueva Guinea | 171 459 |
157 | Haití | 160 802 |
158 | Botsuana | 135 610 |
159 | Irak | 127 631 |
160 | Islas Vírgenes Británicas | 103 673 |
161 | Santa Lucía | 93 257 |
162 | Togo | 89 425 |
163 | Fiyi | 60 211 |
164 | San Cristóbal y Nieves | 59 321 |
165 | República Popular Democrática de Corea | 58 261 |
166 | Eritrea | 55 935 |
167 | Guam | 49 857 |
168 | Estado de Brunéi Darusalam | 47 699 |
169 | Territorio Palestino Ocupado | 37 080 |
170 | Macao | 33 753 |
171 | Comoras | 32 453 |
172 | Nepal | 31 575 |
173 | Gabón | 31 008 |
174 | Liberia | 30 137 |
175 | Nueva Caledonia | 22 229 |
176 | Benín | 15 071 |
177 | Bahamas | 12 604 |
178 | Antigua y Barbuda | 10 773 |
179 | Níger | 10 163 |
180 | Islas Cook | 10 114 |
181 | Islas Turcas y Caicos | 9615 |
182 | Tuvalu | 9346 |
183 | Anguila | 7037 |
184 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 5897 |
185 | Nauru | 4707 |
186 | Dominica | 4511 |
187 | Bermudas | 4276 |
188 | Gibraltar | 3286 |
189 | Niue | 3045 |
190 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 2989 |
191 | Chad | 1743 |
192 | Granada | 1628 |
193 | Tokelau | 1590 |
194 | Santa Sede | 1444 |
195 | Angola | 1389 |
196 | Lesoto | 1324 |
197 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 1125 |
198 | Territorio Británico del Océano Índico | 557 |
199 | Guinea Ecuatorial | 447 |
200 | San Martín (parte neerlandesa) | 311 |
201 | Islas Marianas del Norte | 233 |
202 | Guinea-Bisáu | 182 |
203 | Bután | 140 |
204 | Samoa Americana | 129 |
205 | Santo Tomé y Príncipe | 99 |
206 | Isla Christmas | 98 |
207 | Estados federados de Micronesia | 79 |
208 | Vanuatu | 63 |
209 | San Vicente y las Granadinas | 57 |
210 | Tierras Australes Francesas (las) | 40 |
211 | Islas Salomón | 33 |
212 | San Pedro y Miquelón | 11 |
213 | Antártida | 8 |
214 | Timor Oriental | 7 |
215 | Wallis y Futuna | 6 |
216 | Sáhara Occidental | 1 |
217 | Polinesia Francesa | 1 |
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 12 482,21 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 7822,54 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 7000,36 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 6153,30 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 3484,35 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 2985,07 millones de $.
Productos diversos de las industrias químicas por un valor de 1671,35 millones de $.
Abonos por un valor de 1554,43 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 1469,85 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 1464,54 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 13 137,29 millones de $.
Ucrania exportó en 2021 el 11.9% del total mundial de Cereales por un valor de 11 843,94 millones de $.
Minerales metalíferos, escorias y cenizas por un valor de 7027,24 millones de $.
El 8.7% del total de Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal por un valor de 6897,68 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 3167,28 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 2118,77 millones de $.
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje por un valor de 2115,78 millones de $.
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera por un valor de 1939,86 millones de $.
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales por un valor de 1727,15 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 1243,94 millones de $.