En el año 2021 Alemania exportó un total de 1 630 917,50 millones de $ a 231 países distintos, destacando con más de un 5% del total Estados Unidos, China, Francia, Países Bajos, Polonia e Italia en los 6 primeros puestos (representando la suma de estos países un 41.53% del total de la exportación de Alemania).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 144 704 455 629 |
2 | China | 123 672 699 647 |
3 | Francia | 120 545 358 708 |
4 | Países Bajos | 108 133 113 638 |
5 | Polonia | 91 693 119 141 |
6 | Italia | 88 545 186 433 |
7 | Austria | 80 980 301 130 |
8 | Reino Unido | 77 832 546 251 |
9 | Suiza | 73 706 274 649 |
10 | Bélgica | 59 393 694 040 |
11 | Chequia | 54 472 321 335 |
12 | España | 51 475 304 661 |
13 | Hungría | 33 823 810 670 |
14 | Federación de Rusia | 32 166 687 413 |
15 | Suecia | 31 412 004 533 |
16 | Turquía | 25 249 899 365 |
17 | Dinamarca | 24 275 586 905 |
18 | República de Corea | 22 216 564 576 |
19 | Japón | 21 744 316 723 |
20 | Rumanía | 21 580 880 609 |
21 | Eslovaquia | 17 974 242 452 |
22 | Categorías especiales | 17 056 787 495 |
23 | México | 15 650 049 329 |
24 | India | 14 828 125 221 |
25 | Finlandia | 14 099 867 416 |
26 | Brasil | 12 445 415 107 |
27 | Canadá | 11 954 575 482 |
28 | Portugal | 11 827 298 527 |
29 | Australia | 11 795 727 916 |
30 | Noruega | 11 468 560 256 |
31 | Asia (no especificadas) | 11 162 687 155 |
32 | Sudáfrica | 9 621 671 783 |
33 | Irlanda | 9 154 313 836 |
34 | Emiratos Árabes Unidos | 8 557 017 465 |
35 | Singapur | 8 542 865 222 |
36 | Grecia | 8 388 514 900 |
37 | Luxemburgo | 8 005 311 407 |
38 | Eslovenia | 7 195 004 906 |
39 | Arabia Saudí | 6 660 419 754 |
40 | Hong Kong | 6 585 739 410 |
41 | Ucrania | 6 468 604 578 |
42 | Israel | 6 407 931 341 |
43 | Malasia | 6 113 355 647 |
44 | Tailandia | 5 827 768 907 |
45 | Bulgaria | 5 351 307 368 |
46 | Lituania | 5 051 482 294 |
47 | Egipto | 4 938 724 905 |
48 | Serbia | 4 680 506 475 |
49 | Croacia | 4 668 321 331 |
50 | Vietnam | 4 429 827 458 |
51 | Chile | 3 221 407 819 |
52 | Indonesia | 3 005 794 393 |
53 | Argentina | 2 684 430 787 |
54 | Marruecos | 2 608 904 982 |
55 | Estonia | 2 587 971 428 |
56 | Servicios de Bunker | 2 579 663 232 |
57 | Letonia | 2 341 350 567 |
58 | Argelia | 2 229 823 250 |
59 | Filipinas | 2 196 417 830 |
60 | Colombia | 1 928 640 892 |
61 | Nueva Zelanda | 1 877 692 661 |
62 | Bielorrusia | 1 799 183 548 |
63 | Irán | 1 731 357 449 |
64 | Kazajistán | 1 724 316 238 |
65 | Túnez | 1 678 991 225 |
66 | Qatar | 1 604 446 149 |
67 | Pakistán | 1 579 333 567 |
68 | Macedonia del Norte | 1 482 700 843 |
69 | Kuwait | 1 215 400 504 |
70 | Bosnia y Herzegovina | 1 157 270 517 |
71 | Nigeria | 1 157 116 032 |
72 | Irak | 1 097 483 241 |
73 | Perú | 1 039 150 715 |
74 | Islas Vírgenes Británicas | 1 002 728 899 |
75 | Bangladés | 882 089 171 |
76 | Chipre | 790 815 316 |
77 | Malta | 752 598 567 |
78 | Jordania | 752 469 595 |
79 | Omán | 733 748 523 |
80 | Libia | 691 667 560 |
81 | Uzbekistán | 687 335 676 |
82 | Liberia | 675 208 457 |
83 | Islandia | 672 635 045 |
84 | Bahamas | 648 110 912 |
85 | Ecuador | 639 523 031 |
86 | Líbano | 624 958 737 |
87 | Uruguay | 545 751 426 |
88 | Moldavia | 545 107 454 |
89 | Georgia | 454 314 214 |
90 | Panamá | 452 576 363 |
91 | Ghana | 424 662 873 |
92 | Islas Caimán | 414 125 437 |
93 | Costa de Marfil | 395 546 974 |
94 | Azerbaiyán | 369 901 260 |
95 | Albania | 368 130 925 |
96 | Macao | 349 955 011 |
97 | República Dominicana | 347 386 393 |
98 | Guatemala | 306 615 879 |
99 | Sri Lanka | 304 545 248 |
100 | Kenia | 301 337 614 |
101 | Costa Rica | 294 832 088 |
102 | Camboya | 225 272 136 |
103 | Senegal | 224 648 300 |
104 | Paraguay | 222 423 729 |
105 | Armenia | 217 424 569 |
106 | Turkmenistán | 213 745 756 |
107 | Honduras | 208 660 528 |
108 | Etiopía | 182 297 893 |
109 | Mongolia | 178 182 615 |
110 | Angola | 177 858 538 |
111 | Tanzania | 167 511 622 |
112 | El Salvador | 165 298 800 |
113 | Camerún | 146 071 367 |
114 | Estado Plurinacional de Bolivia | 143 685 213 |
115 | Guinea | 142 762 958 |
116 | Uganda | 138 083 786 |
117 | Montenegro | 135 141 339 |
118 | Cuba | 135 110 989 |
119 | Sudán | 132 737 848 |
120 | Mauricio | 123 213 503 |
121 | República Democrática del Congo | 122 515 410 |
122 | Territorio Palestino Ocupado | 118 539 886 |
123 | Trinidad y Tobago | 118 173 889 |
124 | Burkina Faso | 113 406 280 |
125 | Yemen | 112 753 044 |
126 | Mali | 106 713 744 |
127 | Myanmar | 99 595 009 |
128 | Ruanda | 91 770 761 |
129 | Togo | 87 014 134 |
130 | Islas Marshall | 85 324 471 |
131 | San Marino | 80 447 698 |
132 | Andorra | 75 887 636 |
133 | Mauritania | 75 755 986 |
134 | Islas Feroe | 74 019 187 |
135 | Botsuana | 70 723 707 |
136 | Afganistán | 67 399 688 |
137 | Nicaragua | 66 740 170 |
138 | Namibia | 65 846 444 |
139 | Mozambique | 63 156 927 |
140 | República Bolivariana de Venezuela | 62 747 752 |
141 | Kirguistán | 59 341 331 |
142 | Congo | 59 281 183 |
143 | Benín | 57 161 018 |
144 | Estado de Brunéi Darusalam | 56 603 217 |
145 | Jamaica | 54 800 496 |
146 | Zambia | 51 888 950 |
147 | República Árabe Siria | 51 506 967 |
148 | Haití | 49 728 880 |
149 | Zimbabue | 47 140 923 |
150 | Nepal | 44 936 732 |
151 | Madagascar | 43 938 892 |
152 | Maldivas | 41 634 745 |
153 | Gabón | 41 122 325 |
154 | Nueva Caledonia | 39 932 294 |
155 | Tayikistán | 38 998 565 |
156 | Gibraltar | 38 526 736 |
157 | Surinam | 35 914 097 |
158 | República Democrática Popular de Laos | 32 585 158 |
159 | Níger | 32 360 581 |
160 | Malaui | 30 486 264 |
161 | Somalia | 27 913 263 |
162 | Polinesia Francesa | 26 989 674 |
163 | Yibuti | 26 892 844 |
164 | Guyana | 24 181 839 |
165 | Bermudas | 23 344 902 |
166 | Guinea Ecuatorial | 20 816 146 |
167 | Curazao | 20 775 477 |
168 | Sierra Leona | 19 586 948 |
169 | Gambia | 19 332 330 |
170 | Chad | 18 102 478 |
171 | Seychelles | 17 468 484 |
172 | Antigua y Barbuda | 16 740 607 |
173 | Barbados | 14 906 072 |
174 | Papúa Nueva Guinea | 14 074 944 |
175 | Groenlandia | 12 956 612 |
176 | Burundi | 11 458 340 |
177 | República Centroafricana | 11 099 783 |
178 | Guam | 10 871 674 |
179 | Esuatini | 9 996 490 |
180 | Sudán del Sur | 9 770 080 |
181 | Aruba | 9 661 319 |
182 | África (no especificadas) | 8 543 131 |
183 | Otras áreas (no especificadas) | 8 111 026 |
184 | Belice | 7 316 262 |
185 | Cabo Verde | 6 698 523 |
186 | Fiyi | 6 167 618 |
187 | Tierras Australes Francesas (las) | 6 132 062 |
188 | Bután | 6 008 580 |
189 | San Martín (parte neerlandesa) | 5 901 209 |
190 | Eritrea | 4 771 884 |
191 | Santa Lucía | 4 423 580 |
192 | Lesoto | 4 304 941 |
193 | Guinea-Bisáu | 4 102 982 |
194 | Tokelau | 3 286 740 |
195 | Granada | 3 240 937 |
196 | Samoa | 3 125 720 |
197 | San Vicente y las Granadinas | 3 028 060 |
198 | Antártida | 2 761 909 |
199 | Timor Oriental | 2 719 156 |
200 | Islas Cook | 2 682 249 |
201 | Santa Sede | 2 198 979 |
202 | Islas Turcas y Caicos | 1 825 613 |
204 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 1 536 656 |
205 | Dominica | 1 313 328 |
206 | San Cristóbal y Nieves | 1 144 433 |
207 | Comoras | 870 795 |
208 | Islas Salomón | 821 360 |
209 | Islas Marianas del Norte | 741 553 |
210 | Santo Tomé y Príncipe | 727 932 |
211 | Vanuatu | 590 821 |
212 | Palaos | 483 385 |
213 | Kiribati | 403 890 |
214 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 366 975 |
215 | Anguila | 353 869 |
216 | San Pedro y Miquelón | 240 525 |
217 | Estados federados de Micronesia | 198 601 |
218 | Islas Malvinas | 198 169 |
219 | Samoa Americana | 173 141 |
220 | Wallis y Futuna | 171 271 |
221 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 153 730 |
222 | Montserrat | 140 358 |
223 | Tuvalu | 127 390 |
224 | Tonga | 105 875 |
225 | Sáhara Occidental | 85 481 |
226 | Territorio Británico del Océano Índico | 60 771 |
227 | Isla Norfolk | 58 899 |
228 | Nauru | 55 274 |
229 | Niue | 24 676 |
230 | Islas Heard y McDonald | 12 783 |
231 | Islas Pitcairn | 2540 |
En el año 2021 Alemania importó un total de 1 422 818,96 millones de $ de 227 países distintos, destacando con más de un 5% del total China, Países Bajos, Estados Unidos, Polonia, Italia y Francia en los 6 primeros puestos (representando la suma de estos países un 41.83% del total de la importación de Alemania).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | China | 169 184 503 719 |
2 | Países Bajos | 107 647 093 899 |
3 | Estados Unidos | 86 513 146 669 |
4 | Polonia | 81 133 271 713 |
5 | Italia | 77 124 272 587 |
6 | Francia | 73 575 498 169 |
7 | Suiza | 60 170 556 998 |
8 | Chequia | 59 034 892 721 |
9 | Bélgica | 56 834 394 172 |
10 | Austria | 53 184 810 890 |
11 | Categorías especiales | 51 077 291 690 |
12 | España | 40 276 138 278 |
13 | Reino Unido | 37 871 961 662 |
14 | Hungría | 34 956 909 116 |
15 | Japón | 28 261 660 368 |
16 | Federación de Rusia | 27 378 932 058 |
17 | Irlanda | 25 075 264 164 |
18 | Turquía | 21 670 249 833 |
19 | Eslovaquia | 20 257 142 914 |
20 | Suecia | 19 952 458 488 |
21 | Rumanía | 17 426 999 754 |
22 | República de Corea | 14 922 918 058 |
23 | Dinamarca | 14 733 738 355 |
24 | Asia (no especificadas) | 14 515 562 254 |
25 | Sudáfrica | 13 372 422 176 |
26 | India | 13 091 010 365 |
27 | Vietnam | 12 604 275 357 |
28 | Malasia | 11 842 905 088 |
29 | Finlandia | 9 992 860 813 |
30 | México | 9 285 832 567 |
31 | Brasil | 8 801 765 111 |
32 | Noruega | 8 715 179 604 |
33 | Bangladés | 8 482 871 042 |
34 | Portugal | 8 377 628 207 |
35 | Tailandia | 8 354 412 428 |
36 | Eslovenia | 7 866 740 527 |
37 | Canadá | 6 767 610 323 |
38 | Bulgaria | 6 217 338 203 |
39 | Singapur | 4 980 137 397 |
40 | Indonesia | 4 867 519 721 |
41 | Filipinas | 4 699 170 733 |
42 | Kazajistán | 4 338 287 236 |
43 | Macedonia del Norte | 4 103 807 728 |
44 | Luxemburgo | 3 935 843 850 |
45 | Ucrania | 3 659 733 124 |
46 | Libia | 3 613 429 720 |
47 | Serbia | 3 344 624 389 |
48 | Grecia | 3 264 316 692 |
49 | Lituania | 3 111 546 217 |
50 | Australia | 3 100 654 419 |
51 | Israel | 2 814 652 764 |
52 | Pakistán | 2 561 983 265 |
53 | Túnez | 2 358 730 354 |
54 | Croacia | 2 306 450 572 |
55 | Camboya | 1 870 099 701 |
56 | Marruecos | 1 753 134 949 |
57 | Hong Kong | 1 650 791 416 |
58 | Perú | 1 591 346 040 |
59 | Otras áreas (no especificadas) | 1 299 909 767 |
60 | Arabia Saudí | 1 291 949 583 |
61 | Chile | 1 284 949 370 |
62 | Letonia | 1 276 937 547 |
63 | Colombia | 1 237 676 557 |
64 | Egipto | 1 195 519 339 |
65 | Argentina | 1 172 814 368 |
66 | Nigeria | 1 156 680 515 |
67 | Myanmar | 1 130 516 992 |
68 | Bosnia y Herzegovina | 1 129 118 247 |
69 | Irak | 1 103 820 837 |
70 | Chad | 1 059 419 213 |
71 | Sri Lanka | 1 026 206 085 |
72 | Emiratos Árabes Unidos | 1 021 026 699 |
73 | Estonia | 973 131 697 |
74 | Bielorrusia | 934 708 030 |
75 | Argelia | 913 682 483 |
76 | Azerbaiyán | 834 376 762 |
77 | Costa Rica | 798 779 990 |
78 | Nueva Zelanda | 762 188 116 |
79 | Islandia | 710 780 417 |
80 | Ecuador | 576 074 891 |
81 | Malta | 538 912 950 |
82 | Costa de Marfil | 531 284 559 |
83 | Qatar | 476 224 516 |
84 | Honduras | 385 617 993 |
85 | Irán | 359 929 923 |
86 | Moldavia | 311 818 176 |
87 | Namibia | 309 576 861 |
88 | República Dominicana | 304 648 788 |
89 | Panamá | 286 945 579 |
90 | Ghana | 286 189 836 |
91 | Uruguay | 250 897 399 |
92 | Papúa Nueva Guinea | 240 760 419 |
93 | Etiopía | 233 436 702 |
94 | Madagascar | 221 430 873 |
95 | Guatemala | 213 807 096 |
96 | Chipre | 206 027 469 |
97 | Estado Plurinacional de Bolivia | 199 302 324 |
98 | Kenia | 197 624 278 |
99 | Mozambique | 189 629 526 |
100 | Omán | 180 390 622 |
101 | Albania | 174 046 217 |
102 | Bahamas | 173 198 085 |
103 | Liberia | 160 226 587 |
104 | República Democrática Popular de Laos | 153 010 020 |
105 | República Democrática del Congo | 140 876 292 |
106 | Uganda | 132 428 527 |
107 | Mauritania | 129 022 334 |
108 | Armenia | 128 658 896 |
109 | Georgia | 112 329 087 |
110 | Guinea | 110 404 740 |
111 | Malaui | 109 449 632 |
112 | Tanzania | 106 782 829 |
113 | Nicaragua | 104 402 184 |
114 | Yemen | 101 913 152 |
115 | Camerún | 91 333 240 |
116 | Islas Marshall | 84 187 877 |
117 | Sierra Leona | 78 059 445 |
118 | Trinidad y Tobago | 77 811 326 |
119 | Gabón | 73 498 982 |
120 | Jordania | 72 282 792 |
121 | Zambia | 72 220 060 |
122 | Cuba | 69 851 732 |
123 | Paraguay | 65 158 133 |
124 | El Salvador | 64 916 665 |
125 | Uzbekistán | 64 651 674 |
126 | Burkina Faso | 62 066 205 |
127 | República Bolivariana de Venezuela | 54 611 699 |
128 | Mauricio | 52 340 192 |
129 | Líbano | 48 709 802 |
130 | Zimbabue | 42 241 519 |
131 | Groenlandia | 39 782 348 |
132 | Congo | 37 933 656 |
133 | Jamaica | 33 653 399 |
134 | Guinea Ecuatorial | 33 364 502 |
135 | Nepal | 33 256 781 |
136 | Montenegro | 29 959 688 |
137 | Kuwait | 28 797 433 |
138 | Senegal | 28 763 777 |
139 | Maldivas | 25 607 526 |
140 | República Árabe Siria | 20 823 651 |
141 | Sudán | 20 730 956 |
142 | Kirguistán | 20 513 672 |
143 | Ruanda | 19 833 905 |
144 | Islas Feroe | 19 725 144 |
145 | Guyana | 19 649 970 |
146 | Burundi | 15 355 780 |
147 | Islas Vírgenes Británicas | 15 335 932 |
148 | Macao | 13 786 586 |
149 | San Marino | 13 011 952 |
150 | Afganistán | 12 849 247 |
151 | Mongolia | 12 562 070 |
152 | Gibraltar | 9 102 904 |
153 | Seychelles | 8 447 018 |
154 | Togo | 8 382 161 |
155 | Territorio Palestino Ocupado | 7 220 444 |
156 | Somalia | 6 942 930 |
157 | Mali | 6 851 208 |
158 | Islas Malvinas | 5 324 114 |
159 | Esuatini | 5 291 233 |
160 | Lesoto | 4 467 466 |
161 | Tayikistán | 3 398 241 |
162 | Comoras | 3 394 404 |
163 | Angola | 3 359 848 |
164 | Haití | 3 148 897 |
165 | Polinesia Francesa | 2 851 481 |
166 | Botsuana | 2 785 556 |
167 | Surinam | 2 783 620 |
168 | Antigua y Barbuda | 2 423 841 |
169 | República Centroafricana | 2 303 880 |
170 | Barbados | 2 256 128 |
171 | Andorra | 2 203 307 |
172 | Belice | 2 081 527 |
173 | Granada | 2 020 137 |
174 | Yibuti | 1 953 657 |
175 | San Cristóbal y Nieves | 1 833 908 |
176 | Turkmenistán | 1 447 098 |
177 | Fiyi | 1 434 902 |
178 | Bután | 1 417 364 |
179 | Estado de Brunéi Darusalam | 1 335 843 |
180 | Níger | 1 199 052 |
181 | Benín | 1 170 048 |
182 | Nueva Caledonia | 1 158 315 |
183 | Islas Salomón | 1 047 432 |
184 | Timor Oriental | 928 904 |
185 | Islas Caimán | 750 021 |
186 | Gambia | 737 567 |
187 | Bermudas | 664 073 |
188 | Santa Sede | 494 210 |
189 | Antártida | 459 788 |
190 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 381 256 |
191 | San Martín (parte neerlandesa) | 367 671 |
192 | Eritrea | 327 790 |
193 | Dominica | 299 631 |
195 | Curazao | 284 239 |
196 | Cabo Verde | 276 477 |
197 | San Vicente y las Granadinas | 223 262 |
198 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 220 975 |
199 | Santo Tomé y Príncipe | 165 460 |
200 | Samoa | 161 887 |
201 | Sudán del Sur | 150 144 |
202 | Tokelau | 123 650 |
203 | África (no especificadas) | 110 702 |
204 | Islas Cocos (o de Keeling) | 107 124 |
205 | Santa Lucía | 87 135 |
206 | Guam | 79 471 |
207 | Islas Turcas y Caicos | 75 798 |
208 | Guinea-Bisáu | 75 634 |
209 | Islas Pitcairn | 70 747 |
210 | Aruba | 69 474 |
211 | Estados federados de Micronesia | 50 246 |
212 | Islas Cook | 48 965 |
213 | Isla Norfolk | 48 938 |
214 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 48 179 |
215 | Vanuatu | 47 709 |
216 | Islas Marianas del Norte | 42 128 |
217 | Montserrat | 31 359 |
218 | Niue | 27 004 |
219 | Tierras Australes Francesas (las) | 23 854 |
220 | Tonga | 19 010 |
221 | Samoa Americana | 17 116 |
222 | Bouvet, Isla | 15 787 |
223 | Nauru | 10 373 |
224 | Anguila | 10 156 |
225 | Sáhara Occidental | 1621 |
226 | Wallis y Futuna | 1528 |
227 | República Popular Democrática de Corea | 915 |
Alemania importó en 2021 el 9% del total mundial de Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 180 428,86 millones de $.
El 10.9% del total de Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 176 658,68 millones de $.
El 12.9% del total de Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 136 183,06 millones de $.
El 8.6% del total de Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 128 238,78 millones de $.
El 13.3% del total de Productos farmacéuticos por un valor de 80 691,87 millones de $.
El 11.3% del total de Plástico y sus manufacturas por un valor de 55 315,61 millones de $.
El 11.8% del total de Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 48 970,01 millones de $.
El 12.6% del total de Productos químicos orgánicos por un valor de 40 038,54 millones de $.
El 6.2% del total de Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas por un valor de 36 468,25 millones de $.
Y el 11.3% del total mundial de Fundición, hierro y acero por un valor de 35 549,22 millones de $.
Alemania exportó en 2021 el 18.3% del total mundial de Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 269 211,27 millones de $.
El 22.1% del total de Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 246 432,58 millones de $.
El 11.5% del total de Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 177 323,94 millones de $.
El 20% del total de Productos farmacéuticos por un valor de 119 243,23 millones de $.
El 19% del total de Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 83 910,94 millones de $.
El 17.1% del total de Plástico y sus manufacturas por un valor de 73 830,68 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 43 438,86 millones de $.
El 13.5% del total de Otros, no especificados por un valor de 36 288,34 millones de $.
El 17.1% del total de Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 33 795,13 millones de $.
Y el 18.5% del total mundial de Productos diversos de las industrias químicas por un valor de 32 929,43 millones de $.