En el año 2021 Japón exportó un total de 757 066,26 millones de $ a 215 países distintos, destacando con más de un 5% del total China, Estados Unidos, Asia (no especificadas) y República de Corea en los 4 primeros puestos (representando la suma de estos países un 53.76% del total de la exportación de Japón).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | China | 163 860 265 633 |
2 | Estados Unidos | 135 975 914 587 |
3 | Asia (no especificadas) | 54 558 929 470 |
4 | República de Corea | 52 567 985 697 |
5 | Hong Kong | 35 446 489 001 |
6 | Tailandia | 33 024 683 800 |
7 | Alemania | 20 764 842 537 |
8 | Singapur | 20 050 557 410 |
9 | Vietnam | 19 104 544 422 |
10 | Malasia | 15 613 739 584 |
11 | Australia | 15 257 071 320 |
12 | Indonesia | 13 351 656 637 |
13 | India | 12 856 576 049 |
14 | Países Bajos | 12 589 503 444 |
15 | Filipinas | 11 112 729 785 |
16 | México | 10 838 286 298 |
17 | Reino Unido | 10 366 334 236 |
18 | Canadá | 8 354 140 895 |
19 | Federación de Rusia | 7 857 199 845 |
20 | Bélgica | 7 194 878 527 |
21 | Emiratos Árabes Unidos | 7 030 995 603 |
22 | Francia | 6 681 060 882 |
23 | Italia | 5 004 038 904 |
24 | Panamá | 4 807 678 073 |
25 | Arabia Saudí | 4 454 839 031 |
26 | Suiza | 4 405 856 450 |
27 | Brasil | 4 187 694 857 |
28 | Polonia | 3 355 443 625 |
29 | Turquía | 3 180 037 676 |
30 | Nueva Zelanda | 2 923 220 084 |
31 | España | 2 423 224 687 |
32 | Liberia | 2 403 427 982 |
33 | Sudáfrica | 2 362 282 169 |
34 | Bangladés | 2 348 690 216 |
35 | Pakistán | 2 304 656 219 |
36 | Chequia | 2 179 712 992 |
37 | Chile | 1 850 298 755 |
38 | Hungría | 1 740 483 291 |
39 | Israel | 1 716 894 329 |
40 | Kuwait | 1 474 635 631 |
41 | Suecia | 1 324 501 045 |
42 | Austria | 1 240 917 435 |
43 | Colombia | 1 216 532 478 |
44 | Islas Marshall | 1 202 922 739 |
45 | Omán | 1 174 687 458 |
46 | Egipto | 1 089 352 530 |
47 | Kenia | 1 027 660 110 |
48 | Irlanda | 1 010 684 548 |
49 | Noruega | 1 009 457 883 |
50 | Qatar | 921 547 112 |
51 | Argentina | 870 110 699 |
52 | Portugal | 763 816 879 |
53 | Perú | 703 261 935 |
54 | Ucrania | 583 411 796 |
55 | Luxemburgo | 583 210 110 |
56 | Camboya | 578 921 016 |
57 | Dinamarca | 571 726 974 |
58 | Baréin | 521 160 229 |
59 | Mongolia | 499 609 106 |
60 | Finlandia | 472 761 569 |
61 | Rumanía | 452 681 340 |
62 | Jordania | 440 979 087 |
63 | Ecuador | 435 144 361 |
64 | Irak | 424 643 363 |
65 | Tanzania | 387 952 678 |
66 | Macao | 355 893 470 |
67 | Kazajistán | 349 441 210 |
68 | Myanmar | 336 393 627 |
69 | Sri Lanka | 323 796 185 |
70 | Guatemala | 318 886 287 |
71 | Costa Rica | 308 040 392 |
72 | Yemen | 294 804 233 |
73 | Nigeria | 287 406 500 |
74 | Grecia | 262 595 345 |
75 | Uganda | 233 625 269 |
76 | Estado de Brunéi Darusalam | 233 134 911 |
77 | República Dominicana | 232 325 823 |
78 | Marruecos | 226 296 116 |
79 | Estonia | 201 001 792 |
80 | Bahamas | 200 681 640 |
81 | Eslovenia | 200 199 810 |
82 | Malta | 198 787 612 |
83 | Bulgaria | 196 976 642 |
84 | Jamaica | 189 915 541 |
85 | Papúa Nueva Guinea | 185 112 601 |
86 | Uzbekistán | 184 741 800 |
87 | Ghana | 181 105 518 |
88 | El Salvador | 177 584 494 |
89 | Georgia | 172 041 328 |
90 | Líbano | 163 316 340 |
91 | Guam | 156 926 256 |
92 | Eslovaquia | 141 822 537 |
93 | Mozambique | 129 817 226 |
94 | República Democrática Popular de Laos | 128 535 774 |
95 | Honduras | 125 370 936 |
96 | Chipre | 125 199 745 |
97 | Gibraltar | 122 003 837 |
98 | Lituania | 115 620 222 |
99 | Mauricio | 105 340 536 |
100 | Nicaragua | 94 971 989 |
101 | Estado Plurinacional de Bolivia | 94 309 828 |
102 | Costa de Marfil | 93 744 539 |
103 | Senegal | 92 115 511 |
104 | Argelia | 88 570 333 |
105 | Paraguay | 87 576 678 |
106 | Guyana | 83 357 086 |
107 | República Democrática del Congo | 82 889 706 |
108 | Trinidad y Tobago | 77 864 979 |
109 | Etiopía | 70 952 529 |
110 | Irán | 70 039 098 |
111 | Túnez | 67 802 924 |
112 | Zambia | 67 378 149 |
113 | Yibuti | 66 841 405 |
114 | Uruguay | 66 250 650 |
115 | Croacia | 59 934 212 |
116 | Barbados | 59 597 223 |
117 | Surinam | 58 563 807 |
118 | Islandia | 56 431 939 |
119 | Letonia | 52 930 667 |
120 | Angola | 52 300 470 |
121 | Fiyi | 49 623 803 |
122 | Sudán | 46 981 185 |
123 | Serbia | 46 973 814 |
124 | Tuvalu | 41 950 573 |
125 | Nepal | 41 867 542 |
126 | Malaui | 38 993 334 |
127 | Turkmenistán | 36 791 017 |
128 | Azerbaiyán | 36 579 646 |
129 | Nueva Caledonia | 34 762 143 |
130 | Libia | 34 233 089 |
131 | Maldivas | 33 933 511 |
132 | Camerún | 31 092 040 |
133 | Afganistán | 30 175 193 |
134 | Haití | 27 986 716 |
135 | Togo | 27 892 087 |
136 | Gabón | 26 123 375 |
137 | Tayikistán | 25 051 527 |
138 | Bielorrusia | 23 950 843 |
139 | Islas Marianas del Norte | 22 033 489 |
140 | Namibia | 21 956 062 |
141 | Polinesia Francesa | 21 581 207 |
142 | Zimbabue | 21 453 868 |
143 | Belice | 20 962 343 |
144 | Ruanda | 20 695 183 |
145 | Botsuana | 19 689 274 |
146 | América del Norte, el Caribe y América Central (no especificadas) | 19 233 174 |
147 | República Bolivariana de Venezuela | 18 210 063 |
148 | Sierra Leona | 18 209 944 |
149 | Burkina Faso | 18 097 830 |
150 | Mauritania | 17 298 409 |
151 | Curazao | 16 886 162 |
152 | Macedonia del Norte | 16 463 882 |
153 | Islas Caimán | 15 311 838 |
154 | Estados federados de Micronesia | 15 056 960 |
155 | Cuba | 14 742 603 |
156 | Islas Salomón | 13 160 007 |
157 | Madagascar | 12 999 922 |
158 | Burundi | 12 640 428 |
159 | Sudán del Sur | 12 146 580 |
160 | Bermudas | 11 991 288 |
161 | Kirguistán | 11 180 697 |
162 | Esuatini | 10 988 969 |
163 | Nauru | 10 870 094 |
164 | Santa Lucía | 10 612 173 |
165 | Kiribati | 10 117 706 |
166 | Samoa | 9 969 948 |
167 | Timor Oriental | 9 721 767 |
168 | Palaos | 9 447 992 |
169 | Tonga | 9 282 641 |
170 | Mali | 8 971 538 |
171 | Guinea | 8 610 714 |
172 | Lesoto | 8 175 069 |
173 | Benín | 7 979 404 |
174 | Bután | 7 827 903 |
175 | República Árabe Siria | 7 063 232 |
176 | Armenia | 6 849 810 |
177 | Niue | 6 723 492 |
178 | Vanuatu | 6 270 344 |
179 | Granada | 6 225 944 |
180 | Moldavia | 5 891 634 |
181 | Níger | 5 817 314 |
182 | Antigua y Barbuda | 5 641 102 |
183 | San Vicente y las Granadinas | 4 674 873 |
184 | Dominica | 4 611 905 |
185 | Montenegro | 4 241 532 |
186 | Congo | 4 101 666 |
187 | Comoras | 4 062 870 |
188 | Cabo Verde | 4 025 441 |
189 | Gambia | 3 549 569 |
190 | San Cristóbal y Nieves | 3 532 313 |
191 | Albania | 3 469 636 |
192 | Chad | 3 112 384 |
193 | Samoa Americana | 3 002 020 |
194 | Somalia | 2 851 930 |
195 | Territorio Palestino Ocupado | 2 676 010 |
196 | Santo Tomé y Príncipe | 1 950 044 |
197 | Bosnia y Herzegovina | 1 917 362 |
198 | Seychelles | 1 867 742 |
199 | Guinea-Bisáu | 1 687 849 |
200 | Islas Cook | 1 634 904 |
201 | Islas Vírgenes Británicas | 1 618 923 |
202 | Anguila | 1 494 837 |
203 | República Centroafricana | 1 399 788 |
204 | Islas Turcas y Caicos | 1 336 675 |
206 | Eritrea | 1 043 985 |
207 | Andorra | 774 866 |
208 | Guinea Ecuatorial | 676 482 |
209 | Oceanía (no especificadas) | 463 744 |
210 | Montserrat | 381 743 |
211 | África (no especificadas) | 250 796 |
212 | Islas Feroe | 220 692 |
213 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 51 387 |
214 | Islas Malvinas | 44 526 |
215 | Groenlandia | 28 782 |
En el año 2021 Japón importó un total de 772 276,20 millones de $ de 218 países distintos, destacando con más de un 5% del total China, Estados Unidos y Australia en los 3 primeros puestos (representando la suma de estos países un 41.55% del total de la importación de Japón).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | China | 185 664 476 693 |
2 | Estados Unidos | 82 966 488 508 |
3 | Australia | 52 241 209 731 |
4 | Asia (no especificadas) | 33 546 031 356 |
5 | República de Corea | 32 082 167 819 |
6 | Arabia Saudí | 27 509 892 229 |
7 | Emiratos Árabes Unidos | 27 129 486 972 |
8 | Tailandia | 26 351 556 748 |
9 | Alemania | 23 647 897 398 |
10 | Vietnam | 23 001 580 866 |
11 | Malasia | 19 722 206 429 |
12 | Indonesia | 19 629 078 329 |
13 | Federación de Rusia | 14 112 126 316 |
14 | Canadá | 13 655 574 535 |
15 | Qatar | 11 634 496 459 |
16 | Francia | 11 623 024 020 |
17 | Italia | 11 583 541 274 |
18 | Filipinas | 10 862 671 046 |
19 | Sudáfrica | 10 111 944 245 |
20 | Brasil | 9 885 348 141 |
21 | Singapur | 8 855 969 448 |
22 | Suiza | 8 287 676 477 |
23 | Chile | 7 747 764 038 |
24 | Reino Unido | 6 889 752 678 |
25 | Irlanda | 6 795 831 098 |
26 | Kuwait | 6 625 748 506 |
27 | Bélgica | 6 380 895 014 |
28 | India | 6 146 564 935 |
29 | México | 5 775 742 363 |
30 | España | 5 384 722 573 |
31 | Países Bajos | 3 249 771 867 |
32 | Suecia | 3 150 935 241 |
33 | Papúa Nueva Guinea | 3 032 946 786 |
34 | Perú | 2 864 368 024 |
35 | Nueva Zelanda | 2 764 495 923 |
36 | Dinamarca | 2 398 147 557 |
37 | Estado de Brunéi Darusalam | 2 345 671 459 |
38 | Austria | 2 255 250 138 |
39 | Finlandia | 1 967 969 328 |
40 | Camboya | 1 747 526 734 |
41 | Noruega | 1 686 261 896 |
42 | Chequia | 1 649 036 372 |
43 | Bangladés | 1 447 803 965 |
44 | Omán | 1 419 610 222 |
45 | Israel | 1 295 233 086 |
46 | Ecuador | 1 268 163 207 |
47 | Baréin | 1 228 782 471 |
48 | Hungría | 1 183 468 189 |
49 | Polonia | 1 169 101 816 |
50 | Hong Kong | 1 094 941 425 |
51 | Argentina | 969 531 438 |
52 | Myanmar | 960 173 974 |
53 | Rumanía | 936 739 092 |
54 | Panamá | 902 238 679 |
55 | Turquía | 806 054 037 |
56 | Nigeria | 760 727 637 |
57 | Serbia | 752 803 072 |
58 | Ucrania | 727 232 058 |
59 | Kazajistán | 716 239 735 |
60 | Grecia | 601 464 982 |
61 | Argelia | 560 389 371 |
62 | Estado Plurinacional de Bolivia | 504 317 655 |
63 | Colombia | 501 311 042 |
64 | Portugal | 453 367 217 |
65 | Costa Rica | 439 245 289 |
66 | Eslovaquia | 373 063 529 |
67 | Marruecos | 357 331 025 |
68 | Egipto | 318 402 234 |
69 | Sri Lanka | 285 344 305 |
70 | Mauritania | 274 198 048 |
71 | Pakistán | 268 312 299 |
72 | Nueva Caledonia | 231 957 318 |
73 | Irak | 229 561 351 |
74 | Estonia | 201 163 762 |
75 | Madagascar | 176 470 197 |
76 | Malta | 172 598 445 |
77 | Guatemala | 170 025 792 |
78 | Guinea Ecuatorial | 161 344 110 |
79 | Mozambique | 145 729 587 |
80 | Eslovenia | 140 200 771 |
81 | Islandia | 133 421 218 |
82 | Ghana | 131 981 276 |
83 | Lituania | 131 504 110 |
84 | República Democrática Popular de Laos | 129 929 951 |
85 | Bulgaria | 128 511 438 |
86 | República Dominicana | 108 987 578 |
87 | Túnez | 108 866 863 |
88 | Trinidad y Tobago | 102 737 762 |
89 | Luxemburgo | 101 988 435 |
90 | Botsuana | 94 868 430 |
91 | Letonia | 91 912 540 |
92 | Tanzania | 91 798 978 |
93 | Etiopía | 89 179 393 |
94 | Seychelles | 79 863 869 |
95 | Kenia | 77 333 802 |
96 | Croacia | 74 906 064 |
97 | Groenlandia | 73 508 334 |
98 | Timor Oriental | 66 935 925 |
99 | Sudán del Sur | 66 646 871 |
100 | Honduras | 63 208 595 |
101 | Paraguay | 60 579 771 |
102 | Uruguay | 54 169 333 |
103 | República Bolivariana de Venezuela | 53 360 108 |
104 | Islas Caimán | 51 646 892 |
105 | Vanuatu | 51 037 550 |
106 | Jordania | 46 999 727 |
107 | Irán | 38 066 073 |
108 | Albania | 35 729 056 |
109 | Mongolia | 35 556 571 |
110 | Gabón | 35 519 643 |
111 | Libia | 33 963 387 |
112 | Senegal | 33 034 066 |
113 | Zimbabue | 31 885 120 |
114 | Nicaragua | 28 142 254 |
115 | Polinesia Francesa | 27 646 165 |
116 | Fiyi | 26 011 926 |
117 | Armenia | 25 440 231 |
118 | Georgia | 24 213 602 |
119 | El Salvador | 20 600 071 |
120 | Macao | 20 287 173 |
121 | Bielorrusia | 20 122 368 |
122 | Macedonia del Norte | 20 012 796 |
123 | Moldavia | 19 897 630 |
124 | Zambia | 17 216 845 |
125 | República Democrática del Congo | 16 766 176 |
126 | Uzbekistán | 15 395 998 |
127 | Estados federados de Micronesia | 14 203 509 |
128 | Líbano | 13 704 194 |
129 | Sudán | 13 669 909 |
130 | Islas Cook | 13 667 831 |
131 | Costa de Marfil | 12 810 891 |
132 | Sierra Leona | 12 004 108 |
133 | Uganda | 11 738 724 |
134 | Burkina Faso | 11 684 932 |
135 | Togo | 11 012 950 |
136 | Somalia | 10 753 288 |
137 | Namibia | 9 710 824 |
138 | Jamaica | 9 674 097 |
139 | Ruanda | 9 338 849 |
140 | Bosnia y Herzegovina | 9 262 724 |
141 | Malaui | 9 039 034 |
142 | Nepal | 8 757 505 |
143 | Islas Feroe | 8 649 819 |
144 | Bahamas | 8 329 805 |
145 | Islas Marshall | 8 307 555 |
146 | Guyana | 7 835 911 |
147 | Camerún | 7 267 761 |
148 | Mauricio | 6 697 169 |
149 | Yemen | 6 362 076 |
150 | Maldivas | 6 139 388 |
151 | Guinea | 5 959 431 |
152 | Kiribati | 5 538 009 |
153 | Azerbaiyán | 4 967 380 |
154 | Cuba | 4 855 057 |
155 | Mali | 4 601 017 |
156 | Haití | 4 426 135 |
157 | Congo | 4 303 416 |
158 | Surinam | 3 642 650 |
159 | Belice | 3 432 071 |
160 | Nauru | 3 061 325 |
161 | Sáhara Occidental | 2 860 176 |
162 | Liberia | 2 509 821 |
163 | Níger | 2 061 912 |
164 | Tayikistán | 2 017 021 |
165 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 1 989 350 |
166 | América del Norte, el Caribe y América Central (no especificadas) | 1 955 365 |
167 | Esuatini | 1 856 162 |
168 | Palaos | 1 824 974 |
169 | Islas Malvinas | 1 661 992 |
170 | Burundi | 1 237 726 |
171 | Angola | 758 693 |
172 | Lesoto | 737 364 |
173 | Chipre | 729 802 |
174 | República Centroafricana | 702 249 |
175 | San Vicente y las Granadinas | 665 494 |
176 | Kirguistán | 570 227 |
177 | Tonga | 557 581 |
178 | Guam | 542 766 |
179 | República Árabe Siria | 480 335 |
180 | Montenegro | 468 218 |
181 | Territorio Palestino Ocupado | 460 017 |
182 | Samoa | 340 168 |
183 | Bután | 314 146 |
184 | Afganistán | 308 661 |
185 | Otras áreas (no especificadas) | 302 220 |
186 | Benín | 292 544 |
187 | Dominica | 290 594 |
188 | Islas Salomón | 279 259 |
189 | África (no especificadas) | 263 770 |
190 | Andorra | 209 449 |
191 | Santo Tomé y Príncipe | 197 140 |
192 | Tuvalu | 145 142 |
193 | Yibuti | 134 882 |
194 | Comoras | 126 755 |
195 | Barbados | 125 534 |
196 | Gambia | 97 936 |
197 | Chad | 95 249 |
198 | Curazao | 93 454 |
199 | Islas Vírgenes Británicas | 90 994 |
200 | Turkmenistán | 90 902 |
201 | Niue | 66 776 |
202 | Santa Lucía | 61 355 |
203 | Eritrea | 57 200 |
204 | Gibraltar | 51 068 |
205 | Tokelau | 50 521 |
206 | Samoa Americana | 37 729 |
207 | Oceanía (no especificadas) | 29 720 |
208 | San Cristóbal y Nieves | 18 996 |
209 | Granada | 16 017 |
210 | Montserrat | 15 917 |
211 | Antigua y Barbuda | 15 252 |
212 | Bermudas | 14 997 |
213 | Islas Turcas y Caicos | 7963 |
214 | Islas Marianas del Norte | 4901 |
215 | Anguila | 3981 |
216 | Br. Antarctic Terr. | 2578 |
217 | Islas Pitcairn | 2505 |
Japón importó en 2021 el 10.4% del total mundial de Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 154 729,67 millones de $.
El 5.6% del total de Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 113 407,02 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 71 160,69 millones de $.
El 6.2% del total de Productos farmacéuticos por un valor de 37 288,91 millones de $.
El 34.4% del total de Minerales metalíferos, escorias y cenizas por un valor de 34 471,90 millones de $.
El 6.8% del total de Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 28 240,18 millones de $.
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas por un valor de 24 106,55 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 23 084,28 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 17 365,87 millones de $.
Y el 5.3% del total mundial de Productos químicos orgánicos por un valor de 16 784,83 millones de $.
Japón exportó en 2021 el 10% del total mundial de Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 147 305,24 millones de $.
El 12.4% del total de Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 137 837,48 millones de $.
El 7.7% del total de Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 118 923,31 millones de $.
El 18.7% del total de Otros, no especificados por un valor de 50 382,95 millones de $.
El 9.8% del total de Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 43 062,33 millones de $.
El 12.6% del total de Fundición, hierro y acero por un valor de 34 771,50 millones de $.
El 7% del total de Plástico y sus manufacturas por un valor de 30 348,81 millones de $.
El 7.7% del total de Productos químicos orgánicos por un valor de 18 334,26 millones de $.
El 8.2% del total de Productos diversos de las industrias químicas por un valor de 14 626,91 millones de $.
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas por un valor de 14 279,16 millones de $.