En el año 2021 Hong Kong exportó un total de 670 926,08 millones de $ a 201 países distintos, destacando con más de un 5% del total China y Estados Unidos en los 2 primeros puestos (representando la suma de estos países un 65.83% del total de la exportación de Hong Kong).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | China | 401 691 808 987 |
2 | Estados Unidos | 39 950 186 446 |
3 | Asia (no especificadas) | 19 021 959 695 |
4 | India | 17 478 837 560 |
5 | Japón | 15 302 770 794 |
6 | Vietnam | 13 400 313 823 |
7 | Singapur | 10 442 642 511 |
8 | Países Bajos | 10 216 285 000 |
9 | República de Corea | 10 113 334 582 |
10 | Reino Unido | 10 032 100 260 |
11 | Emiratos Árabes Unidos | 9 915 916 994 |
12 | Tailandia | 9 763 460 667 |
13 | Alemania | 9 466 512 890 |
14 | Macao | 8 330 517 957 |
15 | Suiza | 6 197 426 214 |
16 | México | 5 339 062 481 |
17 | Malasia | 5 079 365 850 |
18 | Federación de Rusia | 4 973 328 223 |
19 | Francia | 4 790 886 010 |
20 | Australia | 4 721 580 673 |
21 | Filipinas | 4 612 330 124 |
22 | Indonesia | 4 081 285 860 |
23 | Italia | 3 653 909 907 |
24 | Brasil | 2 503 440 083 |
25 | Canadá | 2 407 101 419 |
26 | Polonia | 2 272 221 774 |
27 | Bélgica | 2 190 386 054 |
28 | España | 2 025 669 182 |
29 | Hungría | 1 839 041 064 |
30 | Israel | 1 706 249 309 |
31 | Bangladés | 1 678 072 050 |
32 | Chequia | 1 433 610 458 |
33 | Egipto | 1 369 583 406 |
34 | Austria | 1 332 007 834 |
35 | Arabia Saudí | 1 289 326 561 |
36 | Turquía | 1 250 048 003 |
37 | Camboya | 1 081 907 420 |
38 | Sudáfrica | 988 796 308 |
39 | Nigeria | 812 399 917 |
40 | Suecia | 807 348 686 |
41 | Chile | 779 157 869 |
42 | Argentina | 668 791 538 |
43 | Pakistán | 649 193 632 |
44 | Colombia | 633 076 815 |
45 | Perú | 609 670 356 |
46 | Togo | 579 090 744 |
47 | Nueva Zelanda | 543 486 217 |
48 | Rumanía | 528 554 460 |
49 | Dinamarca | 523 329 678 |
50 | Sri Lanka | 492 600 293 |
51 | Qatar | 482 595 486 |
52 | Irlanda | 360 227 173 |
53 | Lituania | 344 958 723 |
54 | Portugal | 339 710 248 |
55 | Ucrania | 297 403 337 |
56 | Túnez | 295 454 547 |
57 | Kazajistán | 284 445 485 |
58 | Marruecos | 283 622 982 |
59 | Grecia | 267 787 334 |
60 | Finlandia | 254 740 036 |
61 | Etiopía | 253 466 080 |
62 | Nepal | 237 205 515 |
63 | Panamá | 210 190 662 |
64 | Guatemala | 204 389 646 |
65 | Jordania | 201 356 198 |
66 | Serbia | 193 123 315 |
67 | Myanmar | 187 484 649 |
68 | Eslovaquia | 181 563 374 |
69 | Bulgaria | 180 374 717 |
70 | Luxemburgo | 172 911 571 |
71 | República Dominicana | 168 940 095 |
72 | Paraguay | 162 789 230 |
73 | Noruega | 160 801 790 |
74 | Kuwait | 158 775 384 |
75 | Otras áreas (no especificadas) | 143 723 528 |
76 | Croacia | 128 367 736 |
77 | Estonia | 112 798 166 |
78 | Senegal | 112 586 896 |
79 | Letonia | 112 501 006 |
80 | Argelia | 110 844 187 |
81 | Kenia | 105 671 624 |
82 | Mali | 105 179 765 |
83 | Eslovenia | 104 157 541 |
84 | Ecuador | 99 745 008 |
85 | Armenia | 99 022 130 |
86 | Uruguay | 91 244 323 |
87 | Ghana | 84 101 277 |
88 | Líbano | 82 423 723 |
89 | Camerún | 82 240 277 |
90 | Tanzania | 81 768 807 |
91 | República Democrática del Congo | 79 724 222 |
92 | Costa Rica | 76 037 417 |
93 | Omán | 72 850 326 |
94 | Zambia | 69 426 455 |
95 | Honduras | 64 847 025 |
96 | Bielorrusia | 62 823 513 |
97 | Azerbaiyán | 60 514 812 |
98 | Ruanda | 59 986 550 |
99 | El Salvador | 58 752 373 |
100 | Baréin | 53 755 683 |
101 | Guinea | 52 658 424 |
102 | Zimbabue | 50 620 220 |
103 | Haití | 50 038 051 |
104 | Uzbekistán | 42 188 376 |
105 | Costa de Marfil | 41 407 006 |
106 | Nicaragua | 40 505 105 |
107 | Estado de Brunéi Darusalam | 39 734 655 |
108 | Malaui | 38 193 774 |
109 | Mozambique | 36 125 275 |
110 | Madagascar | 34 884 592 |
111 | Mauricio | 34 454 414 |
112 | Uganda | 34 257 592 |
113 | Angola | 32 995 755 |
114 | Georgia | 32 447 898 |
115 | Estado Plurinacional de Bolivia | 28 347 188 |
116 | Mongolia | 28 149 881 |
117 | Macedonia del Norte | 26 688 645 |
118 | Congo | 26 300 424 |
119 | Papúa Nueva Guinea | 26 030 312 |
120 | Chipre | 25 427 652 |
121 | Oceanía (no especificadas) | 23 192 311 |
122 | Botsuana | 22 450 544 |
123 | Irán | 22 373 159 |
124 | República Democrática Popular de Laos | 19 765 090 |
125 | Chad | 17 396 544 |
126 | Fiyi | 17 223 329 |
127 | Kirguistán | 17 080 815 |
128 | Libia | 16 852 204 |
129 | Malta | 16 599 059 |
130 | Moldavia | 16 591 265 |
131 | Asociación Latinoamericana de Integración (LAIA) (no especificadas) | 15 142 926 |
132 | Guam | 14 637 148 |
133 | Irak | 14 161 575 |
134 | Jamaica | 13 697 319 |
135 | Gabón | 10 957 446 |
136 | Trinidad y Tobago | 10 526 140 |
137 | Islandia | 9 920 580 |
138 | Maldivas | 9 905 347 |
139 | República Bolivariana de Venezuela | 9 729 189 |
140 | Namibia | 8 636 412 |
141 | Benín | 8 325 699 |
142 | Lesoto | 7 971 191 |
143 | Albania | 6 906 312 |
144 | Bosnia y Herzegovina | 6 823 755 |
145 | Sudán | 5 832 004 |
146 | Burundi | 5 396 759 |
147 | Gambia | 4 210 940 |
148 | Vanuatu | 4 005 176 |
149 | Islas Salomón | 3 977 679 |
150 | Estados federados de Micronesia | 3 907 337 |
151 | Burkina Faso | 3 894 965 |
152 | Surinam | 3 779 385 |
153 | República Centroafricana | 3 519 837 |
154 | Sudán del Sur | 3 306 174 |
155 | Seychelles | 3 118 172 |
156 | Sierra Leona | 3 058 638 |
157 | Bután | 2 949 078 |
158 | Guyana | 2 811 018 |
159 | Cuba | 2 726 969 |
160 | Afganistán | 2 344 858 |
161 | Somalia | 2 309 382 |
162 | República Árabe Siria | 2 124 223 |
163 | Yibuti | 2 090 764 |
164 | Kiribati | 1 922 118 |
165 | Níger | 1 907 238 |
166 | Andorra | 1 906 384 |
167 | Santo Tomé y Príncipe | 1 866 560 |
168 | Islas Marianas del Norte | 1 745 589 |
169 | Barbados | 1 707 890 |
170 | Gibraltar | 1 667 747 |
171 | Aruba | 1 635 510 |
172 | Tonga | 1 621 852 |
173 | Belice | 1 435 327 |
174 | Montenegro | 1 382 064 |
175 | República Popular Democrática de Corea | 1 368 639 |
176 | Liberia | 1 325 342 |
177 | Cabo Verde | 1 293 328 |
178 | Mauritania | 1 285 644 |
179 | Guinea-Bisáu | 815 853 |
180 | Bahamas | 811 632 |
181 | Islas Marshall | 809 658 |
182 | Turkmenistán | 688 174 |
183 | Esuatini | 672 579 |
184 | Timor Oriental | 668 859 |
185 | Guinea Ecuatorial | 667 897 |
186 | Yemen | 603 050 |
187 | Samoa | 539 547 |
188 | Tayikistán | 417 783 |
189 | Nauru | 415 664 |
190 | San Marino | 412 308 |
191 | Granada | 383 614 |
192 | Groenlandia | 204 848 |
193 | Tuvalu | 167 821 |
194 | África (no especificadas) | 165 394 |
195 | Samoa Americana | 156 785 |
196 | Santa Sede | 146 486 |
197 | Comoras | 133 723 |
198 | Europa (no especificadas) | 39 803 |
199 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 4361 |
200 | Tokelau | 1192 |
201 | América del Norte, el Caribe y América Central (no especificadas) | 553 |
En el año 2021 Hong Kong importó un total de 713 173,05 millones de $ de 192 países distintos, destacando con más de un 5% del total China, Asia (no especificadas), Singapur, República de Corea y Japón en los 5 primeros puestos (representando la suma de estos países un 72.94% del total de la importación de Hong Kong).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | China | 315 903 020 808 |
2 | Asia (no especificadas) | 70 952 537 004 |
3 | Singapur | 54 187 977 815 |
4 | República de Corea | 41 986 895 436 |
5 | Japón | 37 187 228 260 |
6 | Estados Unidos | 29 944 581 839 |
7 | Malasia | 21 484 173 654 |
8 | Vietnam | 15 138 766 314 |
9 | Tailandia | 13 672 873 067 |
10 | Suiza | 13 389 940 861 |
11 | Filipinas | 12 125 949 199 |
12 | India | 10 481 668 891 |
13 | Emiratos Árabes Unidos | 10 250 219 748 |
14 | Reino Unido | 8 647 830 276 |
15 | Alemania | 7 161 505 946 |
16 | Italia | 5 422 359 589 |
17 | Francia | 5 406 315 192 |
18 | Australia | 4 854 524 804 |
19 | Canadá | 3 029 417 875 |
20 | Sudáfrica | 2 814 088 778 |
21 | Indonesia | 2 455 023 747 |
22 | Bélgica | 2 375 471 646 |
23 | Países Bajos | 2 162 871 368 |
24 | Brasil | 1 956 625 263 |
25 | Chile | 1 905 704 369 |
26 | Israel | 1 565 542 032 |
27 | Federación de Rusia | 1 400 982 575 |
28 | Costa Rica | 1 183 554 174 |
29 | Turquía | 1 176 641 917 |
30 | Macao | 1 070 683 916 |
31 | España | 861 249 090 |
32 | México | 808 900 260 |
33 | Irlanda | 737 410 347 |
34 | Nueva Zelanda | 703 528 622 |
35 | Qatar | 666 634 929 |
36 | Luxemburgo | 594 004 545 |
37 | Colombia | 397 220 316 |
38 | Arabia Saudí | 373 476 487 |
39 | Botsuana | 354 124 377 |
40 | Austria | 349 837 493 |
41 | Chequia | 344 313 878 |
42 | Hungría | 304 733 451 |
43 | Perú | 299 991 745 |
44 | Polonia | 290 267 615 |
45 | Dinamarca | 258 600 221 |
46 | Camboya | 247 482 889 |
47 | Suecia | 244 062 718 |
48 | Malta | 217 310 308 |
49 | Eslovenia | 197 183 267 |
50 | Marruecos | 195 721 857 |
51 | Noruega | 185 500 667 |
52 | Argentina | 181 257 169 |
53 | Sri Lanka | 166 160 847 |
54 | Omán | 161 817 895 |
55 | Bangladés | 146 279 417 |
56 | Portugal | 134 378 142 |
57 | Baréin | 128 610 205 |
58 | El Salvador | 127 369 003 |
59 | Tayikistán | 126 905 850 |
60 | Ucrania | 112 393 650 |
61 | Myanmar | 109 663 536 |
62 | Finlandia | 88 743 618 |
63 | Egipto | 88 598 520 |
64 | Bulgaria | 79 879 589 |
65 | Tanzania | 74 981 680 |
66 | Uruguay | 71 647 874 |
67 | Pakistán | 67 801 616 |
68 | Estado de Brunéi Darusalam | 66 869 525 |
69 | República Democrática Popular de Laos | 65 039 742 |
70 | Otras áreas (no especificadas) | 63 783 741 |
71 | Lituania | 61 881 091 |
72 | Papúa Nueva Guinea | 58 358 552 |
73 | Rumanía | 54 171 484 |
74 | Uganda | 46 285 548 |
75 | Ghana | 46 058 410 |
76 | Grecia | 45 273 946 |
77 | Ecuador | 42 195 099 |
78 | Mozambique | 41 619 133 |
79 | Eslovaquia | 41 162 064 |
80 | Namibia | 37 542 845 |
81 | Letonia | 36 338 830 |
82 | República Dominicana | 34 033 154 |
83 | Cuba | 31 417 457 |
84 | Oceanía (no especificadas) | 26 702 570 |
85 | Guatemala | 24 617 224 |
86 | Nicaragua | 23 702 578 |
87 | Estonia | 23 429 080 |
88 | Jordania | 23 107 321 |
89 | Kuwait | 23 091 927 |
90 | Zimbabue | 22 749 518 |
91 | Chipre | 22 350 980 |
92 | Kirguistán | 21 850 520 |
93 | Zambia | 21 383 711 |
94 | Kenia | 20 547 644 |
95 | Irán | 20 531 086 |
96 | Panamá | 20 066 458 |
97 | Croacia | 20 037 558 |
98 | Líbano | 18 155 970 |
99 | Paraguay | 16 099 672 |
100 | Haití | 14 317 232 |
101 | Serbia | 13 176 474 |
102 | Nigeria | 12 808 758 |
103 | Gibraltar | 11 450 654 |
104 | Honduras | 10 803 683 |
105 | Angola | 10 411 574 |
106 | República Bolivariana de Venezuela | 10 247 545 |
107 | Estado Plurinacional de Bolivia | 9 927 019 |
108 | Yemen | 9 579 729 |
109 | Guyana | 9 566 547 |
110 | Senegal | 9 418 835 |
111 | Maldivas | 8 457 045 |
112 | Etiopía | 7 722 985 |
113 | Georgia | 7 585 258 |
114 | Islas Salomón | 7 519 478 |
115 | Bielorrusia | 7 450 718 |
116 | Nepal | 6 601 806 |
117 | Túnez | 6 164 723 |
118 | Asociación Latinoamericana de Integración (LAIA) (no especificadas) | 5 280 694 |
119 | Mauricio | 5 071 949 |
120 | Seychelles | 4 863 457 |
121 | Argelia | 4 843 185 |
122 | Islandia | 4 691 567 |
123 | Fiyi | 4 507 974 |
124 | Guinea | 4 087 936 |
125 | Congo | 3 821 429 |
126 | Surinam | 3 742 391 |
127 | Armenia | 3 482 660 |
128 | Irak | 3 465 937 |
129 | Madagascar | 3 449 992 |
130 | Somalia | 2 547 779 |
131 | Guam | 2 535 462 |
132 | Kazajistán | 2 411 761 |
133 | Albania | 2 361 075 |
134 | Gabón | 1 964 577 |
135 | Azerbaiyán | 1 882 014 |
136 | Macedonia del Norte | 1 698 766 |
137 | Togo | 1 631 547 |
138 | Tonga | 1 487 482 |
139 | Camerún | 1 362 977 |
140 | Aruba | 1 308 443 |
141 | Trinidad y Tobago | 1 239 121 |
142 | Jamaica | 1 137 313 |
143 | Mauritania | 1 065 727 |
144 | Moldavia | 979 353 |
145 | Montenegro | 813 517 |
146 | Liberia | 779 422 |
147 | Sierra Leona | 671 363 |
148 | Mali | 632 009 |
149 | Yibuti | 623 934 |
150 | Malaui | 604 030 |
151 | Mongolia | 545 306 |
152 | Tokelau | 459 819 |
153 | Bosnia y Herzegovina | 457 199 |
154 | Uzbekistán | 455 644 |
155 | Ruanda | 414 343 |
156 | Costa de Marfil | 349 206 |
157 | Sudán | 348 466 |
158 | Andorra | 289 665 |
159 | Benín | 268 272 |
160 | República Democrática del Congo | 246 601 |
161 | Esuatini | 181 120 |
162 | Europa (no especificadas) | 179 382 |
163 | República Árabe Siria | 167 070 |
164 | Bahamas | 111 674 |
165 | Samoa Americana | 110 105 |
166 | Vanuatu | 94 531 |
167 | Timor Oriental | 90 388 |
168 | Barbados | 67 040 |
169 | Libia | 64 147 |
170 | Guinea-Bisáu | 63 551 |
171 | Guinea Ecuatorial | 49 361 |
172 | Samoa | 47 956 |
173 | Estados federados de Micronesia | 44 541 |
174 | San Marino | 37 022 |
175 | Granada | 34 610 |
176 | Níger | 32 790 |
177 | Burkina Faso | 21 819 |
178 | Gambia | 20 102 |
179 | Belice | 14 607 |
180 | África (no especificadas) | 9498 |
181 | Burundi | 9256 |
182 | Comoras | 6863 |
183 | Afganistán | 6044 |
184 | Santa Sede | 4926 |
185 | Islas Marshall | 3271 |
186 | Turkmenistán | 2683 |
187 | Kiribati | 2271 |
188 | Bután | 1539 |
189 | Chad | 1423 |
190 | Lesoto | 1293 |
191 | Nauru | 223 |
192 | Sudán del Sur | 115 |
Hong Kong importó en 2021 el 20% del total mundial de Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 403 312,64 millones de $.
El 5.1% del total de Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 82 635,67 millones de $.
El 13.1% del total de Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas por un valor de 76 803,29 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 20 620,96 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 11 318,72 millones de $.
El 9% del total de Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética por un valor de 8793,16 millones de $.
El 23.2% del total de Aparatos de relojería y sus partes por un valor de 8390,07 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 8238,36 millones de $.
El 24.2% del total de Objetos de arte o colección y antigüedades por un valor de 5098,01 millones de $.
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías por un valor de 4798,41 millones de $.
Hong Kong exportó en 2021 el 25.5% del total mundial de Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 395 012,59 millones de $.
El 6.4% del total de Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 94 825,22 millones de $.
El 13.8% del total de Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas por un valor de 71 683,52 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 20 106,56 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 9239,19 millones de $.
El 18.2% del total de Aparatos de relojería y sus partes por un valor de 7694,00 millones de $.
El 6.1% del total de Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética por un valor de 5555,12 millones de $.
El 10.2% del total de Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios por un valor de 5553,55 millones de $.
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto por un valor de 4391,10 millones de $.
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto por un valor de 3796,78 millones de $.