En el año 2021 Chequia exportó un total de 225 574,89 millones de $ a 211 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Eslovaquia y Polonia en los 3 primeros puestos (representando la suma de estos países un 47.09% del total de la exportación de Chequia).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Alemania | 73 122 422 011 |
2 | Eslovaquia | 18 120 540 781 |
3 | Polonia | 14 987 953 723 |
4 | Francia | 10 439 744 569 |
5 | Austria | 10 114 464 987 |
6 | Reino Unido | 8 753 483 736 |
7 | Italia | 8 718 726 866 |
8 | Países Bajos | 8 308 056 802 |
9 | Hungría | 7 432 082 181 |
10 | España | 5 685 829 779 |
11 | Estados Unidos | 5 326 297 638 |
12 | Bélgica | 4 960 361 099 |
13 | Federación de Rusia | 4 316 440 305 |
14 | Suecia | 3 810 579 767 |
15 | Rumanía | 3 381 553 591 |
16 | Suiza | 3 322 027 560 |
17 | China | 2 971 074 379 |
18 | Turquía | 2 335 670 508 |
19 | Dinamarca | 2 217 789 271 |
20 | Ucrania | 1 594 661 522 |
21 | Irlanda | 1 467 085 633 |
22 | Japón | 1 432 619 025 |
23 | Bulgaria | 1 184 838 187 |
24 | Finlandia | 1 181 344 051 |
25 | Eslovenia | 1 142 326 999 |
26 | Noruega | 1 063 456 977 |
27 | Israel | 1 047 265 240 |
28 | Serbia | 981 384 125 |
29 | India | 877 261 375 |
30 | Lituania | 865 324 625 |
31 | Portugal | 788 983 487 |
32 | Croacia | 782 929 273 |
33 | México | 769 879 426 |
34 | Egipto | 687 253 051 |
35 | Emiratos Árabes Unidos | 681 616 267 |
36 | Australia | 603 082 919 |
37 | Grecia | 589 135 615 |
38 | Sudáfrica | 581 050 448 |
39 | República de Corea | 553 486 928 |
40 | Marruecos | 544 016 845 |
41 | Singapur | 486 191 131 |
42 | Letonia | 418 446 336 |
43 | Brasil | 397 949 178 |
44 | Hong Kong | 392 122 066 |
45 | Estonia | 388 629 910 |
46 | Bielorrusia | 372 775 124 |
47 | Canadá | 356 966 768 |
48 | Arabia Saudí | 351 888 243 |
49 | Luxemburgo | 341 744 566 |
50 | Asia (no especificadas) | 284 137 013 |
51 | Kazajistán | 229 559 095 |
52 | Malasia | 193 583 344 |
53 | Túnez | 185 888 736 |
54 | Tailandia | 185 570 549 |
55 | Bosnia y Herzegovina | 180 525 911 |
56 | Macedonia del Norte | 148 056 805 |
57 | Irak | 134 607 282 |
58 | Moldavia | 134 366 914 |
59 | Nueva Zelanda | 122 891 511 |
60 | Qatar | 121 437 184 |
61 | Filipinas | 119 246 880 |
62 | Chile | 111 245 289 |
63 | Georgia | 104 317 610 |
64 | Chipre | 102 381 316 |
65 | Indonesia | 100 496 631 |
66 | Vietnam | 91 578 947 |
67 | Azerbaiyán | 88 086 893 |
68 | Albania | 74 413 426 |
69 | Pakistán | 71 275 259 |
70 | Uzbekistán | 69 896 991 |
71 | Argelia | 67 913 915 |
72 | Argentina | 65 548 128 |
73 | Islandia | 62 702 959 |
74 | Nigeria | 62 600 888 |
75 | Ghana | 57 948 572 |
76 | Kuwait | 57 387 998 |
77 | Armenia | 55 693 481 |
78 | Colombia | 54 946 769 |
79 | Perú | 48 621 146 |
80 | Bangladés | 47 730 192 |
81 | El Salvador | 44 412 515 |
82 | Omán | 43 532 067 |
83 | Ecuador | 39 460 796 |
84 | Irán | 38 919 099 |
85 | Jordania | 38 890 781 |
86 | Europa (no especificadas) | 35 125 165 |
87 | Malta | 32 902 394 |
88 | Costa de Marfil | 31 371 071 |
89 | Servicios de Bunker | 31 142 193 |
90 | Territorio Palestino Ocupado | 30 057 817 |
91 | Líbano | 27 322 650 |
92 | Senegal | 25 059 149 |
93 | Baréin | 24 785 945 |
94 | Uganda | 22 955 581 |
95 | Kenia | 19 738 090 |
96 | Montenegro | 18 350 297 |
97 | Mongolia | 17 989 049 |
98 | Libia | 17 305 246 |
99 | Sri Lanka | 14 665 221 |
100 | Turkmenistán | 14 375 957 |
101 | Uruguay | 14 341 370 |
102 | Guatemala | 12 696 430 |
103 | Maldivas | 12 519 172 |
104 | Mali | 12 087 976 |
105 | Cuba | 11 718 817 |
106 | Honduras | 11 488 529 |
107 | Mauricio | 11 319 777 |
108 | Etiopía | 11 154 475 |
109 | Tanzania | 10 732 074 |
110 | Angola | 10 000 259 |
111 | Paraguay | 9 706 473 |
112 | Costa Rica | 9 396 011 |
113 | República Dominicana | 9 195 273 |
114 | Kirguistán | 8 062 372 |
115 | Nepal | 7 837 264 |
116 | Mozambique | 7 529 716 |
117 | Sudán | 7 441 539 |
118 | Ruanda | 7 164 442 |
119 | Papúa Nueva Guinea | 6 602 064 |
120 | Burkina Faso | 6 065 159 |
121 | Tayikistán | 5 916 948 |
122 | República Democrática del Congo | 5 491 133 |
123 | Estado Plurinacional de Bolivia | 5 357 389 |
124 | Panamá | 5 335 146 |
125 | Camerún | 4 886 290 |
126 | Nueva Caledonia | 4 719 325 |
127 | Togo | 4 571 307 |
128 | Polinesia Francesa | 4 106 111 |
129 | Myanmar | 3 919 944 |
130 | Yemen | 3 545 511 |
131 | Camboya | 3 337 042 |
132 | República Árabe Siria | 3 311 364 |
133 | San Marino | 3 198 712 |
134 | Guinea | 3 170 950 |
135 | República Bolivariana de Venezuela | 3 104 948 |
136 | Congo | 2 898 499 |
137 | Trinidad y Tobago | 2 896 988 |
138 | Islas Feroe | 2 813 784 |
139 | África (no especificadas) | 2 554 203 |
140 | Zimbabue | 2 247 051 |
141 | Islas Vírgenes Británicas | 2 228 956 |
142 | Estado de Brunéi Darusalam | 2 192 578 |
143 | Gabón | 2 173 156 |
144 | Nicaragua | 2 078 621 |
145 | Malaui | 2 026 523 |
146 | Andorra | 1 890 588 |
147 | Namibia | 1 796 368 |
148 | Zambia | 1 762 530 |
149 | Afganistán | 1 725 138 |
150 | Benín | 1 724 402 |
151 | Burundi | 1 502 610 |
152 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 1 462 044 |
153 | Otras áreas (no especificadas) | 1 366 211 |
154 | Madagascar | 1 318 309 |
155 | Macao | 1 263 830 |
156 | Chad | 1 247 350 |
157 | Liberia | 1 196 331 |
158 | Somalia | 1 119 634 |
159 | Gambia | 994 686 |
160 | Seychelles | 962 114 |
161 | Guyana | 950 359 |
162 | Mauritania | 946 242 |
163 | Botsuana | 938 186 |
164 | Yibuti | 913 897 |
165 | Níger | 892 882 |
166 | Surinam | 879 069 |
167 | Bután | 852 016 |
168 | Groenlandia | 797 689 |
169 | Jamaica | 778 588 |
170 | Gibraltar | 617 983 |
171 | Belice | 550 597 |
172 | Fiyi | 442 075 |
173 | Samoa | 426 832 |
174 | República Democrática Popular de Laos | 415 295 |
175 | Bahamas | 392 165 |
176 | Estados federados de Micronesia | 373 213 |
177 | Curazao | 335 455 |
178 | Cabo Verde | 314 433 |
179 | Barbados | 306 470 |
180 | Dominica | 299 630 |
181 | San Martín (parte neerlandesa) | 295 046 |
182 | Aruba | 194 974 |
183 | Timor Oriental | 191 935 |
184 | Sudán del Sur | 179 825 |
185 | Haití | 175 534 |
186 | Islas Caimán | 173 293 |
187 | Tierras Australes Francesas (las) | 161 065 |
188 | Antigua y Barbuda | 159 262 |
189 | Sierra Leona | 113 311 |
190 | Bermudas | 102 370 |
191 | República Centroafricana | 77 671 |
192 | Guinea Ecuatorial | 56 104 |
194 | Islas Turcas y Caicos | 43 357 |
195 | Esuatini | 38 621 |
196 | Vanuatu | 34 140 |
197 | Granada | 24 644 |
198 | Santa Lucía | 19 514 |
199 | Comoras | 17 008 |
200 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 14 899 |
201 | Islas Marshall | 9734 |
202 | San Vicente y las Granadinas | 9162 |
203 | Santa Sede | 6933 |
204 | Guinea-Bisáu | 3672 |
205 | Guam | 2637 |
206 | Anguila | 2554 |
207 | San Cristóbal y Nieves | 2014 |
208 | Santo Tomé y Príncipe | 1950 |
209 | Montserrat | 1002 |
210 | Palaos | 86 |
211 | Islas Salomón | 59 |
En el año 2021 Chequia importó un total de 208 951,67 millones de $ de 235 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, China y Polonia en los 3 primeros puestos (representando la suma de estos países un 47.36% del total de la importación de Chequia).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Alemania | 46 866 677 646 |
2 | China | 35 053 625 068 |
3 | Polonia | 17 039 813 052 |
4 | Eslovaquia | 9 383 656 619 |
5 | Italia | 8 731 557 276 |
6 | Federación de Rusia | 6 150 757 852 |
7 | Francia | 5 972 328 305 |
8 | Austria | 5 832 920 028 |
9 | Países Bajos | 5 365 528 411 |
10 | Hungría | 5 302 908 954 |
11 | Estados Unidos | 5 167 472 486 |
12 | República de Corea | 4 385 731 124 |
13 | Japón | 4 234 119 501 |
14 | España | 3 630 905 858 |
15 | Bélgica | 3 486 691 013 |
16 | Reino Unido | 3 293 382 516 |
17 | Rumanía | 2 816 555 481 |
18 | Turquía | 2 371 976 701 |
19 | Malasia | 2 302 791 656 |
20 | Suiza | 2 133 293 554 |
21 | Ucrania | 1 816 524 904 |
22 | Vietnam | 1 792 807 383 |
23 | Suecia | 1 616 139 632 |
24 | Tailandia | 1 611 406 198 |
25 | Asia (no especificadas) | 1 543 326 897 |
26 | Dinamarca | 1 465 497 158 |
27 | India | 1 224 866 366 |
28 | México | 1 046 848 519 |
29 | Irlanda | 943 494 256 |
30 | Serbia | 919 357 983 |
31 | Sudáfrica | 886 779 312 |
32 | Europa (no especificadas) | 880 375 296 |
33 | Eslovenia | 843 461 056 |
34 | Bulgaria | 792 283 648 |
35 | Kazajistán | 776 198 918 |
36 | Bangladés | 766 652 955 |
37 | Portugal | 642 594 532 |
38 | Finlandia | 622 992 279 |
39 | Azerbaiyán | 605 061 187 |
40 | Indonesia | 513 652 177 |
41 | Filipinas | 511 963 382 |
42 | Lituania | 477 679 083 |
43 | Canadá | 452 708 819 |
44 | Noruega | 445 166 614 |
45 | Grecia | 361 479 105 |
46 | Singapur | 329 864 176 |
47 | Macedonia del Norte | 316 623 385 |
48 | Marruecos | 289 220 398 |
49 | Túnez | 285 038 479 |
50 | Pakistán | 271 885 101 |
51 | Israel | 271 026 383 |
52 | Otras áreas (no especificadas) | 253 664 966 |
53 | Camboya | 249 685 947 |
54 | Croacia | 235 443 059 |
55 | Brasil | 224 152 081 |
56 | Luxemburgo | 222 665 965 |
57 | Estonia | 192 482 681 |
58 | Bielorrusia | 190 794 934 |
59 | Bosnia y Herzegovina | 190 369 583 |
60 | Moldavia | 131 982 381 |
61 | Hong Kong | 131 801 959 |
62 | Australia | 131 553 867 |
63 | Letonia | 131 222 207 |
64 | Myanmar | 130 070 164 |
65 | Egipto | 113 087 490 |
66 | Arabia Saudí | 107 362 156 |
67 | Islandia | 105 049 367 |
68 | Sri Lanka | 92 109 701 |
69 | Libia | 89 147 391 |
70 | Costa Rica | 88 911 180 |
71 | Emiratos Árabes Unidos | 86 574 616 |
72 | Jordania | 63 313 356 |
73 | Albania | 62 454 601 |
74 | Malta | 60 923 994 |
75 | Nigeria | 54 764 755 |
76 | Argentina | 51 202 454 |
77 | Costa de Marfil | 48 599 144 |
78 | Chile | 48 289 926 |
79 | Colombia | 44 553 457 |
80 | Ecuador | 44 403 412 |
81 | República Democrática Popular de Laos | 42 579 832 |
82 | Chipre | 37 433 912 |
83 | Mozambique | 34 478 858 |
84 | Nueva Zelanda | 33 277 035 |
85 | Camerún | 29 009 330 |
86 | Georgia | 28 598 465 |
87 | Perú | 26 709 929 |
88 | Irán | 26 359 382 |
89 | República Dominicana | 20 595 825 |
90 | Omán | 18 946 286 |
91 | Panamá | 15 872 624 |
92 | Baréin | 14 284 324 |
93 | Uruguay | 14 154 450 |
94 | Qatar | 12 911 517 |
95 | Mauricio | 10 646 142 |
96 | Guatemala | 8 580 808 |
97 | Uzbekistán | 8 054 099 |
98 | República Bolivariana de Venezuela | 7 535 549 |
99 | Cuba | 7 383 966 |
100 | Kenia | 6 960 587 |
101 | Armenia | 6 611 767 |
102 | Macao | 6 110 444 |
103 | El Salvador | 6 045 154 |
104 | Liberia | 5 917 163 |
105 | Madagascar | 5 187 557 |
106 | Etiopía | 5 187 156 |
107 | Nicaragua | 5 130 517 |
108 | Kuwait | 5 049 822 |
109 | Islas Pitcairn | 4 579 458 |
110 | Zimbabue | 4 193 524 |
111 | Islas Malvinas | 4 052 385 |
112 | Uganda | 3 351 843 |
113 | Namibia | 3 274 919 |
114 | Malaui | 3 239 491 |
115 | Estado Plurinacional de Bolivia | 3 214 873 |
116 | Líbano | 3 075 460 |
117 | Servicios de Bunker | 3 015 919 |
118 | Honduras | 2 995 166 |
119 | Ghana | 2 778 717 |
120 | Sierra Leona | 2 635 495 |
121 | San Marino | 2 612 525 |
122 | Senegal | 2 095 987 |
123 | Guyana | 2 037 962 |
124 | Nepal | 2 026 596 |
125 | Tayikistán | 1 952 657 |
126 | Montenegro | 1 718 789 |
127 | Kirguistán | 1 461 358 |
128 | Tanzania | 1 430 514 |
129 | Argelia | 1 409 138 |
130 | Surinam | 1 388 151 |
131 | Ruanda | 1 257 703 |
132 | Jamaica | 1 245 710 |
133 | San Cristóbal y Nieves | 1 231 038 |
134 | Barbados | 1 207 714 |
135 | Paraguay | 1 074 344 |
136 | Burkina Faso | 901 064 |
137 | Andorra | 803 446 |
138 | Trinidad y Tobago | 713 938 |
139 | Yibuti | 663 895 |
140 | Gibraltar | 644 295 |
141 | Mongolia | 604 889 |
142 | Níger | 582 784 |
143 | Dominica | 552 934 |
144 | Zambia | 542 051 |
145 | Belice | 531 726 |
146 | Esuatini | 507 710 |
147 | Papúa Nueva Guinea | 418 165 |
148 | Antigua y Barbuda | 407 447 |
149 | Granada | 380 937 |
150 | Nauru | 332 168 |
151 | Gabón | 313 011 |
152 | Irak | 298 917 |
153 | Territorio Palestino Ocupado | 290 216 |
154 | República Democrática del Congo | 277 673 |
155 | Islas Feroe | 259 410 |
156 | República Árabe Siria | 251 080 |
157 | Maldivas | 245 527 |
158 | Niue | 233 636 |
159 | Congo | 223 569 |
160 | República Popular Democrática de Corea | 204 750 |
161 | Tierras Australes Francesas (las) | 200 028 |
162 | Somalia | 194 074 |
163 | Groenlandia | 187 244 |
164 | Chad | 172 960 |
165 | Haití | 168 299 |
166 | Sudán del Sur | 154 272 |
167 | Fiyi | 147 038 |
168 | Afganistán | 123 314 |
169 | Mauritania | 123 307 |
170 | Guinea | 120 667 |
171 | Bután | 119 043 |
172 | Seychelles | 118 614 |
173 | Lesoto | 117 238 |
174 | Mali | 115 393 |
175 | Bahamas | 110 494 |
176 | Comoras | 93 872 |
177 | Islas Cook | 89 376 |
178 | Anguila | 88 648 |
179 | República Centroafricana | 88 109 |
180 | Togo | 83 156 |
181 | Islas Caimán | 79 491 |
182 | Bermudas | 75 368 |
184 | Santa Lucía | 72 586 |
185 | Islas Vírgenes Británicas | 65 495 |
186 | Benín | 64 678 |
187 | Tuvalu | 63 043 |
188 | Burundi | 61 467 |
189 | Eritrea | 59 764 |
190 | Territorio Británico del Océano Índico | 58 672 |
191 | Tokelau | 57 735 |
192 | Santo Tomé y Príncipe | 57 425 |
193 | Samoa | 52 861 |
194 | San Vicente y las Granadinas | 52 385 |
195 | Turkmenistán | 47 088 |
196 | Guinea Ecuatorial | 37 904 |
197 | Islas Marshall | 36 569 |
198 | San Pedro y Miquelón | 30 248 |
199 | Polinesia Francesa | 30 216 |
200 | Isla Christmas | 29 148 |
201 | Estado de Brunéi Darusalam | 28 482 |
202 | Timor Oriental | 26 986 |
203 | Sudán | 25 577 |
204 | Botsuana | 24 561 |
205 | Islas Cocos (o de Keeling) | 24 164 |
206 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 19 186 |
207 | Islas Salomón | 15 646 |
208 | Islas Turcas y Caicos | 13 885 |
209 | Gambia | 13 440 |
210 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 11 879 |
211 | Palaos | 9268 |
212 | Montserrat | 8180 |
213 | Yemen | 8146 |
214 | Cabo Verde | 6553 |
215 | Aruba | 6509 |
216 | Isla Norfolk | 6413 |
217 | Samoa Americana | 6330 |
218 | Angola | 5972 |
219 | Santa Sede | 5370 |
220 | Wallis y Futuna | 4556 |
221 | Nueva Caledonia | 3290 |
222 | África (no especificadas) | 2964 |
223 | Estados federados de Micronesia | 1601 |
224 | Guinea-Bisáu | 1510 |
225 | San Martín (parte neerlandesa) | 1425 |
226 | Guam | 1410 |
227 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 533 |
228 | Vanuatu | 521 |
229 | Islas Marianas del Norte | 464 |
230 | Kiribati | 187 |
231 | Tonga | 149 |
232 | Antártida | 144 |
233 | Curazao | 139 |
234 | Bouvet, Isla | 122 |
235 | Sáhara Occidental | 73 |
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 42 471,64 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 35 528,36 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 18 656,87 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 11 996,18 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 11 078,13 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 8251,13 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 7267,47 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 5540,08 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 4805,64 millones de $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 4014,95 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 42 851,77 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 41 638,65 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 40 797,65 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 8492,36 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 7804,93 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 5915,16 millones de $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 5794,57 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 4985,14 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 4779,88 millones de $.
Chequia exportó en 2021 el 8.4% del total mundial de Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios por un valor de 4546,60 millones de $.