En el año 2014 Tonga exportó un total de 18,88 millones de $ a 47 países distintos, destacando con más de un 5% del total Nueva Zelanda, Hong Kong, Otras áreas (no especificadas), Estados Unidos, Japón y Australia en los 6 primeros puestos (representando la suma de estos países un 89.19% del total de la exportación de Tonga).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 4 377 102 |
2 | Hong Kong | 3 348 616 |
3 | Otras áreas (no especificadas) | 2 920 535 |
4 | Estados Unidos | 2 481 265 |
5 | Japón | 2 053 957 |
6 | Australia | 1 657 375 |
7 | Samoa | 479 550 |
8 | Filipinas | 319 309 |
9 | República de Corea | 314 396 |
10 | Fiyi | 211 310 |
11 | Vanuatu | 172 744 |
12 | Samoa Americana | 146 776 |
13 | Asia (no especificadas) | 109 495 |
14 | Vietnam | 99 790 |
15 | República Popular Democrática de Corea | 39 371 |
16 | Tailandia | 34 934 |
17 | Nauru | 19 208 |
18 | Alemania | 16 199 |
19 | Armenia | 12 404 |
20 | Suiza | 10 595 |
21 | Islas Marshall | 9125 |
22 | Kiribati | 7528 |
23 | China | 6183 |
24 | Islas Cook | 4870 |
25 | Reino Unido | 4440 |
26 | Indonesia | 3907 |
27 | Canadá | 3762 |
28 | Papúa Nueva Guinea | 3480 |
29 | Pakistán | 3380 |
30 | Francia | 1881 |
31 | Finlandia | 1807 |
32 | Islas Salomón | 1072 |
33 | Singapur | 737 |
34 | Países Bajos | 516 |
35 | Arabia Saudí | 491 |
36 | Malasia | 280 |
37 | India | 270 |
38 | Guinea | 227 |
39 | Polinesia Francesa | 172 |
40 | Eslovenia | 106 |
41 | Noruega | 81 |
42 | Polonia | 81 |
43 | Niue | 54 |
44 | Zimbabue | 54 |
45 | Nueva Caledonia | 54 |
46 | Guam | 4 |
47 | Dinamarca | 3 |
En el año 2014 Tonga importó un total de 218,19 millones de $ de 86 países distintos, destacando con más de un 5% del total Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Japón, Fiyi, China y Australia en los 7 primeros puestos (representando la suma de estos países un 89.33% del total de la importación de Tonga).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 62 424 969 |
2 | Singapur | 46 101 535 |
3 | Estados Unidos | 23 684 055 |
4 | Japón | 17 462 150 |
5 | Fiyi | 17 063 674 |
6 | China | 16 398 565 |
7 | Australia | 11 761 972 |
8 | Indonesia | 3 495 321 |
9 | Malasia | 3 363 171 |
10 | Tailandia | 3 086 017 |
11 | Hong Kong | 2 608 634 |
12 | Asia (no especificadas) | 1 666 781 |
13 | Canadá | 1 027 025 |
14 | Chile | 978 441 |
15 | Reino Unido | 900 254 |
16 | Suiza | 872 267 |
17 | Vietnam | 652 532 |
18 | India | 645 743 |
19 | Turquía | 522 607 |
20 | Filipinas | 425 358 |
21 | Brasil | 326 059 |
22 | República de Corea | 250 112 |
23 | Vanuatu | 243 718 |
24 | Otras áreas (no especificadas) | 239 372 |
25 | Mali | 199 183 |
26 | Alemania | 172 001 |
27 | Papúa Nueva Guinea | 161 930 |
28 | Uruguay | 157 947 |
29 | Emiratos Árabes Unidos | 114 257 |
30 | Francia | 97 753 |
31 | Países Bajos | 82 486 |
32 | Bangladés | 77 112 |
33 | Tokelau | 75 403 |
34 | Chipre | 72 901 |
35 | Suecia | 69 614 |
36 | Samoa Americana | 65 291 |
37 | Samoa | 61 811 |
38 | República Popular Democrática de Corea | 61 680 |
39 | República Bolivariana de Venezuela | 47 056 |
40 | Egipto | 45 320 |
41 | Islas Cook | 38 228 |
42 | Omán | 35 796 |
43 | Niue | 32 654 |
44 | Italia | 32 239 |
45 | Bélgica | 28 842 |
46 | Namibia | 27 308 |
47 | Noruega | 26 128 |
48 | Islas Salomón | 21 306 |
49 | México | 20 486 |
50 | Azerbaiyán | 16 215 |
51 | Jamaica | 15 409 |
52 | Georgia | 14 809 |
53 | Sudáfrica | 14 015 |
54 | Dinamarca | 11 274 |
55 | España | 10 867 |
56 | Irlanda | 10 420 |
57 | Finlandia | 7937 |
58 | Honduras | 6833 |
59 | Eritrea | 5713 |
60 | Haití | 5006 |
61 | Polinesia Francesa | 4844 |
62 | Pakistán | 4752 |
63 | Federación de Rusia | 4568 |
64 | Austria | 4240 |
65 | Esuatini | 4173 |
66 | Nepal | 3385 |
67 | Islandia | 2860 |
68 | Barbados | 2164 |
69 | Arabia Saudí | 2027 |
70 | Wallis y Futuna | 1896 |
71 | Camboya | 1350 |
72 | Eslovaquia | 1281 |
73 | Bosnia y Herzegovina | 971 |
74 | Costa Rica | 970 |
75 | Rumanía | 609 |
76 | Cuba | 513 |
77 | Nicaragua | 476 |
78 | Colombia | 372 |
79 | Kiribati | 191 |
80 | Bulgaria | 183 |
81 | Grecia | 125 |
82 | Portugal | 101 |
83 | Hungría | 90 |
84 | Gambia | 40 |
85 | Túnez | 12 |
86 | Polonia | 1 |
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 46,49 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 27,75 millones de $.
Carne y despojos comestibles por un valor de 19,19 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 12,94 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 12,55 millones de $.
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería por un valor de 6 520 745,00 $.
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera por un valor de 6 224 301,00 $.
Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, o de insectos por un valor de 5 885 483,00 $.
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre por un valor de 5 102 927,00 $.
Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte por un valor de 5 096 952,00 $.
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos por un valor de 6 418 878,00 $.
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios por un valor de 3 864 652,00 $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 2 928 009,00 $.
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje por un valor de 1 936 215,00 $.
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías por un valor de 907 924,00 $.
Manufacturas de espartería o cestería por un valor de 452 688,00 $.
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados; productos, incluso con nicotina, destinados para la inhalación sin combustión; otros productos que contengan nicotina destinados para la absorción de nicotina en el cuerpo humano por un valor de 327 267,00 $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 315 571,00 $.
Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas por un valor de 301 397,00 $.
Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte por un valor de 245 005,00 $.