En el año 2021 Eslovaquia exportó un total de 104 360,09 millones de $ a 201 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Chequia, Polonia, Hungría, Francia y Austria en los 6 primeros puestos (representando la suma de estos países un 60.73% del total de la exportación de Eslovaquia).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Alemania | 22 828 797 461 |
2 | Chequia | 12 172 679 323 |
3 | Polonia | 8 674 800 206 |
4 | Hungría | 7 171 353 039 |
5 | Francia | 6 776 684 693 |
6 | Austria | 5 752 903 179 |
7 | Italia | 4 881 795 659 |
8 | Reino Unido | 4 137 993 098 |
9 | Estados Unidos | 3 307 759 387 |
10 | China | 2 665 353 881 |
11 | Rumanía | 2 552 633 064 |
12 | España | 2 394 920 159 |
13 | Países Bajos | 2 115 163 654 |
14 | Federación de Rusia | 1 583 324 545 |
15 | Suiza | 1 512 832 611 |
16 | Suecia | 1 430 576 557 |
17 | Bélgica | 1 278 107 674 |
18 | Turquía | 931 061 614 |
19 | Eslovenia | 929 503 025 |
20 | Ucrania | 912 960 331 |
21 | Dinamarca | 793 843 239 |
22 | Croacia | 738 135 937 |
23 | Bulgaria | 668 804 261 |
24 | Serbia | 576 332 264 |
25 | Egipto | 363 601 537 |
26 | Canadá | 338 662 445 |
27 | Finlandia | 330 910 819 |
28 | Grecia | 323 910 641 |
29 | Australia | 323 493 556 |
30 | República de Corea | 320 635 490 |
31 | Japón | 306 923 367 |
32 | Israel | 304 772 604 |
33 | Portugal | 293 875 400 |
34 | México | 285 058 156 |
35 | Lituania | 278 317 833 |
36 | Noruega | 245 685 647 |
37 | Marruecos | 237 958 453 |
38 | Emiratos Árabes Unidos | 226 914 853 |
39 | Irlanda | 219 713 206 |
40 | Letonia | 182 121 494 |
41 | Arabia Saudí | 175 409 547 |
42 | Sudáfrica | 174 358 390 |
43 | Brasil | 170 832 484 |
44 | India | 165 194 191 |
45 | Bosnia y Herzegovina | 155 435 020 |
46 | Estonia | 152 413 359 |
47 | Macedonia del Norte | 104 566 023 |
48 | Qatar | 102 924 525 |
49 | Luxemburgo | 91 455 716 |
50 | Kuwait | 84 813 030 |
51 | Asia (no especificadas) | 84 376 898 |
52 | Hong Kong | 82 436 216 |
53 | Bielorrusia | 80 525 685 |
54 | Túnez | 75 381 380 |
55 | Argentina | 71 233 448 |
56 | Chile | 67 814 180 |
57 | Kazajistán | 63 386 709 |
58 | Nueva Zelanda | 61 626 377 |
59 | Colombia | 60 249 227 |
60 | Chipre | 53 812 522 |
61 | Europa (no especificadas) | 51 784 516 |
62 | Moldavia | 48 746 761 |
63 | Albania | 46 591 139 |
64 | Singapur | 38 065 744 |
65 | Vietnam | 31 597 153 |
66 | Omán | 30 936 940 |
67 | Islandia | 29 786 628 |
68 | Otras áreas (no especificadas) | 26 615 256 |
69 | Tailandia | 26 063 174 |
70 | Argelia | 26 023 534 |
71 | Uzbekistán | 23 864 146 |
72 | Jordania | 23 539 565 |
73 | Ecuador | 23 248 062 |
74 | Georgia | 22 581 133 |
75 | Gibraltar | 21 406 446 |
76 | Azerbaiyán | 21 220 796 |
77 | Malasia | 19 919 079 |
78 | Montenegro | 19 892 432 |
79 | Irak | 17 142 727 |
80 | Pakistán | 17 095 878 |
81 | Filipinas | 16 518 649 |
82 | Perú | 16 398 611 |
83 | Malta | 16 144 868 |
84 | Armenia | 15 290 754 |
85 | Cuba | 12 404 347 |
86 | Kenia | 11 574 373 |
87 | San Marino | 11 488 964 |
88 | Costa de Marfil | 11 472 929 |
89 | Nigeria | 11 106 850 |
90 | Baréin | 10 485 756 |
91 | Líbano | 10 440 404 |
92 | Bangladés | 10 095 417 |
93 | Indonesia | 9 132 298 |
94 | Territorio Palestino Ocupado | 8 531 939 |
95 | Guatemala | 7 963 825 |
96 | Uganda | 7 654 278 |
97 | Ghana | 7 469 219 |
98 | Costa Rica | 6 917 052 |
99 | Paraguay | 6 251 466 |
100 | Trinidad y Tobago | 6 023 479 |
101 | Libia | 6 019 381 |
102 | Ruanda | 6 009 968 |
103 | Camboya | 5 742 931 |
104 | Panamá | 5 370 050 |
105 | Irán | 5 298 675 |
106 | Servicios de Bunker | 5 019 163 |
107 | Mauricio | 4 570 534 |
108 | Mongolia | 4 561 441 |
109 | Tanzania | 4 024 911 |
110 | Uruguay | 3 988 933 |
111 | República Dominicana | 3 815 190 |
112 | Senegal | 3 780 332 |
113 | Congo | 3 752 913 |
114 | Sudán | 3 649 083 |
115 | Estado de Brunéi Darusalam | 3 596 862 |
116 | Madagascar | 3 536 116 |
117 | Benín | 3 436 058 |
118 | Nueva Caledonia | 3 017 951 |
119 | Zimbabue | 2 646 455 |
120 | Liberia | 2 599 502 |
121 | Mali | 2 437 302 |
122 | Nepal | 2 339 731 |
123 | Kirguistán | 2 336 666 |
124 | Guinea | 2 156 499 |
125 | Angola | 2 037 815 |
126 | Jamaica | 1 855 324 |
127 | Sri Lanka | 1 808 487 |
128 | Togo | 1 777 591 |
129 | Afganistán | 1 656 226 |
130 | Mozambique | 1 642 083 |
131 | Yemen | 1 542 720 |
132 | Camerún | 1 540 287 |
133 | Gabón | 1 512 361 |
134 | Myanmar | 1 451 972 |
135 | República Democrática del Congo | 1 391 769 |
136 | Etiopía | 1 320 020 |
137 | República Árabe Siria | 1 184 022 |
138 | Botsuana | 1 168 664 |
139 | República Democrática Popular de Laos | 1 077 113 |
140 | Mauritania | 1 068 143 |
141 | Islas Feroe | 1 000 605 |
142 | Níger | 909 373 |
143 | Estado Plurinacional de Bolivia | 861 564 |
144 | Somalia | 783 477 |
145 | Macao | 731 148 |
146 | Burkina Faso | 689 621 |
147 | Papúa Nueva Guinea | 683 673 |
148 | Zambia | 660 357 |
149 | Tayikistán | 604 305 |
150 | Islas Caimán | 579 096 |
151 | Malaui | 535 260 |
152 | El Salvador | 490 831 |
153 | Namibia | 486 791 |
154 | República Bolivariana de Venezuela | 455 797 |
155 | Honduras | 401 977 |
156 | Polinesia Francesa | 314 770 |
157 | Andorra | 305 552 |
158 | Turkmenistán | 292 890 |
159 | Curazao | 274 668 |
160 | Maldivas | 252 785 |
161 | Fiyi | 232 982 |
162 | Islas Vírgenes Británicas | 226 746 |
163 | África (no especificadas) | 194 443 |
164 | Esuatini | 179 290 |
165 | Comoras | 169 086 |
166 | Seychelles | 163 084 |
167 | Guyana | 160 756 |
168 | Yibuti | 156 823 |
169 | Sierra Leona | 146 016 |
170 | San Martín (parte neerlandesa) | 112 795 |
171 | Antártida | 108 884 |
172 | Bután | 89 060 |
173 | Burundi | 79 085 |
174 | Cabo Verde | 72 444 |
175 | Aruba | 62 147 |
176 | Chad | 50 906 |
177 | República Centroafricana | 48 113 |
178 | Barbados | 35 248 |
179 | Gambia | 21 182 |
180 | Guinea Ecuatorial | 19 652 |
181 | Santa Lucía | 17 511 |
182 | Antigua y Barbuda | 11 880 |
183 | Sudán del Sur | 9477 |
184 | Nicaragua | 8571 |
185 | Groenlandia | 8218 |
186 | San Cristóbal y Nieves | 7045 |
187 | Kiribati | 5767 |
188 | Anguila | 4961 |
189 | Dominica | 4959 |
190 | Haití | 4435 |
191 | Bermudas | 3862 |
192 | Palaos | 2991 |
193 | Bahamas | 2661 |
194 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 1703 |
195 | Estados federados de Micronesia | 1680 |
196 | Samoa | 1221 |
197 | Guam | 244 |
198 | Islas Malvinas | 218 |
199 | Islas Cook | 217 |
201 | Tierras Australes Francesas (las) | 145 |
En el año 2021 Eslovaquia importó un total de 104 682,10 millones de $ de 231 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Chequia, Europa (no especificadas), China, Federación de Rusia, Polonia y República de Corea en los 7 primeros puestos (representando la suma de estos países un 60.94% del total de la importación de Eslovaquia).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Alemania | 19 907 619 195 |
2 | Chequia | 10 079 078 680 |
3 | Europa (no especificadas) | 8 322 272 972 |
4 | China | 7 438 304 507 |
5 | Federación de Rusia | 6 586 791 341 |
6 | Polonia | 5 768 340 646 |
7 | República de Corea | 5 691 132 866 |
8 | Vietnam | 4 764 130 461 |
9 | Hungría | 3 749 092 483 |
10 | Francia | 3 686 683 978 |
11 | Italia | 3 509 131 253 |
12 | Austria | 2 733 889 260 |
13 | Rumanía | 1 631 009 510 |
14 | España | 1 548 328 671 |
15 | Otras áreas (no especificadas) | 1 395 481 020 |
16 | Reino Unido | 1 329 254 204 |
17 | Países Bajos | 1 230 343 819 |
18 | Estados Unidos | 1 106 145 007 |
19 | Eslovaquia | 1 050 705 634 |
20 | Bélgica | 1 011 473 786 |
21 | Ucrania | 926 710 351 |
22 | Malasia | 919 917 983 |
23 | Turquía | 889 596 882 |
24 | Suiza | 630 131 476 |
25 | Suecia | 613 012 565 |
26 | Japón | 592 175 390 |
27 | Asia (no especificadas) | 575 058 065 |
28 | Serbia | 509 787 976 |
29 | India | 430 858 238 |
30 | Eslovenia | 411 085 924 |
31 | Bangladés | 375 915 583 |
32 | Portugal | 372 845 660 |
33 | Tailandia | 345 360 996 |
34 | Egipto | 332 345 866 |
35 | Dinamarca | 329 956 613 |
36 | Irlanda | 320 437 609 |
37 | Bulgaria | 289 655 394 |
38 | Finlandia | 228 974 563 |
39 | Túnez | 171 485 115 |
40 | Indonesia | 169 396 627 |
41 | Grecia | 154 973 094 |
42 | México | 149 976 301 |
43 | Canadá | 139 928 524 |
44 | Marruecos | 138 204 509 |
45 | Croacia | 136 855 532 |
46 | Lituania | 126 919 650 |
47 | Noruega | 104 216 495 |
48 | Luxemburgo | 101 012 512 |
49 | Macedonia del Norte | 99 966 974 |
50 | Brasil | 99 239 429 |
51 | Sudáfrica | 96 700 002 |
52 | Bosnia y Herzegovina | 86 425 706 |
53 | Pakistán | 84 759 018 |
54 | Israel | 64 488 509 |
55 | Mozambique | 63 680 319 |
56 | Estonia | 59 722 104 |
57 | Bielorrusia | 58 828 833 |
58 | Letonia | 57 874 579 |
59 | Singapur | 54 631 685 |
60 | Camboya | 54 187 333 |
61 | Myanmar | 54 147 133 |
62 | Filipinas | 53 771 064 |
63 | Albania | 45 621 354 |
64 | Sri Lanka | 39 888 987 |
65 | Kazajistán | 39 699 557 |
66 | Argentina | 37 617 532 |
67 | Moldavia | 34 649 743 |
68 | Colombia | 30 185 472 |
69 | Hong Kong | 28 464 684 |
70 | Australia | 27 350 290 |
71 | Perú | 27 179 043 |
72 | Islandia | 26 804 098 |
73 | Malta | 25 919 907 |
74 | Emiratos Árabes Unidos | 25 778 178 |
75 | Jamaica | 22 351 622 |
76 | Costa de Marfil | 21 498 992 |
77 | Costa Rica | 20 086 476 |
78 | Ecuador | 19 436 955 |
79 | Chipre | 18 745 526 |
80 | Camerún | 16 145 671 |
81 | Armenia | 16 064 912 |
82 | Gabón | 15 374 240 |
83 | Arabia Saudí | 14 674 196 |
84 | Nueva Zelanda | 14 397 836 |
85 | Irán | 13 023 203 |
86 | Baréin | 9 972 271 |
87 | Chile | 8 951 436 |
88 | República Dominicana | 4 221 932 |
89 | Etiopía | 3 983 439 |
90 | Ghana | 3 417 743 |
91 | Panamá | 2 973 527 |
92 | Kenia | 2 871 823 |
93 | Uruguay | 2 854 975 |
94 | Cuba | 2 720 785 |
95 | Jordania | 2 615 826 |
96 | Georgia | 2 234 370 |
97 | Argelia | 2 228 410 |
98 | Nicaragua | 2 174 386 |
99 | Madagascar | 2 103 918 |
100 | Sudán | 2 055 859 |
101 | Guatemala | 1 908 125 |
102 | Honduras | 1 842 167 |
103 | Azerbaiyán | 1 817 258 |
104 | Mauricio | 1 674 594 |
105 | Sierra Leona | 1 356 739 |
106 | Mali | 1 341 712 |
107 | Namibia | 1 329 079 |
108 | Lesoto | 1 267 807 |
109 | República Bolivariana de Venezuela | 1 225 851 |
110 | Estado Plurinacional de Bolivia | 1 142 213 |
111 | Kuwait | 1 083 461 |
112 | Surinam | 996 148 |
113 | El Salvador | 856 547 |
114 | República Democrática Popular de Laos | 673 652 |
115 | Montenegro | 633 269 |
116 | Uzbekistán | 632 884 |
117 | Barbados | 599 428 |
118 | San Marino | 561 259 |
119 | Guyana | 536 367 |
120 | Dominica | 509 439 |
121 | Haití | 476 960 |
122 | Yibuti | 458 180 |
123 | Islas Feroe | 399 089 |
124 | Zimbabue | 329 270 |
125 | Afganistán | 316 496 |
126 | Qatar | 303 178 |
127 | Sudán del Sur | 302 037 |
128 | Belice | 292 311 |
129 | Omán | 278 496 |
130 | Papúa Nueva Guinea | 265 744 |
131 | Santa Sede | 264 089 |
132 | Paraguay | 247 616 |
133 | Islas Turcas y Caicos | 247 023 |
134 | San Cristóbal y Nieves | 244 078 |
135 | Burkina Faso | 242 076 |
136 | Uganda | 232 656 |
137 | Zambia | 229 968 |
138 | Macao | 229 024 |
139 | Botsuana | 181 256 |
140 | Senegal | 171 017 |
141 | Nepal | 167 252 |
142 | Ruanda | 161 983 |
143 | Andorra | 150 012 |
144 | República Popular Democrática de Corea | 142 485 |
145 | Malaui | 141 665 |
146 | Trinidad y Tobago | 136 108 |
147 | Islas Pitcairn | 132 271 |
148 | Fiyi | 127 236 |
149 | Líbano | 121 999 |
150 | Guam | 115 425 |
151 | Esuatini | 112 650 |
152 | Anguila | 106 993 |
153 | Isla Christmas | 105 580 |
154 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 104 866 |
155 | Nigeria | 104 379 |
156 | Eritrea | 98 828 |
157 | Tanzania | 94 166 |
158 | Tayikistán | 92 204 |
159 | Territorio Palestino Ocupado | 90 790 |
160 | Islas Cocos (o de Keeling) | 86 564 |
161 | Mongolia | 81 367 |
162 | Samoa Americana | 75 024 |
163 | Islas Vírgenes Británicas | 70 620 |
164 | Timor Oriental | 67 722 |
165 | Níger | 62 233 |
166 | Nueva Caledonia | 60 618 |
167 | Montserrat | 56 074 |
168 | Gambia | 55 464 |
169 | Tierras Australes Francesas (las) | 51 802 |
170 | República Árabe Siria | 47 290 |
171 | Liberia | 42 948 |
172 | República Democrática del Congo | 42 059 |
173 | Islas Cook | 41 861 |
174 | África (no especificadas) | 40 359 |
175 | Islas Salomón | 32 809 |
176 | Categorías especiales | 31 786 |
177 | Gibraltar | 31 085 |
178 | Togo | 29 790 |
179 | Granada | 28 578 |
180 | Comoras | 26 088 |
181 | Servicios de Bunker | 25 124 |
182 | Congo | 24 506 |
183 | Chad | 20 850 |
184 | Mauritania | 20 341 |
185 | Seychelles | 15 839 |
186 | Guinea | 14 572 |
187 | Kirguistán | 13 583 |
188 | Estado de Brunéi Darusalam | 12 590 |
189 | Tonga | 9743 |
190 | Benín | 9383 |
191 | San Vicente y las Granadinas | 8554 |
192 | Nauru | 7633 |
193 | Burundi | 7361 |
194 | Kiribati | 6914 |
195 | Somalia | 6207 |
196 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 5347 |
197 | Irak | 4578 |
198 | Tuvalu | 4551 |
199 | Bahamas | 4545 |
200 | San Pedro y Miquelón | 4250 |
201 | Antigua y Barbuda | 4211 |
202 | Bermudas | 3955 |
203 | Estados federados de Micronesia | 3811 |
204 | Santa Lucía | 2928 |
205 | Guinea-Bisáu | 2892 |
206 | Aruba | 2398 |
207 | Islas Malvinas | 1797 |
208 | Wallis y Futuna | 1684 |
209 | Samoa | 1557 |
210 | Polinesia Francesa | 1453 |
211 | Cabo Verde | 1273 |
212 | Turkmenistán | 1245 |
213 | Bouvet, Isla | 1091 |
214 | Angola | 1000 |
215 | Tokelau | 926 |
216 | Guinea Ecuatorial | 917 |
217 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 764 |
218 | República Centroafricana | 687 |
219 | Islas Caimán | 609 |
220 | Curazao | 586 |
221 | Isla Norfolk | 447 |
223 | Libia | 235 |
224 | San Martín (parte neerlandesa) | 189 |
225 | Bután | 184 |
226 | Santo Tomé y Príncipe | 147 |
227 | Antártida | 42 |
228 | Territorio Británico del Océano Índico | 26 |
229 | Palaos | 15 |
230 | Yemen | 4 |
231 | Sáhara Occidental | 3 |
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 21 658,64 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 16 080,39 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 12 894,23 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 8525,24 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 4434,76 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 3820,57 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 2761,19 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 2633,00 millones de $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 2150,08 millones de $.
Caucho y sus manufacturas por un valor de 1961,77 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 33 585,01 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 17 621,70 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 12 845,57 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 5795,88 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 3298,54 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 2915,81 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 2620,91 millones de $.
Caucho y sus manufacturas por un valor de 2534,21 millones de $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 1685,66 millones de $.
Aluminio y sus manufacturas por un valor de 1612,03 millones de $.