En el año 2020 Bosnia y Herzegovina exportó un total de 6152,51 millones de $ a 146 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Croacia, Serbia, Italia, Austria y Eslovenia en los 6 primeros puestos (representando la suma de estos países un 68.31% del total de la exportación de Bosnia y Herzegovina).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Alemania | 952 343 887 |
2 | Croacia | 795 114 670 |
3 | Serbia | 715 988 613 |
4 | Italia | 594 170 495 |
5 | Austria | 586 921 106 |
6 | Eslovenia | 558 410 293 |
7 | Turquía | 184 486 136 |
8 | Montenegro | 171 077 729 |
9 | Suiza | 155 583 793 |
10 | Francia | 152 453 562 |
11 | Países Bajos | 140 768 329 |
12 | Hungría | 111 034 340 |
13 | Rumanía | 97 026 861 |
14 | Polonia | 88 595 862 |
15 | Macedonia del Norte | 73 954 419 |
16 | Chequia | 71 524 119 |
17 | Eslovaquia | 68 432 863 |
18 | Reino Unido | 66 762 788 |
19 | Federación de Rusia | 64 941 918 |
20 | Suecia | 49 058 031 |
21 | Egipto | 44 335 892 |
22 | Luxemburgo | 40 104 878 |
23 | Estados Unidos | 39 711 110 |
24 | España | 34 825 500 |
25 | Bélgica | 33 456 526 |
26 | Albania | 23 030 046 |
27 | Bulgaria | 23 005 414 |
28 | Dinamarca | 20 456 800 |
29 | Arabia Saudí | 19 751 957 |
30 | China | 15 235 456 |
31 | Noruega | 14 709 389 |
32 | Lituania | 14 507 139 |
33 | Emiratos Árabes Unidos | 9 078 771 |
34 | Otras áreas (no especificadas) | 8 487 251 |
35 | Grecia | 8 047 679 |
36 | Portugal | 7 714 033 |
37 | Filipinas | 5 643 332 |
38 | México | 5 629 547 |
39 | Argelia | 4 676 289 |
40 | Canadá | 4 664 373 |
41 | Irak | 4 658 814 |
42 | Ucrania | 4 467 516 |
43 | Australia | 4 379 692 |
44 | India | 3 907 538 |
45 | Túnez | 3 710 792 |
46 | República Árabe Siria | 3 698 537 |
47 | Namibia | 3 186 773 |
48 | Qatar | 3 106 336 |
49 | Kuwait | 3 102 996 |
50 | Bielorrusia | 2 516 415 |
51 | República de Corea | 2 437 417 |
52 | Malasia | 2 316 601 |
53 | Moldavia | 2 119 231 |
54 | Singapur | 2 073 109 |
55 | Camerún | 1 969 346 |
56 | Israel | 1 893 692 |
57 | Marruecos | 1 849 636 |
58 | Bangladés | 1 808 264 |
59 | Libia | 1 716 687 |
60 | Letonia | 1 477 960 |
61 | Finlandia | 1 195 331 |
62 | Nigeria | 1 170 394 |
63 | Irlanda | 1 085 342 |
64 | Hong Kong | 1 018 574 |
65 | Irán | 1 016 341 |
66 | Mauritania | 961 915 |
67 | Jordania | 938 054 |
68 | San Marino | 923 855 |
69 | Tailandia | 909 406 |
70 | Chipre | 793 446 |
71 | Brasil | 785 174 |
72 | Pakistán | 717 711 |
73 | Sri Lanka | 520 937 |
74 | Yemen | 500 564 |
75 | Omán | 480 850 |
76 | Costa de Marfil | 447 691 |
77 | Colombia | 431 829 |
78 | Azerbaiyán | 400 665 |
79 | Estonia | 373 525 |
80 | Uganda | 367 341 |
81 | Vietnam | 359 615 |
82 | Kazajistán | 336 975 |
83 | Sudáfrica | 330 801 |
84 | Asia (no especificadas) | 296 297 |
85 | Angola | 293 965 |
86 | Georgia | 288 196 |
87 | Macao | 274 917 |
88 | Honduras | 257 107 |
89 | Ghana | 233 537 |
90 | Malta | 181 603 |
91 | Senegal | 174 350 |
92 | Sudán | 170 895 |
93 | Armenia | 143 930 |
94 | Chile | 132 696 |
95 | Paraguay | 124 850 |
96 | Etiopía | 111 903 |
97 | Ruanda | 101 382 |
98 | Indonesia | 99 006 |
99 | Gambia | 87 657 |
100 | Afganistán | 85 965 |
101 | Argentina | 76 048 |
102 | Mali | 75 723 |
103 | Japón | 75 510 |
104 | Nueva Zelanda | 74 600 |
105 | Costa Rica | 74 576 |
106 | San Cristóbal y Nieves | 73 923 |
107 | Mauricio | 64 574 |
108 | Níger | 58 468 |
109 | Guinea Ecuatorial | 55 639 |
110 | Kirguistán | 48 786 |
111 | Líbano | 48 496 |
112 | Comoras | 44 391 |
113 | Camboya | 42 339 |
114 | Islas Turcas y Caicos | 39 379 |
115 | Mozambique | 36 806 |
116 | Togo | 33 231 |
117 | Perú | 28 712 |
118 | Territorio Palestino Ocupado | 27 381 |
119 | Burkina Faso | 27 092 |
120 | Chad | 25 791 |
121 | Baréin | 22 342 |
122 | República Bolivariana de Venezuela | 20 474 |
123 | Sierra Leona | 19 524 |
124 | Benín | 18 966 |
125 | República Dominicana | 18 896 |
126 | Ecuador | 16 262 |
127 | Gibraltar | 16 210 |
128 | Tanzania | 15 197 |
129 | Congo | 13 880 |
130 | Guatemala | 11 819 |
131 | Kenia | 11 412 |
132 | Mongolia | 10 114 |
133 | Islandia | 8971 |
134 | República Democrática del Congo | 5347 |
135 | Maldivas | 4887 |
136 | Uzbekistán | 4585 |
137 | Guinea | 3549 |
138 | Belice | 3307 |
139 | Myanmar | 2982 |
140 | Haití | 2359 |
141 | República Democrática Popular de Laos | 2279 |
142 | Eritrea | 2252 |
143 | Trinidad y Tobago | 1958 |
144 | Estado Plurinacional de Bolivia | 194 |
145 | Estado de Brunéi Darusalam | 76 |
146 | Bután | 23 |
En el año 2020 Bosnia y Herzegovina importó un total de 9867,51 millones de $ de 195 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Italia, Serbia, Croacia, China y Turquía en los 6 primeros puestos (representando la suma de estos países un 57.53% del total de la importación de Bosnia y Herzegovina).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Alemania | 1 212 478 254 |
2 | Italia | 1 138 514 202 |
3 | Serbia | 1 118 348 720 |
4 | Croacia | 890 083 553 |
5 | China | 792 528 403 |
6 | Turquía | 525 153 252 |
7 | Eslovenia | 491 576 475 |
8 | Austria | 399 056 780 |
9 | Polonia | 296 790 835 |
10 | Hungría | 271 705 074 |
11 | Estados Unidos | 234 764 465 |
12 | Federación de Rusia | 209 432 284 |
13 | Francia | 194 748 002 |
14 | Chequia | 172 125 696 |
15 | Países Bajos | 138 712 341 |
16 | España | 117 750 575 |
17 | Rumanía | 102 084 578 |
18 | Bélgica | 100 752 038 |
19 | Brasil | 94 602 404 |
20 | Macedonia del Norte | 88 993 580 |
21 | Eslovaquia | 88 667 872 |
22 | Bulgaria | 87 751 229 |
23 | Dinamarca | 81 298 657 |
24 | Reino Unido | 76 992 771 |
25 | Vietnam | 74 084 373 |
26 | Suiza | 68 799 472 |
27 | India | 68 752 801 |
28 | Grecia | 65 757 409 |
29 | Suecia | 57 049 828 |
30 | Japón | 50 657 526 |
31 | República de Corea | 39 937 160 |
32 | Irlanda | 35 086 175 |
33 | Bangladés | 28 551 250 |
34 | Indonesia | 26 924 754 |
35 | Asia (no especificadas) | 26 055 297 |
36 | Ucrania | 24 474 332 |
37 | Ecuador | 23 098 557 |
38 | Albania | 22 475 258 |
39 | Montenegro | 21 718 725 |
40 | Tailandia | 21 272 857 |
41 | Finlandia | 18 234 704 |
42 | Portugal | 17 142 241 |
43 | Emiratos Árabes Unidos | 16 631 084 |
44 | Malasia | 15 972 867 |
45 | Argentina | 15 747 867 |
46 | México | 15 380 630 |
47 | Bielorrusia | 10 466 723 |
48 | Pakistán | 10 345 111 |
49 | Marruecos | 10 010 393 |
50 | Noruega | 9 496 168 |
51 | Egipto | 8 717 897 |
52 | Canadá | 8 531 332 |
53 | Camboya | 7 826 735 |
54 | Lituania | 7 812 945 |
55 | Colombia | 7 413 549 |
56 | Uruguay | 6 984 575 |
57 | Irán | 6 804 843 |
58 | Costa Rica | 6 154 132 |
59 | Qatar | 5 961 987 |
60 | Myanmar | 5 788 954 |
61 | Sudáfrica | 5 727 088 |
62 | Hong Kong | 5 477 242 |
63 | Israel | 4 759 885 |
64 | Otras áreas (no especificadas) | 4 449 388 |
65 | Singapur | 4 263 720 |
66 | Malta | 3 966 405 |
67 | Luxemburgo | 3 498 683 |
68 | Moldavia | 3 185 586 |
69 | Letonia | 3 158 207 |
70 | Kazajistán | 2 984 850 |
71 | Túnez | 2 659 402 |
72 | Arabia Saudí | 2 493 068 |
73 | Filipinas | 2 204 153 |
74 | Uzbekistán | 2 123 065 |
75 | Estonia | 2 036 101 |
76 | Ghana | 1 900 061 |
77 | Jordania | 1 602 997 |
78 | Perú | 1 311 018 |
79 | Chile | 1 236 476 |
80 | Sri Lanka | 1 190 984 |
81 | Zimbabue | 1 075 216 |
82 | Guatemala | 1 062 510 |
83 | Namibia | 992 982 |
84 | Chipre | 924 524 |
85 | Australia | 795 429 |
86 | Uganda | 750 818 |
87 | Kuwait | 718 488 |
88 | Nueva Zelanda | 705 868 |
89 | Kirguistán | 678 648 |
90 | Togo | 651 623 |
91 | San Marino | 631 983 |
92 | Costa de Marfil | 575 186 |
93 | República Dominicana | 501 983 |
94 | Argelia | 461 924 |
95 | Nicaragua | 439 075 |
96 | Nigeria | 383 835 |
97 | Islandia | 383 320 |
98 | Libia | 350 661 |
99 | Kenia | 348 827 |
100 | Islas Malvinas | 243 001 |
101 | Etiopía | 237 115 |
102 | Panamá | 236 082 |
103 | Malaui | 222 059 |
104 | Mauricio | 200 968 |
105 | Azerbaiyán | 196 501 |
106 | Guinea | 191 929 |
107 | Estado Plurinacional de Bolivia | 185 045 |
108 | República Árabe Siria | 176 931 |
109 | Baréin | 162 789 |
110 | Camerún | 162 156 |
111 | Madagascar | 161 891 |
112 | Cuba | 142 012 |
113 | Congo | 124 697 |
114 | Paraguay | 123 814 |
115 | Honduras | 117 120 |
116 | República Democrática Popular de Laos | 92 800 |
117 | República Popular Democrática de Corea | 87 890 |
118 | Islas Feroe | 72 860 |
119 | Líbano | 57 745 |
120 | Tanzania | 49 316 |
121 | Surinam | 47 473 |
122 | Timor Oriental | 46 407 |
123 | Georgia | 42 013 |
124 | Mauritania | 39 296 |
125 | Senegal | 32 042 |
126 | San Cristóbal y Nieves | 27 523 |
127 | Haití | 25 810 |
128 | Andorra | 25 060 |
129 | Gabón | 22 255 |
131 | Sierra Leona | 18 193 |
132 | El Salvador | 16 509 |
133 | Macao | 15 987 |
134 | Yibuti | 12 954 |
135 | Polinesia Francesa | 12 195 |
136 | Belice | 11 848 |
137 | Niue | 11 556 |
138 | Nepal | 11 173 |
139 | Barbados | 10 457 |
140 | Ruanda | 9387 |
141 | Lesoto | 9094 |
142 | Sudán | 8146 |
143 | Angola | 7959 |
144 | Turkmenistán | 5846 |
145 | Mongolia | 5393 |
146 | Yemen | 5353 |
147 | Burkina Faso | 5291 |
148 | Territorio Británico del Océano Índico | 5062 |
149 | Estado de Brunéi Darusalam | 5023 |
150 | Tuvalu | 4904 |
151 | Fiyi | 4776 |
152 | Armenia | 4401 |
153 | Guinea Ecuatorial | 4317 |
154 | Trinidad y Tobago | 4229 |
155 | Antigua y Barbuda | 3353 |
156 | Zambia | 3249 |
157 | Omán | 2831 |
158 | Guyana | 2744 |
159 | Comoras | 2593 |
160 | Dominica | 2572 |
161 | Jamaica | 2320 |
162 | Islas Caimán | 1544 |
163 | Islas Cook | 1508 |
164 | República Centroafricana | 1354 |
165 | Irak | 1250 |
166 | República Bolivariana de Venezuela | 1234 |
167 | Mali | 1173 |
168 | Bahamas | 1170 |
169 | Granada | 1046 |
170 | República Democrática del Congo | 1016 |
171 | Nauru | 576 |
172 | Santo Tomé y Príncipe | 575 |
173 | Vanuatu | 566 |
174 | Papúa Nueva Guinea | 505 |
175 | Somalia | 493 |
176 | Seychelles | 487 |
177 | Santa Sede | 484 |
178 | Afganistán | 482 |
179 | Tayikistán | 480 |
180 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 468 |
181 | Maldivas | 399 |
182 | África (no especificadas) | 392 |
183 | Burundi | 385 |
184 | Chad | 333 |
185 | Eritrea | 317 |
186 | Níger | 308 |
187 | Mozambique | 216 |
188 | Samoa Americana | 158 |
189 | Tokelau | 124 |
190 | Gambia | 70 |
191 | Isla Christmas | 50 |
192 | Islas Cocos (o de Keeling) | 47 |
193 | San Vicente y las Granadinas | 12 |
194 | Islas Turcas y Caicos | 7 |
195 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 0 |
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 954,76 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 790,09 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 684,32 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 620,20 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 587,79 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 388,65 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 324,15 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 288,17 millones de $.
Aluminio y sus manufacturas por un valor de 217,01 millones de $.
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón por un valor de 191,33 millones de $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 599,18 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 475,58 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 449,88 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 422,74 millones de $.
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera por un valor de 417,79 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 414,94 millones de $.
Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos por un valor de 368,69 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 299,42 millones de $.
Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos por un valor de 294,93 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 269,08 millones de $.