En el año 2019 Nepal exportó un total de 959,63 millones de $ a 121 países distintos, destacando con más de un 5% del total India y Estados Unidos en los 2 primeros puestos (representando la suma de estos países un 78.98% del total de la exportación de Nepal).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | India | 659 575 219 |
2 | Estados Unidos | 98 372 372 |
3 | Alemania | 28 316 154 |
4 | Turquía | 24 116 051 |
5 | Reino Unido | 22 146 275 |
6 | China | 18 115 854 |
7 | Bangladés | 12 116 263 |
8 | Francia | 12 061 065 |
9 | Japón | 9 342 906 |
10 | Italia | 9 012 064 |
11 | Canadá | 7 500 415 |
12 | Australia | 6 333 847 |
13 | Suiza | 3 931 482 |
14 | Países Bajos | 3 864 483 |
15 | Vietnam | 3 223 355 |
16 | Emiratos Árabes Unidos | 3 223 304 |
17 | Dinamarca | 2 990 338 |
18 | Hong Kong | 2 958 144 |
19 | España | 2 784 680 |
20 | República de Corea | 2 414 032 |
21 | Bélgica | 2 192 112 |
22 | Bután | 2 003 958 |
23 | Austria | 1 962 284 |
24 | Federación de Rusia | 1 777 483 |
25 | Noruega | 1 696 933 |
26 | Malasia | 1 655 941 |
27 | Indonesia | 1 153 846 |
28 | Suecia | 1 133 418 |
29 | Asia (no especificadas) | 1 080 011 |
30 | Nueva Zelanda | 982 775 |
31 | Singapur | 965 184 |
32 | Chequia | 848 993 |
33 | Argelia | 776 138 |
34 | Finlandia | 660 525 |
35 | Myanmar | 658 056 |
36 | Sudáfrica | 634 832 |
37 | Tailandia | 531 006 |
38 | Hungría | 420 641 |
39 | Yemen | 398 822 |
40 | Irlanda | 368 171 |
41 | Portugal | 337 412 |
42 | Polonia | 321 342 |
43 | Brasil | 280 591 |
44 | Qatar | 273 709 |
45 | Grecia | 263 031 |
46 | Pakistán | 251 904 |
47 | Uganda | 248 619 |
48 | Kuwait | 238 496 |
49 | México | 227 970 |
50 | Letonia | 211 919 |
51 | Maldivas | 207 389 |
52 | Ucrania | 171 674 |
53 | Eslovenia | 168 316 |
54 | Nueva Caledonia | 148 098 |
55 | Rumanía | 145 855 |
56 | Israel | 134 484 |
57 | Arabia Saudí | 111 166 |
58 | Camerún | 106 167 |
59 | Eslovaquia | 98 521 |
60 | Croacia | 97 367 |
61 | Chile | 90 375 |
62 | Sri Lanka | 88 219 |
63 | Bulgaria | 74 463 |
64 | Perú | 69 065 |
65 | Líbano | 67 575 |
66 | Estonia | 60 986 |
67 | Marruecos | 57 310 |
68 | Nigeria | 55 974 |
69 | Mongolia | 54 145 |
70 | Sierra Leona | 48 138 |
71 | Lituania | 47 700 |
72 | Costa de Marfil | 47 505 |
73 | Islandia | 40 589 |
74 | Estado de Brunéi Darusalam | 33 690 |
75 | Malta | 26 974 |
76 | Irán | 24 831 |
77 | Afganistán | 24 612 |
78 | Camboya | 23 701 |
79 | Filipinas | 23 048 |
80 | Chad | 22 426 |
81 | Omán | 22 401 |
82 | Armenia | 20 562 |
83 | Bahamas | 20 248 |
84 | Baréin | 18 478 |
85 | Madagascar | 18 128 |
86 | Tanzania | 18 028 |
87 | Kazajistán | 15 252 |
88 | Argentina | 13 291 |
89 | Colombia | 11 471 |
90 | Kenia | 11 441 |
91 | Luxemburgo | 10 862 |
92 | Sudán | 10 560 |
93 | Panamá | 9982 |
94 | Mauricio | 9842 |
95 | Otras áreas (no especificadas) | 9749 |
96 | Bosnia y Herzegovina | 9681 |
97 | Uruguay | 9357 |
98 | Costa Rica | 9256 |
99 | Georgia | 8775 |
100 | Egipto | 7112 |
101 | Mozambique | 5607 |
102 | Seychelles | 5332 |
103 | Montenegro | 5285 |
104 | Liberia | 4305 |
105 | Bermudas | 3727 |
106 | Chipre | 2069 |
107 | Congo | 2064 |
108 | Timor Oriental | 2031 |
109 | Mali | 1651 |
110 | Senegal | 1478 |
111 | Ecuador | 1468 |
112 | Jordania | 1319 |
113 | Malaui | 1006 |
114 | Zimbabue | 711 |
115 | República Centroafricana | 300 |
116 | Gambia | 202 |
117 | República Árabe Siria | 151 |
118 | Etiopía | 145 |
119 | Guatemala | 141 |
120 | Papúa Nueva Guinea | 101 |
121 | Ghana | 101 |
En el año 2019 Nepal importó un total de 12 325,26 millones de $ de 159 países distintos, destacando con más de un 5% del total India y China en los 2 primeros puestos (representando la suma de estos países un 78.84% del total de la importación de Nepal).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | India | 7 777 207 554 |
2 | China | 1 939 889 150 |
3 | Indonesia | 260 252 029 |
4 | Emiratos Árabes Unidos | 255 348 044 |
5 | Estados Unidos | 157 774 106 |
6 | Canadá | 126 543 559 |
7 | Tailandia | 110 628 783 |
8 | Malasia | 99 153 861 |
9 | Sudáfrica | 96 711 292 |
10 | Suiza | 96 306 029 |
11 | Argentina | 92 717 556 |
12 | Vietnam | 88 570 355 |
13 | Ucrania | 88 098 971 |
14 | República de Corea | 83 215 282 |
15 | Arabia Saudí | 78 861 755 |
16 | Francia | 76 049 494 |
17 | Alemania | 67 094 682 |
18 | Japón | 64 806 826 |
19 | Australia | 63 341 167 |
20 | Turquía | 55 177 701 |
21 | Bangladés | 52 075 852 |
22 | Otras áreas (no especificadas) | 48 645 476 |
23 | Singapur | 47 309 290 |
24 | Omán | 41 221 349 |
25 | Italia | 40 292 200 |
26 | Brasil | 37 699 672 |
27 | Hong Kong | 33 528 122 |
28 | Polonia | 32 374 963 |
29 | Asia (no especificadas) | 31 761 170 |
30 | Reino Unido | 31 690 057 |
31 | Pakistán | 25 132 271 |
32 | Myanmar | 24 048 057 |
33 | Bélgica | 23 935 202 |
34 | Federación de Rusia | 19 394 165 |
35 | Países Bajos | 15 114 245 |
36 | Bután | 12 566 290 |
37 | Paraguay | 11 773 277 |
38 | Nueva Zelanda | 11 500 760 |
39 | Israel | 10 552 567 |
40 | Chequia | 8 413 842 |
41 | Rumanía | 7 464 283 |
42 | España | 7 243 850 |
43 | Guatemala | 6 157 340 |
44 | Qatar | 5 448 511 |
45 | Filipinas | 5 242 360 |
46 | Austria | 4 966 978 |
47 | México | 4 758 010 |
48 | Irlanda | 4 475 398 |
49 | Suecia | 4 397 793 |
50 | Bulgaria | 3 942 962 |
51 | Dinamarca | 3 849 495 |
52 | Finlandia | 3 483 856 |
53 | Papúa Nueva Guinea | 2 594 491 |
54 | Sri Lanka | 2 533 901 |
55 | Lituania | 2 197 759 |
56 | Noruega | 1 463 326 |
57 | Chile | 1 278 524 |
58 | Tanzania | 1 240 897 |
59 | Egipto | 951 293 |
60 | Kuwait | 885 200 |
61 | Gabón | 872 303 |
62 | Hungría | 867 138 |
63 | Nigeria | 722 298 |
64 | Mongolia | 713 973 |
65 | Baréin | 713 505 |
66 | Jordania | 679 288 |
67 | Portugal | 632 353 |
68 | Madagascar | 551 593 |
69 | Malta | 511 804 |
70 | Letonia | 460 492 |
71 | República Bolivariana de Venezuela | 413 387 |
72 | Chipre | 403 935 |
73 | Mozambique | 403 590 |
74 | Luxemburgo | 374 535 |
75 | Uganda | 367 644 |
76 | Eslovenia | 331 917 |
77 | República Dominicana | 330 694 |
78 | Benín | 315 051 |
79 | Moldavia | 295 283 |
80 | Grecia | 292 166 |
81 | Surinam | 286 780 |
82 | Irán | 269 634 |
83 | Costa Rica | 268 169 |
84 | Marruecos | 264 042 |
85 | Croacia | 258 098 |
86 | Camboya | 254 561 |
87 | Eslovaquia | 234 508 |
88 | Serbia | 230 668 |
89 | Perú | 228 315 |
90 | Namibia | 153 924 |
91 | Kenia | 141 707 |
92 | Líbano | 124 956 |
93 | Bielorrusia | 98 619 |
94 | Nicaragua | 75 863 |
95 | Túnez | 66 240 |
96 | Ecuador | 64 545 |
97 | Samoa Americana | 51 808 |
98 | San Marino | 47 933 |
99 | Montenegro | 46 531 |
100 | Etiopía | 40 991 |
101 | Estado de Brunéi Darusalam | 40 214 |
102 | Colombia | 39 798 |
103 | Argelia | 24 228 |
104 | Georgia | 24 221 |
105 | Cabo Verde | 23 374 |
106 | Estonia | 20 134 |
107 | Guinea | 19 787 |
108 | Macedonia del Norte | 19 503 |
109 | Irak | 17 432 |
110 | Bosnia y Herzegovina | 16 923 |
111 | Mali | 15 346 |
112 | República Centroafricana | 15 287 |
113 | El Salvador | 14 830 |
114 | República Democrática Popular de Laos | 11 844 |
115 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 10 318 |
116 | Ghana | 10 090 |
117 | Sierra Leona | 9738 |
118 | Kiribati | 9589 |
119 | Antigua y Barbuda | 9106 |
120 | Sudán | 8676 |
121 | Camerún | 8606 |
122 | Afganistán | 7062 |
123 | Honduras | 6695 |
124 | Montserrat | 6120 |
125 | Santa Sede | 6093 |
126 | Islandia | 5364 |
127 | Territorio Británico del Océano Índico | 5274 |
128 | Togo | 5054 |
129 | Costa de Marfil | 3890 |
130 | Tokelau | 3826 |
131 | Maldivas | 3433 |
132 | Haití | 3387 |
133 | Trinidad y Tobago | 3131 |
134 | Andorra | 2905 |
135 | Jamaica | 2436 |
136 | Nueva Caledonia | 1899 |
137 | Zambia | 1705 |
138 | Fiyi | 1126 |
139 | Mauricio | 1050 |
140 | Senegal | 833 |
141 | Aruba | 667 |
142 | Islas Turcas y Caicos | 528 |
143 | Antártida | 474 |
144 | Congo | 468 |
145 | Comoras | 461 |
146 | Gambia | 446 |
147 | Seychelles | 385 |
148 | Panamá | 367 |
149 | Ruanda | 355 |
150 | Islas Cocos (o de Keeling) | 101 |
151 | Uruguay | 62 |
152 | Malaui | 60 |
153 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 57 |
154 | Niue | 36 |
155 | Kirguistán | 26 |
156 | República Árabe Siria | 25 |
157 | Kazajistán | 20 |
158 | Albania | 14 |
159 | Liberia | 8 |
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 2145,58 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 1078,49 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 1049,31 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 907,89 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 780,69 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 455,00 millones de $.
Cereales por un valor de 451,90 millones de $.
Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal por un valor de 411,95 millones de $.
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas por un valor de 376,24 millones de $.
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios por un valor de 266,31 millones de $.
Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal por un valor de 245,15 millones de $.
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas por un valor de 83,47 millones de $.
Café, té, yerba mate y especias por un valor de 75,09 millones de $.
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil por un valor de 67,74 millones de $.
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto por un valor de 50,10 millones de $.
Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas por un valor de 38,90 millones de $.
Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos por un valor de 34,55 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 33,00 millones de $.
Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel por un valor de 32,69 millones de $.
Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial por un valor de 30,54 millones de $.