En el año 2021 Rumanía exportó un total de 88 389,73 millones de $ a 202 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Italia, Francia y Hungría en los 4 primeros puestos (representando la suma de estos países un 43.04% del total de la exportación de Rumanía).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Alemania | 18 153 087 232 |
2 | Italia | 9 233 127 225 |
3 | Francia | 5 647 359 569 |
4 | Hungría | 5 011 873 399 |
5 | Polonia | 3 522 316 123 |
6 | Bulgaria | 3 459 541 358 |
7 | Turquía | 3 103 650 503 |
8 | Países Bajos | 3 032 007 153 |
9 | Chequia | 2 765 963 040 |
10 | España | 2 635 064 258 |
11 | Reino Unido | 2 552 858 393 |
12 | Austria | 2 230 859 742 |
13 | Eslovaquia | 1 885 709 180 |
14 | Bélgica | 1 878 477 472 |
15 | Estados Unidos | 1 851 385 772 |
16 | Moldavia | 1 545 562 513 |
17 | China | 1 341 390 303 |
18 | Serbia | 1 219 312 505 |
19 | Federación de Rusia | 1 210 182 205 |
20 | Grecia | 1 047 444 672 |
21 | Egipto | 918 812 951 |
22 | Ucrania | 839 248 628 |
23 | Suecia | 738 890 785 |
24 | Marruecos | 687 847 098 |
25 | Israel | 682 741 074 |
26 | Suiza | 666 844 102 |
27 | Noruega | 634 564 978 |
28 | Eslovenia | 509 963 109 |
29 | Jordania | 477 606 985 |
30 | Japón | 465 602 391 |
31 | República de Corea | 438 860 345 |
32 | Portugal | 423 238 203 |
33 | Irán | 403 508 580 |
34 | Dinamarca | 398 836 118 |
35 | Arabia Saudí | 362 719 893 |
36 | Croacia | 353 014 146 |
37 | Canadá | 307 283 503 |
38 | Túnez | 298 776 805 |
39 | Emiratos Árabes Unidos | 296 512 468 |
40 | Macedonia del Norte | 285 983 310 |
41 | India | 272 290 253 |
42 | Finlandia | 252 166 532 |
43 | México | 240 662 935 |
44 | Sudáfrica | 217 127 730 |
45 | Lituania | 200 106 965 |
46 | Irlanda | 196 409 149 |
47 | Georgia | 180 736 456 |
48 | Gibraltar | 180 507 590 |
49 | Brasil | 178 734 690 |
50 | Líbano | 171 419 381 |
51 | Chipre | 170 206 571 |
52 | Namibia | 157 865 957 |
53 | Irak | 150 179 355 |
54 | Sudán | 117 762 831 |
55 | Bosnia y Herzegovina | 116 727 265 |
56 | Vietnam | 114 941 640 |
57 | Estonia | 105 998 585 |
58 | Australia | 105 634 658 |
59 | Libia | 100 254 514 |
60 | Tailandia | 84 713 443 |
61 | Colombia | 78 835 733 |
62 | Albania | 78 470 834 |
63 | Hong Kong | 76 028 700 |
64 | Pakistán | 73 717 399 |
65 | Otras áreas (no especificadas) | 72 506 864 |
66 | Azerbaiyán | 66 923 974 |
67 | Letonia | 64 865 756 |
68 | Qatar | 60 648 145 |
69 | Asia (no especificadas) | 56 892 775 |
70 | Argelia | 56 668 379 |
71 | Etiopía | 54 465 914 |
72 | Malasia | 48 822 793 |
73 | Kuwait | 48 463 557 |
74 | Singapur | 46 607 730 |
75 | Chile | 41 557 383 |
76 | Bielorrusia | 39 703 374 |
77 | Luxemburgo | 37 963 963 |
78 | Nigeria | 37 517 429 |
79 | Sri Lanka | 36 180 586 |
80 | Nueva Zelanda | 35 282 708 |
81 | Omán | 32 317 134 |
82 | Montenegro | 30 632 840 |
83 | Filipinas | 28 557 711 |
84 | Argentina | 24 847 362 |
85 | Kenia | 19 582 786 |
86 | Kazajistán | 19 374 474 |
87 | República Árabe Siria | 18 636 554 |
88 | San Marino | 18 372 160 |
89 | Uzbekistán | 17 846 769 |
90 | Yemen | 16 549 730 |
91 | Indonesia | 14 135 908 |
92 | Malta | 14 122 386 |
93 | Ecuador | 13 222 715 |
94 | Costa de Marfil | 12 928 636 |
95 | Territorio Palestino Ocupado | 12 579 849 |
96 | Uruguay | 11 426 701 |
97 | Baréin | 9 641 923 |
98 | Guatemala | 9 196 661 |
99 | Angola | 8 495 992 |
100 | Afganistán | 8 391 144 |
101 | Islandia | 7 071 527 |
102 | Perú | 6 605 940 |
103 | Mauritania | 6 462 082 |
104 | Senegal | 5 780 452 |
105 | Ghana | 5 739 302 |
106 | Armenia | 4 551 651 |
107 | Nueva Caledonia | 4 303 880 |
108 | República Dominicana | 4 123 813 |
109 | Honduras | 4 077 842 |
110 | Camerún | 4 072 295 |
111 | Bangladés | 3 557 806 |
112 | Gabón | 2 927 610 |
113 | Tanzania | 2 824 486 |
114 | Congo | 2 649 765 |
115 | Kirguistán | 2 607 104 |
116 | Costa Rica | 2 504 175 |
117 | Camboya | 2 446 893 |
118 | Polinesia Francesa | 2 056 703 |
119 | Mongolia | 1 799 659 |
120 | Paraguay | 1 745 775 |
121 | Madagascar | 1 690 503 |
122 | Turkmenistán | 1 562 218 |
123 | Burkina Faso | 1 498 274 |
124 | Estado Plurinacional de Bolivia | 1 423 672 |
125 | Togo | 1 211 338 |
126 | Yibuti | 1 197 001 |
127 | Macao | 1 059 932 |
128 | Europa (no especificadas) | 1 047 200 |
129 | Myanmar | 1 007 232 |
130 | Islas Marshall | 899 543 |
131 | Malaui | 855 948 |
132 | Mozambique | 800 469 |
133 | Sierra Leona | 772 482 |
134 | Panamá | 613 826 |
135 | Maldivas | 550 142 |
136 | Andorra | 539 767 |
137 | Benín | 507 768 |
138 | Mauricio | 507 736 |
139 | Liberia | 481 544 |
140 | Cabo Verde | 476 837 |
141 | Tayikistán | 430 326 |
142 | Níger | 411 895 |
143 | Trinidad y Tobago | 405 352 |
144 | Somalia | 391 233 |
145 | Mali | 357 939 |
146 | Guyana | 335 163 |
147 | Nepal | 333 333 |
148 | Guinea | 321 937 |
149 | Islas Feroe | 317 399 |
150 | República Democrática Popular de Laos | 281 856 |
151 | Nicaragua | 275 975 |
152 | Gambia | 255 051 |
153 | San Vicente y las Granadinas | 248 633 |
154 | República Democrática del Congo | 233 869 |
155 | Papúa Nueva Guinea | 232 382 |
156 | Estado de Brunéi Darusalam | 192 990 |
157 | Islas Turcas y Caicos | 145 056 |
158 | Cuba | 144 915 |
159 | Curazao | 125 458 |
160 | Uganda | 122 585 |
161 | Territorio Británico del Océano Índico | 121 497 |
162 | Guam | 121 375 |
163 | Palaos | 120 100 |
164 | Zambia | 119 000 |
165 | República Bolivariana de Venezuela | 113 674 |
166 | El Salvador | 109 273 |
167 | Belice | 106 769 |
168 | Surinam | 105 819 |
169 | San Pedro y Miquelón | 102 965 |
170 | República Centroafricana | 95 877 |
171 | Guinea-Bisáu | 95 604 |
172 | Guinea Ecuatorial | 92 777 |
173 | Chad | 91 697 |
174 | Aruba | 84 611 |
175 | Comoras | 61 652 |
176 | Bahamas | 53 897 |
177 | Barbados | 49 368 |
178 | Ruanda | 49 153 |
179 | Haití | 47 044 |
180 | Antigua y Barbuda | 35 913 |
181 | Santa Lucía | 32 717 |
182 | Montserrat | 29 210 |
183 | Burundi | 27 625 |
184 | Sudán del Sur | 26 134 |
186 | Dominica | 24 650 |
187 | Botsuana | 23 487 |
188 | Jamaica | 23 011 |
189 | Islas Vírgenes Británicas | 21 864 |
190 | Zimbabue | 18 633 |
191 | Nauru | 16 522 |
192 | Bermudas | 14 855 |
193 | San Martín (parte neerlandesa) | 10 700 |
194 | Eritrea | 10 169 |
195 | San Cristóbal y Nieves | 3331 |
196 | Islas Cook | 2785 |
197 | Islas Caimán | 1859 |
198 | Islas Cocos (o de Keeling) | 1825 |
199 | Fiyi | 934 |
200 | Esuatini | 483 |
201 | Sáhara Occidental | 241 |
202 | Anguila | 193 |
En el año 2021 Rumanía importó un total de 116 401,94 millones de $ de 177 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Italia, Hungría, Polonia y China en los 5 primeros puestos (representando la suma de estos países un 47.64% del total de la importación de Rumanía).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Alemania | 23 473 825 858 |
2 | Italia | 10 345 403 792 |
3 | Hungría | 7 991 184 241 |
4 | Polonia | 7 270 509 055 |
5 | China | 6 378 603 640 |
6 | Turquía | 5 754 000 975 |
7 | Federación de Rusia | 5 623 563 476 |
8 | Bulgaria | 4 951 212 596 |
9 | Francia | 4 901 949 741 |
10 | Países Bajos | 4 619 163 419 |
11 | Austria | 3 706 524 583 |
12 | Chequia | 3 325 259 629 |
13 | España | 2 927 004 731 |
14 | Bélgica | 2 876 546 593 |
15 | Eslovaquia | 2 339 677 142 |
16 | Grecia | 1 647 549 961 |
17 | Ucrania | 1 621 814 122 |
18 | Suiza | 1 584 874 697 |
19 | Reino Unido | 1 226 643 483 |
20 | Serbia | 1 083 427 445 |
21 | Estados Unidos | 1 035 458 070 |
22 | Eslovenia | 927 484 931 |
23 | Moldavia | 878 182 146 |
24 | Hong Kong | 688 999 154 |
25 | Suecia | 602 439 212 |
26 | India | 563 378 384 |
27 | Irlanda | 558 020 978 |
28 | República de Corea | 550 670 675 |
29 | Dinamarca | 506 976 413 |
30 | Portugal | 494 139 724 |
31 | Brasil | 381 919 611 |
32 | Croacia | 343 096 873 |
33 | Japón | 324 242 023 |
34 | Marruecos | 322 607 964 |
35 | Asia (no especificadas) | 310 209 167 |
36 | Egipto | 289 714 066 |
37 | Tailandia | 255 395 370 |
38 | Vietnam | 227 251 257 |
39 | Israel | 211 128 088 |
40 | Lituania | 203 210 913 |
41 | Túnez | 198 346 428 |
42 | Finlandia | 191 668 939 |
43 | Malasia | 161 797 840 |
44 | Georgia | 155 033 626 |
45 | Luxemburgo | 139 526 528 |
46 | Bielorrusia | 137 957 237 |
47 | Indonesia | 133 300 493 |
48 | Canadá | 133 195 943 |
49 | Macedonia del Norte | 127 051 450 |
50 | Bosnia y Herzegovina | 122 235 573 |
51 | Argentina | 113 381 110 |
52 | Singapur | 100 245 101 |
53 | Noruega | 98 633 305 |
54 | Malta | 79 365 793 |
55 | Emiratos Árabes Unidos | 78 956 495 |
56 | México | 74 320 049 |
57 | Irán | 72 503 853 |
58 | Sierra Leona | 67 009 811 |
59 | Estonia | 64 659 187 |
60 | Kazajistán | 59 913 968 |
61 | Filipinas | 56 127 621 |
62 | Letonia | 52 247 401 |
63 | Chipre | 49 497 513 |
64 | Pakistán | 48 674 604 |
65 | Australia | 47 648 675 |
66 | Azerbaiyán | 47 081 682 |
67 | Argelia | 43 342 919 |
68 | Albania | 37 450 610 |
69 | Bangladés | 32 752 278 |
70 | Sudáfrica | 27 881 180 |
71 | Costa de Marfil | 24 541 450 |
72 | Otras áreas (no especificadas) | 21 094 112 |
73 | Turkmenistán | 17 122 678 |
74 | San Marino | 16 777 547 |
75 | Perú | 14 826 228 |
76 | Arabia Saudí | 14 298 648 |
77 | Kenia | 14 150 955 |
78 | Libia | 13 997 776 |
79 | Costa Rica | 13 750 108 |
80 | Macao | 13 230 242 |
81 | Colombia | 11 837 817 |
82 | Uzbekistán | 10 790 177 |
83 | Cuba | 10 784 824 |
84 | Qatar | 10 417 260 |
85 | Omán | 9 746 907 |
86 | Sri Lanka | 9 076 370 |
87 | Belice | 7 905 289 |
88 | Zimbabue | 6 955 897 |
89 | Uruguay | 6 042 259 |
90 | Nueva Zelanda | 5 693 109 |
91 | Europa (no especificadas) | 5 635 218 |
92 | Ecuador | 5 453 339 |
93 | Montenegro | 5 020 738 |
94 | Nigeria | 4 999 907 |
95 | Líbano | 4 219 984 |
96 | Tanzania | 4 035 983 |
97 | Chile | 3 805 950 |
98 | Mozambique | 3 779 098 |
99 | Guatemala | 3 525 267 |
100 | Camboya | 3 107 281 |
101 | Myanmar | 2 880 521 |
102 | Jordania | 2 484 317 |
103 | Ghana | 2 469 784 |
104 | Liberia | 2 373 908 |
105 | Camerún | 1 845 179 |
106 | República Bolivariana de Venezuela | 1 843 810 |
107 | Madagascar | 1 672 702 |
108 | Uganda | 1 434 706 |
109 | República Árabe Siria | 1 053 740 |
110 | Baréin | 973 515 |
111 | Nicaragua | 948 078 |
112 | República Dominicana | 946 717 |
113 | Yibuti | 933 590 |
114 | Guyana | 777 476 |
115 | Islandia | 776 104 |
116 | Panamá | 696 374 |
117 | Esuatini | 690 698 |
118 | Afganistán | 556 800 |
119 | Kuwait | 542 172 |
120 | Mauricio | 514 296 |
121 | Honduras | 466 189 |
122 | República Democrática del Congo | 375 758 |
123 | Kirguistán | 319 888 |
124 | Etiopía | 297 153 |
125 | Nepal | 238 587 |
126 | Cabo Verde | 217 793 |
127 | Angola | 200 891 |
128 | Armenia | 191 178 |
129 | Andorra | 186 046 |
130 | Paraguay | 182 577 |
131 | Guinea | 172 011 |
132 | Namibia | 132 411 |
133 | Papúa Nueva Guinea | 110 977 |
134 | Seychelles | 104 285 |
135 | Benín | 85 987 |
136 | Irak | 83 483 |
137 | Polinesia Francesa | 79 191 |
138 | Surinam | 58 335 |
139 | Congo | 57 717 |
140 | Guinea Ecuatorial | 33 708 |
141 | Islas Feroe | 32 633 |
142 | Antigua y Barbuda | 26 410 |
143 | Senegal | 22 411 |
144 | Trinidad y Tobago | 19 769 |
145 | Jamaica | 19 164 |
146 | Estado Plurinacional de Bolivia | 16 178 |
147 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 14 794 |
148 | Mongolia | 12 846 |
149 | Níger | 10 685 |
150 | Gibraltar | 10 371 |
151 | Burkina Faso | 8363 |
152 | Sudán | 7986 |
153 | El Salvador | 6260 |
154 | Santa Sede | 4352 |
155 | Bahamas | 4000 |
156 | Islas Marshall | 3765 |
157 | Barbados | 3628 |
158 | Territorio Palestino Ocupado | 3140 |
159 | Estado de Brunéi Darusalam | 2530 |
160 | Gabón | 2384 |
161 | Zambia | 2164 |
162 | Chad | 1675 |
163 | Haití | 1056 |
165 | Mauritania | 852 |
166 | Islas Turcas y Caicos | 611 |
167 | Fiyi | 610 |
168 | Malaui | 544 |
169 | Islas Caimán | 354 |
170 | Samoa Americana | 339 |
171 | Mali | 338 |
172 | Islas Vírgenes Británicas | 259 |
173 | Botsuana | 223 |
174 | Ruanda | 158 |
175 | Nueva Caledonia | 110 |
176 | Islas Marianas del Norte | 56 |
177 | Tayikistán | 54 |
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 17 080,59 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 13 421,39 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 10 349,37 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 8776,43 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 6549,44 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 4820,16 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 4585,22 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 3611,10 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 2702,48 millones de $.
Productos diversos de las industrias químicas por un valor de 2233,67 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 15 596,41 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 12 939,50 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 9896,54 millones de $.
Cereales por un valor de 4283,20 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 3876,92 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 3114,20 millones de $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 2932,23 millones de $.
Caucho y sus manufacturas por un valor de 2847,09 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 2814,34 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 2746,55 millones de $.