En el año 2020 Bulgaria exportó un total de 31 914,70 millones de $ a 210 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Rumanía, Italia, Grecia y Turquía en los 5 primeros puestos (representando la suma de estos países un 45.05% del total de la exportación de Bulgaria).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Alemania | 5 111 439 682 |
2 | Rumanía | 2 899 169 921 |
3 | Italia | 2 190 904 537 |
4 | Grecia | 2 119 487 948 |
5 | Turquía | 2 057 648 016 |
6 | Francia | 1 223 792 798 |
7 | Bélgica | 1 109 249 216 |
8 | China | 1 052 391 720 |
9 | Países Bajos | 839 078 409 |
10 | Polonia | 791 549 267 |
11 | España | 762 551 753 |
12 | Reino Unido | 759 574 269 |
13 | Chequia | 737 686 468 |
14 | Serbia | 669 496 449 |
15 | Estados Unidos | 643 846 411 |
16 | Austria | 611 688 872 |
17 | Otras áreas (no especificadas) | 580 637 493 |
18 | Hungría | 554 587 448 |
19 | Macedonia del Norte | 496 329 308 |
20 | Federación de Rusia | 481 602 416 |
21 | Eslovaquia | 306 900 774 |
22 | Suecia | 281 723 007 |
23 | Ucrania | 259 625 088 |
24 | Dinamarca | 221 431 630 |
25 | Eslovenia | 209 716 856 |
26 | Suiza | 206 709 424 |
27 | Egipto | 191 570 319 |
28 | Croacia | 188 231 703 |
29 | Namibia | 161 801 323 |
30 | Georgia | 150 853 667 |
31 | Túnez | 149 355 826 |
32 | Canadá | 135 332 992 |
33 | Chipre | 132 660 784 |
34 | Libia | 130 965 448 |
35 | India | 129 528 340 |
36 | Sudáfrica | 125 373 079 |
37 | Líbano | 119 756 860 |
38 | Israel | 118 875 245 |
39 | Portugal | 118 040 292 |
40 | Arabia Saudí | 117 397 378 |
41 | Gibraltar | 115 954 634 |
42 | Servicios de Bunker | 114 016 343 |
43 | Irán | 109 116 368 |
44 | Filipinas | 108 801 646 |
45 | República de Corea | 108 332 180 |
46 | Albania | 101 697 809 |
47 | Marruecos | 99 182 334 |
48 | Lituania | 93 436 381 |
49 | Tailandia | 93 183 205 |
50 | Bosnia y Herzegovina | 92 245 825 |
51 | Argelia | 89 168 854 |
52 | Hong Kong | 86 894 733 |
53 | Emiratos Árabes Unidos | 81 097 528 |
54 | Irlanda | 75 627 937 |
55 | Finlandia | 73 608 733 |
56 | Moldavia | 69 279 512 |
57 | Bielorrusia | 63 416 010 |
58 | México | 63 349 221 |
59 | Japón | 58 234 044 |
60 | Noruega | 53 015 248 |
61 | Australia | 50 808 439 |
62 | Europa (no especificadas) | 50 464 990 |
63 | Brasil | 49 918 427 |
64 | Letonia | 48 790 756 |
65 | Asia (no especificadas) | 46 693 161 |
66 | Vietnam | 45 777 433 |
67 | Irak | 40 627 416 |
68 | Indonesia | 40 503 169 |
69 | Armenia | 39 364 693 |
70 | Kazajistán | 37 777 989 |
71 | Nigeria | 33 444 075 |
72 | Sudán | 32 608 948 |
73 | Bangladés | 31 170 069 |
74 | Malta | 27 350 978 |
75 | Pakistán | 26 364 045 |
76 | Omán | 25 698 665 |
77 | Malasia | 25 277 202 |
78 | Uzbekistán | 25 122 213 |
79 | Estonia | 23 927 371 |
80 | Singapur | 23 270 997 |
81 | Jordania | 19 589 018 |
82 | Montenegro | 17 486 243 |
83 | Luxemburgo | 17 453 566 |
84 | Azerbaiyán | 16 723 208 |
85 | Costa de Marfil | 16 553 397 |
86 | Qatar | 15 438 113 |
87 | Chile | 13 375 233 |
88 | Kuwait | 10 462 189 |
89 | Myanmar | 8 548 368 |
90 | Perú | 8 296 119 |
91 | Sri Lanka | 8 291 262 |
92 | Nueva Zelanda | 8 198 561 |
93 | Tanzania | 7 701 339 |
94 | Yemen | 6 871 331 |
95 | Argentina | 6 561 038 |
96 | Colombia | 5 145 266 |
97 | Ecuador | 5 117 246 |
98 | El Salvador | 4 743 766 |
99 | República Dominicana | 4 455 821 |
100 | Guatemala | 4 329 792 |
101 | República Árabe Siria | 3 988 034 |
102 | Kenia | 3 503 660 |
103 | Mauricio | 3 087 019 |
104 | Ghana | 2 977 539 |
105 | Ruanda | 2 646 065 |
106 | Afganistán | 2 626 542 |
107 | Kirguistán | 2 616 890 |
108 | Benín | 2 497 557 |
109 | Nepal | 2 432 708 |
110 | Turkmenistán | 2 362 108 |
111 | Camerún | 2 346 508 |
112 | Mongolia | 2 301 452 |
113 | Panamá | 2 187 149 |
114 | Baréin | 2 175 396 |
115 | Honduras | 2 043 448 |
116 | Sierra Leona | 1 981 314 |
117 | Mauritania | 1 926 075 |
118 | Costa Rica | 1 875 798 |
119 | Uganda | 1 832 419 |
120 | Camboya | 1 767 174 |
121 | Mali | 1 726 658 |
122 | Paraguay | 1 721 081 |
123 | Uruguay | 1 644 533 |
124 | Togo | 1 604 856 |
125 | Senegal | 1 443 257 |
126 | Nicaragua | 1 323 403 |
127 | Territorio Palestino Ocupado | 1 298 550 |
128 | Aruba | 1 251 661 |
129 | Níger | 1 192 664 |
130 | Malaui | 1 114 436 |
131 | Etiopía | 1 113 224 |
132 | República Democrática del Congo | 1 056 213 |
133 | Islas Marshall | 1 010 843 |
134 | San Martín (parte neerlandesa) | 1 009 325 |
135 | Islandia | 997 800 |
136 | Cuba | 904 421 |
137 | Liberia | 896 532 |
138 | Angola | 894 766 |
139 | San Marino | 838 319 |
140 | Zimbabue | 682 563 |
141 | República Popular Democrática de Corea | 673 174 |
142 | Guinea | 673 004 |
143 | Burkina Faso | 663 105 |
144 | Tayikistán | 635 216 |
145 | Estado Plurinacional de Bolivia | 631 711 |
146 | Madagascar | 610 948 |
147 | Papúa Nueva Guinea | 587 052 |
148 | Jamaica | 521 066 |
149 | Macao | 515 743 |
150 | Congo | 479 602 |
151 | Seychelles | 409 093 |
152 | Belice | 389 910 |
153 | Nueva Caledonia | 386 473 |
154 | Maldivas | 341 025 |
155 | Chad | 333 872 |
156 | San Vicente y las Granadinas | 312 989 |
157 | República Centroafricana | 284 301 |
158 | Gambia | 275 993 |
159 | Antigua y Barbuda | 268 775 |
160 | Mozambique | 265 887 |
161 | San Cristóbal y Nieves | 259 699 |
162 | Somalia | 253 429 |
163 | Estado de Brunéi Darusalam | 251 926 |
164 | Zambia | 235 842 |
165 | Yibuti | 233 395 |
166 | Trinidad y Tobago | 221 966 |
167 | Gabón | 201 273 |
168 | Islas Caimán | 186 848 |
169 | Islas Turcas y Caicos | 169 990 |
170 | Surinam | 140 808 |
171 | Bahamas | 131 704 |
172 | Curazao | 129 715 |
173 | República Bolivariana de Venezuela | 127 766 |
174 | Comoras | 125 424 |
175 | Islas Cook | 124 908 |
176 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 120 827 |
177 | Guyana | 107 566 |
178 | Sudán del Sur | 87 895 |
179 | Barbados | 84 998 |
180 | Andorra | 81 315 |
181 | Vanuatu | 76 406 |
182 | Polinesia Francesa | 60 832 |
183 | Islas Feroe | 60 177 |
184 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 52 978 |
185 | Fiyi | 49 312 |
186 | Guinea Ecuatorial | 47 120 |
187 | Cabo Verde | 46 084 |
188 | Burundi | 45 015 |
189 | Botsuana | 43 326 |
190 | Santa Lucía | 37 186 |
191 | Lesoto | 34 173 |
192 | Samoa | 30 918 |
193 | Haití | 29 844 |
194 | Eritrea | 26 159 |
195 | Islas Marianas del Norte | 19 781 |
196 | Timor Oriental | 18 470 |
197 | África (no especificadas) | 12 563 |
198 | Palaos | 11 729 |
199 | Esuatini | 8182 |
200 | Bután | 6968 |
201 | Islas Vírgenes Británicas | 5491 |
202 | Groenlandia | 5433 |
203 | República Democrática Popular de Laos | 3990 |
204 | Guam | 3415 |
205 | Santo Tomé y Príncipe | 3083 |
206 | Dominica | 2678 |
207 | Bermudas | 1355 |
208 | Tuvalu | 1183 |
209 | Islas Cocos (o de Keeling) | 552 |
210 | Granada | 289 |
En el año 2020 Bulgaria importó un total de 35 027,24 millones de $ de 169 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Rumanía, Turquía, Italia, Federación de Rusia y China en los 6 primeros puestos (representando la suma de estos países un 44.77% del total de la importación de Bulgaria).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Alemania | 4 229 357 432 |
2 | Rumanía | 2 562 009 182 |
3 | Turquía | 2 484 665 434 |
4 | Italia | 2 483 074 246 |
5 | Federación de Rusia | 2 140 699 450 |
6 | China | 1 781 250 298 |
7 | Grecia | 1 727 834 839 |
8 | Países Bajos | 1 388 199 600 |
9 | Hungría | 1 367 155 356 |
10 | Polonia | 1 295 847 973 |
11 | Francia | 1 011 503 231 |
12 | Austria | 939 725 564 |
13 | Chequia | 929 969 266 |
14 | Serbia | 712 977 953 |
15 | España | 667 633 921 |
16 | Bélgica | 666 164 133 |
17 | Ucrania | 664 888 236 |
18 | Georgia | 537 906 396 |
19 | Eslovaquia | 488 360 205 |
20 | Estados Unidos | 450 481 022 |
21 | Reino Unido | 444 790 241 |
22 | Egipto | 384 095 671 |
23 | Macedonia del Norte | 345 294 359 |
24 | Perú | 314 081 825 |
25 | Suiza | 279 007 509 |
26 | Eslovenia | 267 368 955 |
27 | Suecia | 214 846 464 |
28 | Irlanda | 211 317 150 |
29 | Croacia | 205 665 634 |
30 | Otras áreas (no especificadas) | 188 493 943 |
31 | Japón | 173 575 373 |
32 | Canadá | 171 891 103 |
33 | Dinamarca | 169 235 397 |
34 | India | 165 036 060 |
35 | Chile | 156 046 925 |
36 | República de Corea | 152 799 065 |
37 | Indonesia | 137 394 026 |
38 | Hong Kong | 126 541 671 |
39 | Papúa Nueva Guinea | 125 687 486 |
40 | Tanzania | 125 622 347 |
41 | Asia (no especificadas) | 125 044 504 |
42 | Brasil | 118 513 088 |
43 | Finlandia | 91 524 578 |
44 | Malasia | 87 187 681 |
45 | Lituania | 82 812 599 |
46 | Vietnam | 77 272 282 |
47 | México | 74 883 030 |
48 | Portugal | 74 740 749 |
49 | Israel | 74 051 514 |
50 | Australia | 70 926 207 |
51 | Panamá | 66 239 956 |
52 | Marruecos | 59 609 286 |
53 | Tailandia | 56 712 155 |
54 | Chipre | 53 045 418 |
55 | Filipinas | 50 074 621 |
56 | Moldavia | 47 566 154 |
57 | Arabia Saudí | 46 514 915 |
58 | Albania | 44 774 363 |
59 | Luxemburgo | 44 183 265 |
60 | Europa (no especificadas) | 43 761 747 |
61 | Ecuador | 42 274 421 |
62 | Bielorrusia | 41 211 083 |
63 | Singapur | 38 945 608 |
64 | Argentina | 38 799 963 |
65 | Líbano | 37 331 156 |
66 | Pakistán | 35 618 316 |
67 | Malta | 34 858 695 |
68 | Emiratos Árabes Unidos | 33 547 501 |
69 | Sudáfrica | 32 608 104 |
70 | Letonia | 30 626 778 |
71 | Estonia | 28 235 262 |
72 | Baréin | 27 413 962 |
73 | Noruega | 26 042 230 |
74 | Libia | 25 685 937 |
75 | Costa de Marfil | 25 454 961 |
76 | Bosnia y Herzegovina | 24 030 240 |
77 | Irán | 23 500 977 |
78 | República Democrática Popular de Laos | 17 793 448 |
79 | Túnez | 17 738 712 |
80 | Kazajistán | 15 965 693 |
81 | Nueva Zelanda | 13 127 067 |
82 | Turkmenistán | 12 268 884 |
83 | Somalia | 11 915 718 |
84 | Nigeria | 10 580 251 |
85 | Myanmar | 6 217 712 |
86 | Ghana | 6 119 290 |
87 | Honduras | 5 902 162 |
88 | Qatar | 5 180 158 |
89 | Kirguistán | 4 716 005 |
90 | Argelia | 4 532 293 |
91 | Uruguay | 4 352 184 |
92 | Nicaragua | 3 768 522 |
93 | Jordania | 3 723 464 |
94 | Uganda | 3 628 191 |
95 | Mauricio | 3 615 449 |
96 | Bangladés | 3 538 510 |
97 | Liberia | 3 110 578 |
98 | Islandia | 3 080 608 |
99 | Yemen | 3 078 191 |
100 | Cuba | 2 944 604 |
101 | Guatemala | 2 912 226 |
102 | Sri Lanka | 2 791 151 |
103 | Etiopía | 2 696 304 |
104 | Sudán | 2 434 635 |
105 | Colombia | 2 301 171 |
106 | Islas Malvinas | 2 290 653 |
107 | Zimbabue | 2 112 866 |
108 | Omán | 2 072 085 |
109 | Kuwait | 2 016 286 |
110 | Uzbekistán | 1 621 116 |
111 | Camboya | 1 401 861 |
112 | Paraguay | 936 943 |
113 | Camerún | 868 765 |
114 | República Dominicana | 845 008 |
115 | Montenegro | 838 380 |
116 | Congo | 807 742 |
117 | Islas Feroe | 803 381 |
118 | Azerbaiyán | 727 985 |
119 | Estado Plurinacional de Bolivia | 620 709 |
120 | San Marino | 581 771 |
121 | Armenia | 535 952 |
122 | República Árabe Siria | 489 279 |
123 | Yibuti | 449 572 |
124 | Zambia | 423 517 |
125 | Senegal | 369 762 |
126 | Malaui | 324 048 |
127 | Guinea | 230 457 |
128 | Costa Rica | 185 759 |
129 | Mozambique | 155 267 |
130 | Mauritania | 154 668 |
131 | Macao | 140 730 |
132 | Kenia | 126 805 |
133 | Barbados | 120 538 |
134 | Chad | 117 704 |
135 | Trinidad y Tobago | 93 302 |
136 | Curazao | 69 393 |
137 | Angola | 67 765 |
138 | Gibraltar | 67 097 |
139 | Cabo Verde | 63 660 |
140 | Botsuana | 59 607 |
141 | Surinam | 59 201 |
142 | Islas Marshall | 43 104 |
143 | República Popular Democrática de Corea | 29 116 |
144 | Andorra | 28 683 |
145 | Gabón | 20 969 |
146 | Irak | 19 738 |
147 | Territorio Palestino Ocupado | 19 285 |
148 | Nepal | 14 197 |
149 | El Salvador | 12 208 |
150 | Namibia | 9382 |
151 | San Martín (parte neerlandesa) | 9295 |
152 | Seychelles | 9158 |
153 | San Cristóbal y Nieves | 4197 |
154 | Afganistán | 4187 |
155 | Guam | 3692 |
156 | Mongolia | 3581 |
157 | Madagascar | 3135 |
158 | Jamaica | 1996 |
159 | República Democrática del Congo | 1728 |
160 | República Centroafricana | 1126 |
161 | Maldivas | 954 |
162 | Belice | 689 |
163 | Benín | 623 |
164 | África (no especificadas) | 535 |
165 | República Bolivariana de Venezuela | 319 |
166 | Sudán del Sur | 199 |
167 | Gambia | 150 |
168 | Tayikistán | 132 |
169 | Sierra Leona | 104 |
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 3725,14 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 3617,48 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 2981,13 millones de $.
Minerales metalíferos, escorias y cenizas por un valor de 2169,05 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 2107,30 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 1696,80 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 1644,39 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 1172,97 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 889,26 millones de $.
Productos diversos de las industrias químicas por un valor de 792,53 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 3486,79 millones de $.
Cobre y sus manufacturas por un valor de 2833,27 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 2668,70 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 1482,87 millones de $.
Cereales por un valor de 1335,21 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 1184,40 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 1158,55 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 1095,79 millones de $.
Minerales metalíferos, escorias y cenizas por un valor de 1015,97 millones de $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 776,64 millones de $.