En el año 2021 Hungría exportó un total de 141 256,74 millones de $ a 206 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Italia, Rumanía y Eslovaquia en los 4 primeros puestos (representando la suma de estos países un 43.01% del total de la exportación de Hungría).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Alemania | 37 779 954 686 |
2 | Italia | 8 271 491 381 |
3 | Rumanía | 7 433 451 953 |
4 | Eslovaquia | 7 268 618 955 |
5 | Austria | 6 386 357 632 |
6 | Polonia | 6 054 354 501 |
7 | Francia | 5 932 812 818 |
8 | Chequia | 5 788 562 113 |
9 | Países Bajos | 4 684 264 699 |
10 | Reino Unido | 4 427 286 960 |
11 | Estados Unidos | 4 149 190 612 |
12 | España | 3 697 562 823 |
13 | Ucrania | 3 278 822 023 |
14 | Bélgica | 2 916 144 011 |
15 | Serbia | 2 744 814 322 |
16 | Croacia | 2 548 418 867 |
17 | China | 2 476 384 813 |
18 | Turquía | 2 462 391 263 |
19 | Suecia | 2 118 366 741 |
20 | Federación de Rusia | 2 069 072 885 |
21 | Eslovenia | 1 595 123 515 |
22 | Bulgaria | 1 575 651 183 |
23 | Suiza | 1 426 713 461 |
24 | México | 867 594 538 |
25 | Dinamarca | 847 695 627 |
26 | Japón | 830 057 483 |
27 | Portugal | 700 829 744 |
28 | Grecia | 661 306 433 |
29 | República de Corea | 599 914 453 |
30 | Finlandia | 515 003 293 |
31 | Macedonia del Norte | 491 323 673 |
32 | Australia | 489 479 576 |
33 | Bosnia y Herzegovina | 457 412 521 |
34 | Irlanda | 415 953 038 |
35 | Israel | 398 713 700 |
36 | Hong Kong | 388 393 593 |
37 | India | 376 245 815 |
38 | Emiratos Árabes Unidos | 297 966 068 |
39 | Lituania | 296 645 092 |
40 | Egipto | 292 051 394 |
41 | Singapur | 289 505 245 |
42 | Canadá | 285 565 823 |
43 | Noruega | 270 018 989 |
44 | Brasil | 254 754 692 |
45 | Letonia | 244 383 733 |
46 | Sudáfrica | 224 257 151 |
47 | Argentina | 206 766 721 |
48 | Marruecos | 188 492 656 |
49 | Asia (no especificadas) | 179 543 135 |
50 | Malasia | 172 613 177 |
51 | Luxemburgo | 163 836 776 |
52 | Tailandia | 158 649 107 |
53 | Kazajistán | 151 659 072 |
54 | Arabia Saudí | 147 007 738 |
55 | Bielorrusia | 137 781 234 |
56 | Estonia | 131 842 878 |
57 | Colombia | 124 601 167 |
58 | Albania | 116 238 435 |
59 | Uzbekistán | 112 362 246 |
60 | Túnez | 107 647 400 |
61 | Moldavia | 107 060 416 |
62 | Vietnam | 102 615 238 |
63 | Chile | 74 879 599 |
64 | Montenegro | 74 458 669 |
65 | Georgia | 73 055 946 |
66 | Nueva Zelanda | 67 316 458 |
67 | Chipre | 66 478 709 |
68 | Qatar | 59 622 011 |
69 | Azerbaiyán | 48 594 796 |
70 | Argelia | 46 400 598 |
71 | Irak | 45 772 315 |
72 | Costa Rica | 41 476 294 |
73 | Indonesia | 38 665 302 |
74 | Irán | 38 622 985 |
75 | Kuwait | 38 414 279 |
76 | Jordania | 32 035 805 |
77 | Perú | 30 455 328 |
78 | Afganistán | 27 940 277 |
79 | Estado Plurinacional de Bolivia | 27 877 332 |
80 | Pakistán | 27 160 931 |
81 | Nigeria | 26 818 127 |
82 | Líbano | 23 001 004 |
83 | Baréin | 21 069 260 |
84 | Uruguay | 20 863 804 |
85 | Mongolia | 20 363 952 |
86 | Filipinas | 20 099 690 |
87 | Armenia | 19 795 108 |
88 | Malta | 18 420 173 |
89 | Ecuador | 17 520 588 |
90 | Ghana | 16 213 317 |
91 | Costa de Marfil | 15 587 011 |
92 | Bangladés | 13 358 903 |
93 | Panamá | 13 055 267 |
94 | Etiopía | 12 751 059 |
95 | Libia | 12 706 427 |
96 | Kirguistán | 12 349 050 |
97 | Uganda | 11 038 938 |
98 | Omán | 10 875 426 |
99 | Islandia | 10 827 983 |
100 | Camerún | 9 776 618 |
101 | Turkmenistán | 9 196 539 |
102 | Jamaica | 8 756 731 |
103 | Angola | 8 406 565 |
104 | Kenia | 8 105 343 |
105 | Senegal | 7 609 518 |
106 | República Dominicana | 6 485 178 |
107 | República Árabe Siria | 6 442 637 |
108 | Trinidad y Tobago | 5 944 506 |
109 | República Democrática Popular de Laos | 5 523 322 |
110 | Ruanda | 5 019 374 |
111 | Paraguay | 4 750 471 |
112 | Yemen | 4 576 632 |
113 | Botsuana | 4 558 346 |
114 | Benín | 4 539 016 |
115 | Sri Lanka | 4 514 528 |
116 | Honduras | 3 849 400 |
117 | Estado de Brunéi Darusalam | 3 555 712 |
118 | Guinea | 3 429 584 |
119 | Guatemala | 3 387 953 |
120 | Tanzania | 2 885 659 |
121 | Tayikistán | 2 695 335 |
122 | Nicaragua | 2 649 781 |
123 | Territorio Palestino Ocupado | 2 569 232 |
124 | Mauritania | 2 447 356 |
125 | República Democrática del Congo | 2 295 659 |
126 | Zambia | 2 290 651 |
127 | Macao | 2 282 128 |
128 | Nueva Caledonia | 2 202 546 |
129 | Sudán | 2 151 286 |
130 | Barbados | 2 146 334 |
131 | Congo | 2 132 009 |
132 | Otras áreas (no especificadas) | 2 047 130 |
133 | Mauricio | 2 013 277 |
134 | Polinesia Francesa | 2 004 247 |
135 | Liberia | 1 913 457 |
136 | Mozambique | 1 734 288 |
137 | Burkina Faso | 1 567 903 |
138 | El Salvador | 1 560 601 |
139 | Gabón | 1 502 662 |
140 | Madagascar | 1 423 233 |
141 | Nepal | 1 361 783 |
142 | San Marino | 1 271 022 |
143 | Camboya | 1 214 082 |
144 | Togo | 1 179 926 |
145 | Níger | 1 133 894 |
146 | Guyana | 1 117 571 |
147 | Haití | 1 079 510 |
148 | Yibuti | 1 002 632 |
149 | Mali | 1 000 780 |
150 | Santa Lucía | 961 378 |
151 | Somalia | 943 649 |
152 | Curazao | 906 019 |
153 | República Bolivariana de Venezuela | 855 160 |
154 | Chad | 851 118 |
155 | Maldivas | 815 858 |
156 | Surinam | 786 383 |
157 | Sierra Leona | 781 841 |
158 | Myanmar | 780 720 |
159 | Bermudas | 731 541 |
160 | África (no especificadas) | 613 807 |
161 | Gambia | 578 221 |
162 | Cuba | 554 546 |
163 | Gibraltar | 553 985 |
164 | San Martín (parte neerlandesa) | 444 501 |
165 | Zimbabue | 436 642 |
166 | Cabo Verde | 416 353 |
167 | Malaui | 416 296 |
168 | Antigua y Barbuda | 408 118 |
169 | Guam | 391 908 |
170 | Guinea Ecuatorial | 379 654 |
171 | Dominica | 369 853 |
172 | Islas Caimán | 321 603 |
174 | Aruba | 283 483 |
175 | Seychelles | 254 334 |
176 | Guinea-Bisáu | 252 566 |
177 | Burundi | 249 016 |
178 | San Cristóbal y Nieves | 247 073 |
179 | Bahamas | 182 735 |
180 | Granada | 174 380 |
181 | República Centroafricana | 163 362 |
182 | Islas Vírgenes Británicas | 161 710 |
183 | Islas Feroe | 161 167 |
184 | Palaos | 154 764 |
185 | Namibia | 154 026 |
186 | Andorra | 136 428 |
187 | Tierras Australes Francesas (las) | 94 080 |
188 | Vanuatu | 85 468 |
189 | San Vicente y las Granadinas | 82 366 |
190 | Islas Turcas y Caicos | 81 589 |
191 | Comoras | 71 177 |
192 | Fiyi | 61 241 |
193 | Papúa Nueva Guinea | 59 568 |
194 | Sudán del Sur | 37 465 |
195 | Bután | 30 087 |
196 | Groenlandia | 22 602 |
197 | Belice | 14 121 |
198 | Lesoto | 13 615 |
199 | Islas Marianas del Norte | 11 440 |
200 | Samoa | 11 167 |
201 | Esuatini | 6239 |
202 | Santa Sede | 5488 |
203 | República Popular Democrática de Corea | 3200 |
204 | Nauru | 1258 |
205 | Anguila | 131 |
206 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 39 |
En el año 2021 Hungría importó un total de 138 904,66 millones de $ de 186 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, China, Austria, Eslovaquia y Polonia en los 5 primeros puestos (representando la suma de estos países un 48.54% del total de la importación de Hungría).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Alemania | 33 044 283 018 |
2 | China | 9 817 197 684 |
3 | Austria | 8 469 751 960 |
4 | Eslovaquia | 8 161 603 400 |
5 | Polonia | 7 930 638 044 |
6 | Países Bajos | 6 858 754 050 |
7 | Chequia | 6 806 259 676 |
8 | Italia | 6 197 348 739 |
9 | Francia | 4 421 452 223 |
10 | Federación de Rusia | 4 268 412 553 |
11 | República de Corea | 4 179 666 589 |
12 | Rumanía | 3 916 014 906 |
13 | Bélgica | 3 273 817 402 |
14 | Estados Unidos | 2 946 282 136 |
15 | Ucrania | 2 137 801 435 |
16 | España | 2 079 514 489 |
17 | Croacia | 1 889 632 226 |
18 | Serbia | 1 847 743 000 |
19 | Eslovenia | 1 807 834 148 |
20 | Japón | 1 657 035 994 |
21 | Hong Kong | 1 598 138 975 |
22 | Turquía | 1 422 758 851 |
23 | Reino Unido | 1 338 876 082 |
24 | Asia (no especificadas) | 976 688 901 |
25 | Vietnam | 973 437 453 |
26 | Suecia | 940 723 024 |
27 | Suiza | 814 566 642 |
28 | Bulgaria | 790 129 912 |
29 | Dinamarca | 746 371 542 |
30 | Irlanda | 720 752 672 |
31 | Malasia | 673 028 251 |
32 | Singapur | 618 071 989 |
33 | India | 582 457 541 |
34 | Tailandia | 498 200 647 |
35 | México | 385 225 818 |
36 | Macedonia del Norte | 385 178 977 |
37 | Portugal | 316 851 856 |
38 | Kazajistán | 269 200 492 |
39 | Finlandia | 249 234 804 |
40 | Israel | 225 035 188 |
41 | Lituania | 221 119 480 |
42 | Grecia | 219 994 917 |
43 | Filipinas | 175 833 029 |
44 | Luxemburgo | 171 023 491 |
45 | Indonesia | 145 260 462 |
46 | Bosnia y Herzegovina | 145 080 161 |
47 | Túnez | 139 548 572 |
48 | Bielorrusia | 119 894 885 |
49 | Egipto | 102 391 598 |
50 | Brasil | 101 318 318 |
51 | Letonia | 97 687 305 |
52 | Emiratos Árabes Unidos | 94 525 688 |
53 | Canadá | 88 715 782 |
54 | Australia | 78 211 431 |
55 | Malta | 76 258 663 |
56 | Marruecos | 69 168 096 |
57 | Chipre | 65 144 916 |
58 | Estonia | 57 856 043 |
59 | Moldavia | 53 843 275 |
60 | Islandia | 44 520 276 |
61 | Arabia Saudí | 42 801 130 |
62 | Sri Lanka | 41 489 328 |
63 | Pakistán | 35 082 101 |
64 | Sudáfrica | 35 005 075 |
65 | Noruega | 31 628 194 |
66 | Costa de Marfil | 31 509 470 |
67 | Albania | 22 731 040 |
68 | Argentina | 17 293 428 |
69 | Libia | 17 213 504 |
70 | Bangladés | 15 838 400 |
71 | Costa Rica | 15 759 781 |
72 | Montenegro | 10 373 903 |
73 | Irán | 9 815 977 |
74 | Chile | 8 823 445 |
75 | Macao | 5 678 511 |
76 | Zimbabue | 4 305 345 |
77 | Mozambique | 3 798 653 |
78 | Nigeria | 3 529 270 |
79 | Baréin | 3 404 990 |
80 | Nueva Zelanda | 2 894 293 |
81 | Uruguay | 2 180 934 |
82 | Camboya | 2 149 894 |
83 | Myanmar | 2 134 279 |
84 | Kuwait | 2 055 757 |
85 | Jordania | 1 897 427 |
86 | Etiopía | 1 823 037 |
87 | Panamá | 1 761 806 |
88 | Qatar | 1 595 355 |
89 | Georgia | 1 587 502 |
90 | Seychelles | 1 566 899 |
91 | Líbano | 1 369 551 |
92 | Omán | 1 212 701 |
93 | Uzbekistán | 1 192 828 |
94 | Azerbaiyán | 1 190 266 |
95 | Colombia | 1 185 074 |
96 | Samoa | 1 133 864 |
97 | Nicaragua | 1 122 886 |
98 | San Marino | 1 037 197 |
99 | Armenia | 965 325 |
100 | Turkmenistán | 962 956 |
101 | Irak | 934 655 |
102 | Kenia | 861 421 |
103 | Belice | 784 697 |
104 | Tanzania | 772 008 |
105 | Perú | 715 899 |
106 | Mauricio | 586 131 |
107 | Islas Caimán | 556 141 |
108 | Nepal | 513 366 |
109 | Uganda | 498 702 |
110 | Camerún | 480 534 |
111 | Guyana | 356 866 |
112 | Afganistán | 354 023 |
113 | Argelia | 350 408 |
114 | Malaui | 342 751 |
115 | Ecuador | 329 083 |
116 | Burkina Faso | 328 531 |
117 | Madagascar | 306 146 |
118 | Mongolia | 282 011 |
119 | Honduras | 255 808 |
120 | Ghana | 246 111 |
121 | Yibuti | 189 727 |
122 | Gibraltar | 177 536 |
123 | República Dominicana | 176 202 |
124 | Namibia | 146 162 |
125 | Cuba | 141 602 |
126 | Bermudas | 141 106 |
127 | Zambia | 111 232 |
128 | República Árabe Siria | 110 453 |
129 | República Centroafricana | 95 623 |
130 | Surinam | 79 889 |
131 | Kirguistán | 72 940 |
132 | Congo | 67 053 |
133 | Esuatini | 59 555 |
134 | Senegal | 52 184 |
135 | Territorio Palestino Ocupado | 51 037 |
136 | Botsuana | 50 554 |
137 | Mali | 41 591 |
138 | Níger | 40 574 |
139 | Ruanda | 40 180 |
140 | Estado Plurinacional de Bolivia | 39 688 |
141 | Fiyi | 34 276 |
142 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 32 484 |
143 | Islas Vírgenes Británicas | 28 723 |
144 | Papúa Nueva Guinea | 25 779 |
145 | Jamaica | 24 367 |
146 | Mauritania | 21 494 |
147 | Andorra | 21 342 |
148 | Lesoto | 21 140 |
149 | Paraguay | 21 114 |
150 | El Salvador | 18 070 |
151 | Gabón | 16 661 |
152 | Angola | 15 801 |
153 | San Martín (parte neerlandesa) | 14 363 |
154 | Barbados | 14 206 |
155 | Cabo Verde | 14 170 |
156 | Guatemala | 13 088 |
157 | Togo | 12 647 |
158 | Somalia | 9827 |
159 | Sierra Leona | 9812 |
160 | República Popular Democrática de Corea | 9484 |
161 | República Democrática del Congo | 8830 |
162 | Guinea | 7201 |
163 | Timor Oriental | 6799 |
164 | Aruba | 6474 |
165 | República Democrática Popular de Laos | 5462 |
166 | África (no especificadas) | 5000 |
167 | Groenlandia | 4830 |
168 | Islas Feroe | 4256 |
169 | Sudán | 4068 |
170 | Chad | 3894 |
171 | Nueva Caledonia | 3473 |
172 | Estado de Brunéi Darusalam | 3349 |
173 | Curazao | 3065 |
174 | Liberia | 2203 |
175 | República Bolivariana de Venezuela | 1732 |
176 | Maldivas | 1152 |
177 | Bahamas | 400 |
178 | Benín | 302 |
179 | Vanuatu | 290 |
180 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 260 |
181 | Burundi | 229 |
182 | Islas Cook | 221 |
183 | Yemen | 127 |
184 | Islas Pitcairn | 84 |
185 | Santa Sede | 65 |
186 | Haití | 10 |
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 30 191,59 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 20 255,30 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 12 531,85 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 12 509,49 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 6986,16 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 5766,75 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 3717,36 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 3361,99 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 3287,98 millones de $.
Aluminio y sus manufacturas por un valor de 2651,96 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 35 028,67 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 21 875,23 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 20 441,80 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 7010,62 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 6421,06 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 4514,85 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 4256,50 millones de $.
Caucho y sus manufacturas por un valor de 2954,97 millones de $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 2145,51 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 2132,41 millones de $.