En el año 2020 Federación de Rusia exportó un total de 337 103,97 millones de $ a 194 países distintos, destacando con más de un 5% del total China, Países Bajos, Reino Unido y Alemania en los 4 primeros puestos (representando la suma de estos países un 34.33% del total de la exportación de Federación de Rusia).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | China | 49 146 337 025 |
2 | Países Bajos | 24 819 406 506 |
3 | Reino Unido | 23 158 448 968 |
4 | Alemania | 18 618 931 252 |
5 | Bielorrusia | 15 978 568 108 |
6 | Turquía | 15 929 123 041 |
7 | Kazajistán | 14 051 457 813 |
8 | República de Corea | 12 468 100 598 |
9 | Estados Unidos | 10 958 393 455 |
10 | Italia | 10 071 345 439 |
11 | Polonia | 9 566 444 092 |
12 | Japón | 9 053 904 133 |
13 | Finlandia | 7 101 596 505 |
14 | Ucrania | 6 310 483 578 |
15 | India | 5 798 192 802 |
16 | Bélgica | 5 731 523 944 |
17 | Francia | 4 757 524 221 |
18 | Uzbekistán | 4 659 635 673 |
19 | Egipto | 4 019 128 987 |
20 | Letonia | 3 227 707 655 |
21 | Asia (no especificadas) | 3 098 881 965 |
22 | Eslovaquia | 3 032 080 751 |
23 | Argelia | 2 957 083 748 |
24 | Emiratos Árabes Unidos | 2 910 630 117 |
25 | Suiza | 2 881 704 164 |
26 | Hungría | 2 647 693 451 |
27 | Estonia | 2 594 003 348 |
28 | Grecia | 2 467 382 409 |
29 | Chequia | 2 435 707 663 |
30 | Lituania | 2 390 391 517 |
31 | Malta | 2 265 019 986 |
32 | Azerbaiyán | 2 074 635 735 |
33 | Rumanía | 2 070 229 078 |
34 | Brasil | 1 994 236 539 |
35 | Bulgaria | 1 974 001 120 |
36 | Hong Kong | 1 935 786 085 |
37 | Dinamarca | 1 706 093 070 |
38 | España | 1 674 018 713 |
39 | Armenia | 1 660 450 296 |
40 | Austria | 1 653 688 791 |
41 | Vietnam | 1 621 287 160 |
42 | Bangladés | 1 528 690 534 |
43 | Arabia Saudí | 1 459 311 848 |
44 | Kirguistán | 1 456 872 155 |
45 | Irán | 1 423 524 907 |
46 | Mongolia | 1 384 751 954 |
47 | Israel | 1 334 178 776 |
48 | Singapur | 1 150 971 379 |
49 | México | 1 137 951 026 |
50 | Noruega | 1 088 303 514 |
51 | Malasia | 1 047 802 909 |
52 | Suecia | 1 043 292 628 |
53 | Georgia | 1 042 320 855 |
54 | Moldavia | 954 094 786 |
55 | Serbia | 944 179 056 |
56 | Tayikistán | 795 510 897 |
57 | Croacia | 778 726 296 |
58 | Marruecos | 765 846 072 |
59 | Kuwait | 747 351 196 |
60 | Turkmenistán | 649 475 487 |
61 | Gibraltar | 597 807 578 |
62 | Indonesia | 564 334 411 |
63 | Filipinas | 528 877 533 |
64 | Pakistán | 496 902 238 |
65 | Senegal | 477 865 454 |
66 | Eslovenia | 441 396 038 |
67 | Otras áreas (no especificadas) | 436 712 919 |
68 | Nigeria | 423 585 442 |
69 | Sudán | 374 313 164 |
70 | Túnez | 373 629 989 |
71 | Tailandia | 353 858 103 |
72 | Canadá | 319 074 456 |
73 | Líbano | 315 024 124 |
74 | Sudáfrica | 288 384 864 |
75 | Togo | 281 961 723 |
76 | Uganda | 267 715 620 |
77 | Chipre | 263 104 204 |
78 | Nueva Zelanda | 257 826 976 |
79 | Irlanda | 251 614 397 |
80 | Sri Lanka | 239 606 251 |
81 | Yemen | 238 268 986 |
82 | Kenia | 234 928 068 |
83 | Myanmar | 225 148 115 |
84 | Jordania | 217 830 320 |
85 | Ecuador | 215 434 092 |
86 | Portugal | 209 729 785 |
87 | Omán | 209 120 353 |
88 | Perú | 201 327 580 |
89 | República Árabe Siria | 182 616 096 |
90 | Tanzania | 177 780 408 |
91 | Bahamas | 161 438 070 |
92 | Afganistán | 153 355 035 |
93 | Cuba | 133 016 749 |
94 | Albania | 129 359 268 |
95 | Irak | 127 251 506 |
96 | Australia | 123 386 281 |
97 | Camerún | 122 738 517 |
98 | Libia | 121 248 353 |
99 | Ghana | 119 423 443 |
100 | Colombia | 99 645 480 |
101 | República Bolivariana de Venezuela | 99 240 450 |
102 | Argentina | 94 471 636 |
103 | Congo | 93 716 670 |
104 | Mozambique | 88 397 096 |
105 | Angola | 79 422 440 |
106 | Mali | 72 700 466 |
107 | Estado de Brunéi Darusalam | 70 525 735 |
108 | Guatemala | 66 885 001 |
109 | Benín | 66 545 939 |
110 | Qatar | 63 956 438 |
111 | Costa de Marfil | 61 662 934 |
112 | Guinea | 58 024 114 |
113 | República Democrática del Congo | 57 992 634 |
114 | Níger | 57 929 361 |
115 | Chile | 57 594 321 |
116 | Honduras | 56 476 819 |
117 | Uruguay | 44 515 710 |
118 | Nicaragua | 43 744 425 |
119 | República Dominicana | 43 362 808 |
120 | Islandia | 42 850 282 |
121 | República Popular Democrática de Corea | 41 953 774 |
122 | Bosnia y Herzegovina | 39 155 251 |
123 | Panamá | 38 214 226 |
124 | Mauritania | 36 344 437 |
125 | Macedonia del Norte | 33 390 310 |
126 | Paraguay | 27 153 210 |
127 | Etiopía | 26 562 271 |
128 | Botsuana | 24 587 524 |
129 | Namibia | 24 155 639 |
130 | Costa Rica | 21 684 067 |
131 | Islas Caimán | 21 018 466 |
132 | Trinidad y Tobago | 19 678 138 |
133 | Ruanda | 18 776 762 |
134 | Islas Vírgenes Británicas | 14 892 981 |
135 | Islas Feroe | 14 129 071 |
136 | El Salvador | 13 245 684 |
137 | Montenegro | 13 222 119 |
138 | Luxemburgo | 12 648 646 |
139 | Malaui | 11 639 819 |
140 | Gambia | 11 113 357 |
141 | Yibuti | 10 342 097 |
142 | Burkina Faso | 9 720 168 |
143 | Zambia | 9 494 196 |
144 | Andorra | 9 391 519 |
145 | Baréin | 9 163 176 |
146 | República Democrática Popular de Laos | 9 039 789 |
147 | Nepal | 8 681 537 |
148 | Madagascar | 8 420 753 |
149 | Estado Plurinacional de Bolivia | 7 721 786 |
150 | Camboya | 7 254 379 |
151 | Somalia | 6 880 721 |
152 | Liberia | 6 314 706 |
153 | Haití | 5 906 511 |
154 | Gabón | 5 684 328 |
155 | Burundi | 4 505 372 |
156 | Territorio Palestino Ocupado | 4 475 480 |
157 | Sudán del Sur | 4 246 115 |
158 | Nueva Caledonia | 3 969 514 |
159 | Seychelles | 3 442 454 |
160 | Zimbabue | 2 997 838 |
161 | Guyana | 2 654 805 |
162 | Surinam | 2 395 946 |
163 | República Centroafricana | 2 386 853 |
164 | Sierra Leona | 2 350 811 |
165 | Cabo Verde | 2 294 122 |
166 | Chad | 2 120 631 |
167 | Jamaica | 1 568 521 |
168 | Maldivas | 1 558 331 |
169 | Mauricio | 908 665 |
170 | Papúa Nueva Guinea | 863 898 |
171 | Guinea Ecuatorial | 575 608 |
172 | Islas Marshall | 412 081 |
173 | Eritrea | 405 778 |
174 | Curazao | 223 685 |
175 | Polinesia Francesa | 180 044 |
176 | Barbados | 153 865 |
177 | Sáhara Occidental | 105 235 |
178 | Macao | 98 960 |
179 | Belice | 96 259 |
180 | Guinea-Bisáu | 61 595 |
181 | Fiyi | 54 209 |
182 | Aruba | 49 045 |
183 | Dominica | 45 357 |
184 | San Marino | 35 692 |
185 | Europa (no especificadas) | 20 636 |
186 | Bermudas | 12 579 |
187 | Granada | 12 450 |
188 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 11 767 |
189 | Santo Tomé y Príncipe | 11 058 |
190 | Groenlandia | 5672 |
191 | San Martín (parte neerlandesa) | 2541 |
192 | San Cristóbal y Nieves | 1251 |
193 | Tierras Australes Francesas (las) | 274 |
194 | Anguila | 41 |
En el año 2020 Federación de Rusia importó un total de 231 664,19 millones de $ de 220 países distintos, destacando con más de un 5% del total China, Alemania, Estados Unidos y Bielorrusia en los 4 primeros puestos (representando la suma de estos países un 44.94% del total de la importación de Federación de Rusia).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | China | 54 913 416 585 |
2 | Alemania | 23 382 406 227 |
3 | Estados Unidos | 13 213 390 420 |
4 | Bielorrusia | 12 604 663 856 |
5 | Italia | 10 195 883 785 |
6 | Francia | 8 083 803 008 |
7 | República de Corea | 7 159 385 938 |
8 | Japón | 7 111 561 328 |
9 | Turquía | 5 111 623 114 |
10 | Kazajistán | 5 054 817 243 |
11 | Polonia | 4 853 305 689 |
12 | Vietnam | 4 045 348 565 |
13 | Países Bajos | 3 748 076 547 |
14 | Ucrania | 3 694 160 501 |
15 | Chequia | 3 656 623 920 |
16 | India | 3 457 947 141 |
17 | Reino Unido | 3 360 526 622 |
18 | España | 3 074 038 355 |
19 | Finlandia | 2 918 358 579 |
20 | Suiza | 2 725 749 635 |
21 | Austria | 2 467 267 770 |
22 | Bélgica | 2 150 305 458 |
23 | Hungría | 2 108 435 519 |
24 | Brasil | 2 010 100 046 |
25 | Asia (no especificadas) | 1 929 871 820 |
26 | Suecia | 1 925 528 418 |
27 | Indonesia | 1 788 164 206 |
28 | Eslovaquia | 1 668 608 939 |
29 | Malasia | 1 579 459 255 |
30 | Irlanda | 1 549 577 865 |
31 | Tailandia | 1 420 710 275 |
32 | Rumanía | 1 291 121 199 |
33 | Ecuador | 1 275 401 754 |
34 | Uzbekistán | 1 221 769 874 |
35 | Serbia | 1 189 332 843 |
36 | Dinamarca | 1 133 061 539 |
37 | México | 1 015 066 984 |
38 | Eslovenia | 972 981 254 |
39 | Bangladés | 895 031 526 |
40 | Chile | 864 362 176 |
41 | Canadá | 835 073 291 |
42 | Israel | 827 685 187 |
43 | Azerbaiyán | 813 846 398 |
44 | Argentina | 811 212 027 |
45 | Irán | 796 793 984 |
46 | Sudáfrica | 692 229 053 |
47 | Australia | 663 490 622 |
48 | Armenia | 646 508 590 |
49 | Paraguay | 559 111 814 |
50 | Lituania | 539 513 853 |
51 | Singapur | 523 636 251 |
52 | Bulgaria | 521 788 443 |
53 | Georgia | 517 267 890 |
54 | Portugal | 516 658 136 |
55 | Egipto | 515 714 859 |
56 | Estonia | 476 888 393 |
57 | Letonia | 476 449 226 |
58 | Noruega | 451 473 380 |
59 | Hong Kong | 425 385 279 |
60 | Filipinas | 403 391 383 |
61 | Marruecos | 393 000 581 |
62 | Moldavia | 353 226 646 |
63 | Emiratos Árabes Unidos | 345 877 853 |
64 | Turkmenistán | 320 700 511 |
65 | Pakistán | 292 927 735 |
66 | Islas Feroe | 281 888 672 |
67 | Europa (no especificadas) | 280 945 183 |
68 | Nueva Zelanda | 276 745 433 |
69 | Sri Lanka | 258 764 394 |
70 | Otras áreas (no especificadas) | 257 935 052 |
71 | Kirguistán | 239 569 123 |
72 | Costa de Marfil | 230 040 488 |
73 | Grecia | 222 704 571 |
74 | Arabia Saudí | 218 674 158 |
75 | Perú | 208 583 934 |
76 | Croacia | 203 559 036 |
77 | Luxemburgo | 194 835 079 |
78 | Camboya | 190 584 170 |
79 | Myanmar | 145 369 264 |
80 | Túnez | 124 917 651 |
81 | Colombia | 123 626 865 |
82 | Uruguay | 118 995 833 |
83 | Costa Rica | 101 377 043 |
84 | Guinea | 97 193 763 |
85 | Bosnia y Herzegovina | 94 039 572 |
86 | Macedonia del Norte | 93 975 879 |
87 | Kenia | 87 774 407 |
88 | Jordania | 83 010 186 |
89 | Jamaica | 77 199 165 |
90 | Ghana | 74 246 327 |
91 | Malaui | 64 096 942 |
92 | Groenlandia | 52 370 693 |
93 | Zimbabue | 45 752 139 |
94 | Tayikistán | 42 558 885 |
95 | Gabón | 41 540 503 |
96 | Tanzania | 39 052 429 |
97 | Mongolia | 38 339 328 |
98 | Nigeria | 37 798 862 |
99 | Qatar | 36 665 093 |
100 | República Dominicana | 34 549 578 |
101 | Mozambique | 32 321 786 |
102 | Islandia | 31 958 550 |
103 | Guatemala | 30 155 116 |
104 | Etiopía | 22 490 069 |
105 | Malta | 21 624 665 |
106 | Montenegro | 17 735 187 |
107 | Albania | 16 146 935 |
108 | Chipre | 15 938 036 |
109 | Cuba | 15 853 137 |
110 | Honduras | 15 467 917 |
111 | República Democrática Popular de Laos | 14 623 113 |
112 | Líbano | 12 617 068 |
113 | Nicaragua | 12 616 416 |
114 | Baréin | 11 965 812 |
115 | Zambia | 11 672 031 |
116 | San Marino | 11 558 870 |
117 | Uganda | 11 401 420 |
118 | Madagascar | 10 534 351 |
119 | Argelia | 9 157 248 |
120 | Mauricio | 8 284 332 |
121 | República Árabe Siria | 8 157 008 |
122 | Namibia | 5 310 945 |
123 | Botsuana | 4 317 657 |
124 | Estado Plurinacional de Bolivia | 4 247 794 |
125 | Ruanda | 3 949 883 |
126 | Afganistán | 3 548 189 |
127 | Papúa Nueva Guinea | 3 369 594 |
128 | Panamá | 3 333 871 |
129 | Liberia | 3 321 221 |
130 | Angola | 2 878 414 |
131 | Senegal | 2 818 693 |
132 | El Salvador | 2 379 305 |
133 | Nepal | 2 036 979 |
134 | Omán | 1 917 656 |
135 | Mauritania | 1 637 325 |
136 | Esuatini | 1 617 580 |
137 | República Bolivariana de Venezuela | 1 546 933 |
138 | Camerún | 1 488 868 |
139 | Togo | 1 236 485 |
140 | Burundi | 956 305 |
141 | Kuwait | 932 081 |
142 | Macao | 884 223 |
143 | Sudán del Sur | 745 528 |
144 | Barbados | 745 252 |
145 | República Popular Democrática de Corea | 701 659 |
146 | Trinidad y Tobago | 646 694 |
147 | Mali | 471 805 |
148 | Irak | 391 085 |
149 | Islas Malvinas | 382 193 |
150 | Chad | 300 655 |
151 | Sáhara Occidental | 298 939 |
152 | Territorio Palestino Ocupado | 291 805 |
153 | Santa Lucía | 236 740 |
154 | Guyana | 216 512 |
155 | Haití | 203 434 |
156 | Tierras Australes Francesas (las) | 187 052 |
157 | Benín | 186 988 |
158 | Sudán | 182 096 |
159 | República Democrática del Congo | 181 424 |
160 | Sierra Leona | 137 962 |
161 | Congo | 136 362 |
162 | Seychelles | 110 047 |
163 | Curazao | 103 369 |
164 | Granada | 102 469 |
165 | Comoras | 101 935 |
166 | Gambia | 91 819 |
167 | Somalia | 69 732 |
168 | República Centroafricana | 54 054 |
169 | Níger | 50 329 |
170 | Fiyi | 45 350 |
171 | Dominica | 44 742 |
172 | Andorra | 39 421 |
173 | Islas Vírgenes Británicas | 31 695 |
174 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 27 811 |
175 | Islas Caimán | 26 727 |
176 | Bután | 24 698 |
177 | Timor Oriental | 23 082 |
178 | Nauru | 21 888 |
179 | Eritrea | 21 110 |
180 | Surinam | 17 396 |
181 | Vanuatu | 15 365 |
182 | Gibraltar | 13 097 |
183 | Maldivas | 12 263 |
184 | Lesoto | 11 813 |
185 | Islas Salomón | 11 307 |
186 | Bermudas | 11 066 |
187 | Estado de Brunéi Darusalam | 9794 |
188 | Santo Tomé y Príncipe | 7663 |
189 | Nueva Caledonia | 6931 |
190 | San Cristóbal y Nieves | 6573 |
191 | Tuvalu | 6558 |
192 | Yemen | 4458 |
193 | Polinesia Francesa | 4030 |
194 | Belice | 3497 |
195 | Guinea Ecuatorial | 3387 |
196 | Samoa | 2545 |
197 | Samoa Americana | 2367 |
198 | Islas Pitcairn | 2183 |
199 | Tokelau | 1824 |
200 | Burkina Faso | 1624 |
201 | Bahamas | 1514 |
202 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 1397 |
203 | Antártida | 1276 |
204 | Anguila | 1242 |
205 | Isla Christmas | 1138 |
206 | Santa Sede | 626 |
207 | Antigua y Barbuda | 346 |
208 | Niue | 344 |
209 | San Martín (parte neerlandesa) | 322 |
210 | Islas Marianas del Norte | 241 |
211 | Territorio Británico del Océano Índico | 183 |
212 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 149 |
213 | Islas Cook | 135 |
214 | Islas Cocos (o de Keeling) | 126 |
215 | Cabo Verde | 44 |
216 | Libia | 41 |
217 | Yibuti | 25 |
218 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 8 |
219 | Wallis y Futuna | 5 |
220 | Montserrat | 1 |
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 43 132,89 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 30 210,27 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 18 414,17 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 10 806,63 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 9338,34 millones de $.
Otros, no especificados por un valor de 9074,29 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 8110,03 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 5626,76 millones de $.
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías por un valor de 5188,95 millones de $.
Productos químicos orgánicos por un valor de 4571,54 millones de $.
Federación de Rusia exportó en 2020 el 10.1% del total mundial de Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 141 918,22 millones de $.
El 11.4% del total de Otros, no especificados por un valor de 39 315,74 millones de $.
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas por un valor de 30 359,00 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 16 006,09 millones de $.
El 7.9% del total de Cereales por un valor de 9340,48 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 8304,68 millones de $.
El 6.3% del total de Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera por un valor de 8196,11 millones de $.
El 13.4% del total de Abonos por un valor de 6995,41 millones de $.
Cobre y sus manufacturas por un valor de 5646,65 millones de $.
Aluminio y sus manufacturas por un valor de 5463,66 millones de $.