En el año 2018 Palaos exportó un total de 8 620 908,00 $ a 18 países distintos, destacando con más de un 5% del total Japón y Otras áreas (no especificadas) en los 2 primeros puestos (representando la suma de estos países un 86.17% del total de la exportación de Palaos).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Japón | 6 656 858 |
2 | Otras áreas (no especificadas) | 771 555 |
3 | Panamá | 401 086 |
4 | Estados federados de Micronesia | 285 705 |
5 | Estados Unidos | 226 206 |
6 | Asia (no especificadas) | 167 618 |
7 | Guam | 40 184 |
8 | Camboya | 15 985 |
9 | Fiyi | 10 073 |
10 | China | 10 000 |
11 | Hong Kong | 9653 |
12 | Kenia | 7665 |
13 | Filipinas | 6830 |
14 | República de Corea | 6820 |
15 | Singapur | 2317 |
16 | Australia | 1760 |
17 | Islas Marianas del Norte | 387 |
18 | Hungría | 200 |
En el año 2018 Palaos importó un total de 154,41 millones de $ de 116 países distintos, destacando con más de un 5% del total Estados Unidos, Singapur, República de Corea, Japón, China y Asia (no especificadas) en los 6 primeros puestos (representando la suma de estos países un 83.52% del total de la importación de Palaos).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 53 673 277 |
2 | Singapur | 26 282 981 |
3 | República de Corea | 15 852 085 |
4 | Japón | 15 586 309 |
5 | China | 8 806 854 |
6 | Asia (no especificadas) | 8 762 461 |
7 | Guam | 7 337 322 |
8 | Filipinas | 6 139 351 |
9 | Australia | 1 882 907 |
10 | Hong Kong | 1 609 269 |
11 | Nueva Zelanda | 1 544 546 |
12 | Tailandia | 1 012 304 |
13 | Fiyi | 805 195 |
14 | Italia | 602 472 |
15 | Malasia | 594 838 |
16 | Alemania | 527 988 |
17 | Vietnam | 500 068 |
18 | Suiza | 332 390 |
19 | Francia | 231 951 |
20 | Estados federados de Micronesia | 213 718 |
21 | Eslovenia | 202 234 |
22 | Reino Unido | 198 758 |
23 | Países Bajos | 170 218 |
24 | Bélgica | 153 348 |
25 | Austria | 130 584 |
26 | Ucrania | 128 773 |
27 | Indonesia | 121 857 |
28 | India | 113 243 |
29 | Andorra | 99 788 |
30 | Islas Marianas del Norte | 78 335 |
31 | Dinamarca | 75 952 |
32 | Costa de Marfil | 71 003 |
33 | Canadá | 63 917 |
34 | Gabón | 57 454 |
35 | Noruega | 51 438 |
36 | Suecia | 51 187 |
37 | Eslovaquia | 40 986 |
38 | Turquía | 29 776 |
39 | Gambia | 27 838 |
40 | Letonia | 26 577 |
41 | México | 24 882 |
42 | Otras áreas (no especificadas) | 18 739 |
43 | Santa Sede | 15 971 |
44 | Brasil | 13 439 |
45 | Namibia | 13 057 |
46 | Israel | 12 417 |
47 | Jamaica | 11 542 |
48 | Túnez | 9293 |
49 | Mali | 9131 |
50 | Guatemala | 7462 |
51 | Macao | 7460 |
52 | Senegal | 6881 |
53 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 5060 |
54 | República Democrática Popular de Laos | 4902 |
55 | Kenia | 4782 |
56 | Bahamas | 4678 |
57 | Honduras | 4412 |
58 | Polonia | 4188 |
59 | Sudáfrica | 4000 |
60 | Camboya | 3987 |
61 | Georgia | 2932 |
62 | Malta | 2692 |
63 | Arabia Saudí | 2452 |
64 | Granada | 2312 |
65 | Bangladés | 2206 |
66 | Uruguay | 1823 |
67 | Tokelau | 1810 |
68 | Papúa Nueva Guinea | 1443 |
69 | España | 1368 |
70 | Uganda | 1322 |
71 | Lituania | 1320 |
72 | Bulgaria | 1123 |
73 | Guinea-Bisáu | 1033 |
74 | Pakistán | 963 |
75 | Croacia | 906 |
76 | Polinesia Francesa | 901 |
77 | Islas Cocos (o de Keeling) | 889 |
78 | Panamá | 658 |
79 | Islas Marshall | 615 |
80 | Hungría | 590 |
81 | Cuba | 584 |
82 | Comoras | 527 |
83 | Emiratos Árabes Unidos | 510 |
84 | Kuwait | 464 |
85 | Timor Oriental | 453 |
86 | Federación de Rusia | 374 |
87 | Somalia | 283 |
88 | Portugal | 233 |
89 | Estonia | 232 |
90 | Sudán | 226 |
91 | El Salvador | 200 |
92 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 154 |
93 | Islas Caimán | 149 |
94 | Uzbekistán | 145 |
95 | Luxemburgo | 138 |
96 | Perú | 118 |
97 | Congo | 116 |
98 | Camerún | 81 |
99 | Yibuti | 79 |
100 | Haití | 60 |
101 | Myanmar | 58 |
102 | Finlandia | 55 |
103 | Nepal | 53 |
104 | Marruecos | 50 |
105 | Estado de Brunéi Darusalam | 38 |
106 | Nueva Caledonia | 30 |
107 | Jordania | 23 |
108 | Grecia | 22 |
109 | Mongolia | 20 |
110 | Bosnia y Herzegovina | 20 |
111 | Islas Turcas y Caicos | 20 |
112 | Chequia | 20 |
113 | Yemen | 20 |
114 | Guinea | 20 |
115 | Islas Pitcairn | 10 |
116 | Baréin | 0 |
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 37,16 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 13,56 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 9 349 803,00 $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 7 956 683,00 $.
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre por un valor de 6 822 675,00 $.
Carne y despojos comestibles por un valor de 4 904 108,00 $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 4 386 750,00 $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 4 120 171,00 $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 4 084 001,00 $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 3 824 483,00 $.
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos por un valor de 7 602 787,00 $.
Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes por un valor de 406 431,00 $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 156 119,00 $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 64 500,00 $.
Aluminio y sus manufacturas por un valor de 62 807,00 $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 59 790,00 $.
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos por un valor de 49 082,00 $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 35 995,00 $.
Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas por un valor de 31 691,00 $.
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera por un valor de 30 201,00 $.