En el año 2021 Lituania exportó un total de 40 813,70 millones de $ a 192 países distintos, destacando con más de un 5% del total Federación de Rusia, Letonia, Alemania, Polonia, Estados Unidos y Países Bajos en los 6 primeros puestos (representando la suma de estos países un 47.63% del total de la exportación de Lituania).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Federación de Rusia | 4 421 465 052 |
2 | Letonia | 3 827 477 452 |
3 | Alemania | 3 345 658 353 |
4 | Polonia | 3 225 141 451 |
5 | Estados Unidos | 2 556 800 545 |
6 | Países Bajos | 2 062 929 261 |
7 | Estonia | 2 001 326 940 |
8 | Suecia | 1 814 640 936 |
9 | Reino Unido | 1 589 806 562 |
10 | Ucrania | 1 550 551 702 |
11 | Bielorrusia | 1 240 265 074 |
12 | Noruega | 1 074 201 980 |
13 | Dinamarca | 1 002 020 569 |
14 | Francia | 977 482 118 |
15 | Italia | 933 036 107 |
16 | Bélgica | 803 117 277 |
17 | Finlandia | 715 249 244 |
18 | Turquía | 610 571 743 |
19 | España | 520 549 402 |
20 | Chequia | 493 138 298 |
21 | Kazajistán | 420 561 378 |
22 | Austria | 409 299 644 |
23 | Hungría | 337 854 502 |
24 | Singapur | 298 283 322 |
25 | China | 270 337 574 |
26 | Nigeria | 254 750 614 |
27 | Suiza | 231 275 877 |
28 | Rumanía | 194 382 904 |
29 | Uzbekistán | 183 354 794 |
30 | Irlanda | 167 411 264 |
31 | Eslovaquia | 160 532 130 |
32 | Canadá | 158 096 741 |
33 | Sudáfrica | 151 275 043 |
34 | Australia | 128 987 331 |
35 | República de Corea | 120 232 914 |
36 | Arabia Saudí | 117 188 017 |
37 | Bulgaria | 116 926 586 |
38 | Servicios de Bunker | 101 358 200 |
39 | India | 96 152 003 |
40 | Japón | 92 317 601 |
41 | Portugal | 91 032 760 |
42 | México | 89 807 298 |
43 | Israel | 88 118 082 |
44 | Emiratos Árabes Unidos | 81 490 100 |
45 | Grecia | 79 958 780 |
46 | Brasil | 75 384 642 |
47 | Croacia | 70 360 197 |
48 | Argelia | 69 507 946 |
49 | Marruecos | 67 430 344 |
50 | Islandia | 66 904 439 |
51 | Libia | 62 504 329 |
52 | Argentina | 60 959 229 |
53 | Eslovenia | 57 381 222 |
54 | Hong Kong | 55 786 953 |
55 | Luxemburgo | 50 883 588 |
56 | Georgia | 50 036 909 |
57 | Egipto | 45 278 882 |
58 | Vietnam | 44 363 348 |
59 | Azerbaiyán | 40 982 318 |
60 | Tayikistán | 39 696 150 |
61 | Chile | 38 711 732 |
62 | Malasia | 36 758 779 |
63 | Kirguistán | 36 312 905 |
64 | Túnez | 35 394 900 |
65 | Kenia | 34 482 708 |
66 | Moldavia | 33 670 522 |
67 | Serbia | 32 888 132 |
68 | Asia (no especificadas) | 25 752 386 |
69 | Ghana | 22 368 437 |
70 | Costa de Marfil | 21 795 818 |
71 | Turkmenistán | 21 134 021 |
72 | Armenia | 20 227 757 |
73 | Islas Feroe | 18 697 730 |
74 | Sudán | 18 500 368 |
75 | Nueva Zelanda | 17 454 085 |
76 | Chipre | 16 675 500 |
77 | Tailandia | 16 022 086 |
78 | Angola | 15 195 706 |
79 | Pakistán | 14 830 858 |
80 | Indonesia | 14 307 056 |
81 | Mongolia | 13 403 087 |
82 | Jordania | 11 715 494 |
83 | Senegal | 9 845 057 |
84 | Haití | 9 656 957 |
85 | Ruanda | 9 063 169 |
86 | Bosnia y Herzegovina | 8 964 177 |
87 | Kuwait | 8 895 390 |
88 | Uruguay | 8 830 070 |
89 | Mozambique | 8 451 097 |
90 | Filipinas | 7 678 731 |
91 | Colombia | 7 220 310 |
92 | Malta | 6 290 895 |
93 | Macedonia del Norte | 6 070 043 |
94 | Nepal | 5 780 801 |
95 | Camerún | 5 583 872 |
96 | Albania | 5 362 479 |
97 | Bangladés | 5 340 671 |
98 | Sri Lanka | 5 084 735 |
99 | Guatemala | 5 079 982 |
100 | Congo | 4 983 659 |
101 | Omán | 4 898 029 |
102 | Uganda | 4 763 277 |
103 | Afganistán | 4 511 967 |
104 | Qatar | 4 408 780 |
105 | Líbano | 4 346 183 |
106 | Perú | 4 321 660 |
107 | Ecuador | 4 057 335 |
108 | Benín | 4 001 959 |
109 | Irak | 3 514 287 |
110 | Estado Plurinacional de Bolivia | 3 494 678 |
111 | Costa Rica | 3 031 307 |
112 | Territorio Palestino Ocupado | 2 989 867 |
113 | Namibia | 2 930 105 |
114 | Togo | 2 621 043 |
115 | Paraguay | 2 571 880 |
116 | Irán | 2 561 985 |
117 | República Dominicana | 2 262 465 |
118 | Burkina Faso | 2 144 557 |
119 | Zambia | 2 092 444 |
120 | Mali | 2 002 434 |
121 | Trinidad y Tobago | 1 967 209 |
122 | Andorra | 1 835 198 |
123 | Mauritania | 1 793 649 |
124 | Nueva Caledonia | 1 557 387 |
125 | República Bolivariana de Venezuela | 1 461 916 |
126 | Guinea | 1 432 516 |
127 | Yemen | 1 401 037 |
128 | Montenegro | 1 367 060 |
129 | Malaui | 1 286 032 |
130 | Gambia | 1 199 704 |
131 | Tanzania | 1 144 425 |
132 | Camboya | 1 100 477 |
133 | Polinesia Francesa | 1 063 945 |
134 | Mauricio | 1 024 835 |
135 | República Democrática del Congo | 985 154 |
136 | Baréin | 942 686 |
137 | Gabón | 887 287 |
138 | Nicaragua | 832 050 |
139 | Zimbabue | 808 067 |
140 | Sierra Leona | 799 865 |
141 | El Salvador | 780 013 |
142 | Papúa Nueva Guinea | 730 163 |
143 | Cuba | 709 639 |
144 | Bermudas | 561 615 |
145 | Jamaica | 555 922 |
146 | Maldivas | 551 735 |
147 | Honduras | 534 505 |
148 | Guinea Ecuatorial | 495 912 |
149 | Guyana | 485 940 |
150 | Surinam | 454 863 |
151 | Etiopía | 392 144 |
152 | Panamá | 391 476 |
153 | Guinea-Bisáu | 361 891 |
154 | Groenlandia | 356 964 |
155 | Macao | 344 739 |
156 | Fiyi | 331 929 |
157 | Estado de Brunéi Darusalam | 329 716 |
158 | Níger | 299 192 |
159 | Chad | 289 411 |
160 | Aruba | 285 042 |
161 | Burundi | 272 169 |
162 | Barbados | 255 166 |
163 | Dominica | 239 710 |
164 | Bahamas | 239 232 |
165 | Somalia | 238 852 |
166 | Botsuana | 220 306 |
167 | Myanmar | 207 424 |
168 | Liberia | 185 290 |
169 | Madagascar | 185 194 |
170 | Guam | 181 975 |
171 | Seychelles | 171 013 |
172 | Yibuti | 168 684 |
173 | República Árabe Siria | 162 524 |
174 | San Vicente y las Granadinas | 162 060 |
175 | Antigua y Barbuda | 144 424 |
176 | Santa Lucía | 143 012 |
177 | Curazao | 122 165 |
178 | República Centroafricana | 83 751 |
179 | Samoa | 75 241 |
180 | Granada | 66 409 |
181 | San Cristóbal y Nieves | 33 414 |
182 | Islas Caimán | 20 953 |
183 | Bután | 20 714 |
184 | Vanuatu | 19 076 |
185 | Gibraltar | 12 810 |
186 | San Marino | 12 268 |
187 | Anguila | 11 710 |
188 | República Democrática Popular de Laos | 10 574 |
189 | Sudán del Sur | 7882 |
190 | Islas Marshall | 5520 |
191 | San Martín (parte neerlandesa) | 2315 |
192 | Estados federados de Micronesia | 1667 |
En el año 2021 Lituania importó un total de 44 549,99 millones de $ de 192 países distintos, destacando con más de un 5% del total Alemania, Federación de Rusia, Polonia, Letonia y Países Bajos en los 5 primeros puestos (representando la suma de estos países un 49.76% del total de la importación de Lituania).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Alemania | 5 666 739 844 |
2 | Federación de Rusia | 5 386 475 401 |
3 | Polonia | 5 369 095 570 |
4 | Letonia | 3 420 415 006 |
5 | Países Bajos | 2 326 527 428 |
6 | Italia | 2 006 215 403 |
7 | China | 1 855 182 205 |
8 | Suecia | 1 700 446 044 |
9 | Bielorrusia | 1 552 881 664 |
10 | Estonia | 1 505 912 674 |
11 | Francia | 1 409 597 059 |
12 | Kazajistán | 1 313 175 817 |
13 | Finlandia | 1 263 709 952 |
14 | Estados Unidos | 1 132 030 957 |
15 | Bélgica | 1 099 143 123 |
16 | Chequia | 830 543 207 |
17 | España | 735 316 567 |
18 | Dinamarca | 682 380 803 |
19 | Ucrania | 523 830 029 |
20 | Austria | 515 375 792 |
21 | Reino Unido | 388 952 836 |
22 | Turquía | 318 331 432 |
23 | Hungría | 302 830 575 |
24 | Eslovaquia | 284 174 806 |
25 | Noruega | 213 137 995 |
26 | Irlanda | 175 483 769 |
27 | Rumanía | 168 791 078 |
28 | Categorías especiales | 167 792 325 |
29 | Eslovenia | 157 826 119 |
30 | Portugal | 139 326 971 |
31 | India | 106 496 646 |
32 | Asia (no especificadas) | 105 737 773 |
33 | Japón | 103 775 392 |
34 | Bulgaria | 100 931 674 |
35 | Suiza | 90 716 916 |
36 | Trinidad y Tobago | 82 282 571 |
37 | República de Corea | 80 186 849 |
38 | Uzbekistán | 78 174 570 |
39 | Luxemburgo | 77 890 684 |
40 | Guinea Ecuatorial | 77 795 350 |
41 | Vietnam | 67 314 746 |
42 | Grecia | 66 334 218 |
43 | Marruecos | 55 503 191 |
44 | Kirguistán | 50 132 660 |
45 | Georgia | 47 073 587 |
46 | Egipto | 46 585 174 |
47 | Croacia | 46 536 177 |
48 | Serbia | 45 789 395 |
49 | Argentina | 39 609 061 |
50 | Sudáfrica | 38 495 282 |
51 | Israel | 31 530 331 |
52 | Canadá | 31 503 725 |
53 | Tailandia | 29 995 489 |
54 | Brasil | 29 150 147 |
55 | Malasia | 28 758 400 |
56 | Bosnia y Herzegovina | 27 876 631 |
57 | Arabia Saudí | 25 427 455 |
58 | Pakistán | 23 999 367 |
59 | Hong Kong | 22 001 678 |
60 | Armenia | 21 733 180 |
61 | Ecuador | 19 491 102 |
62 | Azerbaiyán | 19 156 664 |
63 | Indonesia | 18 979 001 |
64 | Chipre | 16 577 761 |
65 | Islandia | 16 487 374 |
66 | Nueva Zelanda | 13 604 160 |
67 | México | 12 966 425 |
68 | Singapur | 12 880 460 |
69 | Emiratos Árabes Unidos | 11 844 624 |
70 | Chile | 10 624 813 |
71 | Qatar | 10 392 216 |
72 | Filipinas | 9 961 208 |
73 | Australia | 8 932 593 |
74 | Moldavia | 8 471 038 |
75 | Irán | 7 358 549 |
76 | Perú | 6 552 479 |
77 | Myanmar | 6 162 724 |
78 | Sri Lanka | 5 675 611 |
79 | Bangladés | 3 865 544 |
80 | Macedonia del Norte | 3 172 979 |
81 | Malta | 2 895 073 |
82 | Albania | 2 179 778 |
83 | Camerún | 1 858 408 |
84 | Omán | 1 752 541 |
85 | Afganistán | 1 644 233 |
86 | Kenia | 1 514 935 |
87 | Malaui | 1 360 009 |
88 | Camboya | 1 310 375 |
89 | Tayikistán | 1 306 243 |
90 | Senegal | 1 213 946 |
91 | San Marino | 1 168 276 |
92 | Paraguay | 1 126 441 |
93 | Islas Feroe | 1 002 956 |
94 | Mozambique | 986 379 |
95 | Uruguay | 980 893 |
96 | Colombia | 932 828 |
97 | Etiopía | 898 751 |
98 | Costa Rica | 863 278 |
99 | Turkmenistán | 858 054 |
100 | Costa de Marfil | 848 788 |
101 | Ghana | 844 804 |
102 | Nigeria | 818 102 |
103 | Estado Plurinacional de Bolivia | 817 577 |
104 | Nicaragua | 812 844 |
105 | Kuwait | 627 569 |
106 | Túnez | 570 525 |
107 | Mauricio | 546 637 |
108 | Uganda | 435 988 |
109 | Tanzania | 403 727 |
110 | Guatemala | 389 267 |
111 | Groenlandia | 274 380 |
112 | Nepal | 242 607 |
113 | Somalia | 228 572 |
114 | Jordania | 223 853 |
115 | Baréin | 186 217 |
116 | Otras áreas (no especificadas) | 179 522 |
117 | República Dominicana | 178 065 |
118 | Panamá | 158 968 |
119 | Congo | 147 934 |
120 | El Salvador | 130 879 |
121 | Líbano | 117 492 |
122 | Guyana | 85 143 |
123 | Togo | 84 826 |
124 | Ruanda | 66 244 |
125 | Sudán | 54 724 |
126 | Belice | 53 809 |
127 | República Democrática del Congo | 44 676 |
128 | Zambia | 38 485 |
129 | Esuatini | 26 678 |
130 | Gabón | 25 479 |
131 | Irak | 25 180 |
132 | Papúa Nueva Guinea | 24 833 |
133 | África (no especificadas) | 20 662 |
134 | Polinesia Francesa | 19 745 |
135 | Mongolia | 19 051 |
136 | Honduras | 18 119 |
137 | Haití | 17 971 |
138 | Angola | 17 336 |
139 | República Bolivariana de Venezuela | 16 468 |
140 | Macao | 16 345 |
141 | Madagascar | 14 903 |
142 | Andorra | 12 490 |
143 | Fiyi | 10 694 |
144 | Barbados | 9777 |
145 | Gambia | 8147 |
146 | Jamaica | 7791 |
147 | Guinea | 6161 |
148 | Burundi | 5729 |
149 | República Democrática Popular de Laos | 5234 |
150 | Zimbabue | 5192 |
151 | Sierra Leona | 4980 |
152 | Dominica | 4586 |
153 | República Centroafricana | 4354 |
154 | Sudán del Sur | 4259 |
155 | Argelia | 4160 |
156 | Níger | 3676 |
157 | Gibraltar | 3397 |
158 | Namibia | 3053 |
159 | Cuba | 2615 |
160 | Estado de Brunéi Darusalam | 2414 |
161 | Mauritania | 2271 |
162 | Montenegro | 2053 |
163 | Yibuti | 1919 |
164 | Bután | 1898 |
165 | Santa Sede | 1759 |
166 | Antigua y Barbuda | 1751 |
167 | Santo Tomé y Príncipe | 1147 |
168 | Islas Caimán | 958 |
169 | Comoras | 582 |
170 | Libia | 435 |
171 | San Martín (parte neerlandesa) | 376 |
172 | Nueva Caledonia | 325 |
173 | Mali | 280 |
174 | Islas menores alejadas de los Estados Unidos | 275 |
175 | Islas Vírgenes Británicas | 269 |
176 | Seychelles | 202 |
177 | Guinea-Bisáu | 198 |
178 | Tierras Australes Francesas (las) | 194 |
179 | Benín | 192 |
180 | Burkina Faso | 174 |
181 | República Árabe Siria | 156 |
182 | Territorio Palestino Ocupado | 135 |
183 | Botsuana | 118 |
184 | Samoa Americana | 86 |
185 | Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha | 86 |
186 | San Cristóbal y Nieves | 72 |
187 | Bahamas | 67 |
188 | Bermudas | 65 |
189 | Surinam | 27 |
190 | Liberia | 25 |
191 | Islas Malvinas | 21 |
192 | Granada | 6 |
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 7463,79 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 4386,85 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 3969,25 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 3573,35 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 2382,59 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 1614,87 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 1426,02 millones de $.
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera por un valor de 1258,54 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 1071,60 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 971,10 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 4158,92 millones de $.
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; luminarias y aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas por un valor de 3344,91 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 2895,05 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 2650,08 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 2479,77 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 2190,82 millones de $.
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera por un valor de 1749,77 millones de $.
Productos diversos de las industrias químicas por un valor de 1725,14 millones de $.
Abonos por un valor de 1365,78 millones de $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 1209,18 millones de $.