En el año 2021 Paraguay exportó un total de 10 547,30 millones de $ a 139 países distintos, destacando con más de un 5% del total Brasil, Argentina, Chile y Federación de Rusia en los 4 primeros puestos (representando la suma de estos países un 75.83% del total de la exportación de Paraguay).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Brasil | 3 553 809 568 |
2 | Argentina | 2 752 067 464 |
3 | Chile | 989 297 579 |
4 | Federación de Rusia | 702 658 785 |
5 | Estados Unidos | 216 252 150 |
6 | India | 212 754 087 |
7 | Uruguay | 171 428 570 |
8 | Perú | 170 086 263 |
9 | Asia (no especificadas) | 158 009 674 |
10 | Israel | 157 114 752 |
11 | Polonia | 128 473 239 |
12 | Reino Unido | 101 242 010 |
13 | Egipto | 90 833 649 |
14 | Bangladés | 82 293 129 |
15 | Países Bajos | 81 964 150 |
16 | Italia | 67 078 831 |
17 | Estado Plurinacional de Bolivia | 58 163 223 |
18 | Pakistán | 54 794 572 |
19 | Tailandia | 51 614 684 |
20 | Alemania | 49 008 475 |
21 | Hong Kong | 46 855 862 |
22 | Japón | 43 243 966 |
23 | España | 37 048 603 |
24 | Dinamarca | 34 190 888 |
25 | China | 30 322 103 |
26 | Kuwait | 26 658 018 |
27 | Irlanda | 24 644 537 |
28 | República de Corea | 24 440 887 |
29 | México | 22 972 683 |
30 | Vietnam | 22 434 588 |
31 | Malasia | 19 469 019 |
32 | Indonesia | 19 055 939 |
33 | Colombia | 17 523 123 |
34 | Suiza | 16 147 598 |
35 | Singapur | 15 614 086 |
36 | Francia | 15 343 356 |
37 | Túnez | 15 193 114 |
38 | Emiratos Árabes Unidos | 13 929 367 |
39 | Irán | 13 878 880 |
40 | Ecuador | 13 636 569 |
41 | Surinam | 12 946 969 |
42 | Portugal | 12 119 366 |
43 | Arabia Saudí | 11 434 883 |
44 | Myanmar | 11 398 476 |
45 | Luxemburgo | 11 355 385 |
46 | Líbano | 10 496 078 |
47 | Aruba | 9 780 888 |
48 | Mozambique | 8 935 252 |
49 | Panamá | 8 139 762 |
50 | Bélgica | 7 737 413 |
51 | Libia | 6 921 218 |
52 | Gabón | 6 834 259 |
53 | Mauricio | 6 700 067 |
54 | Territorio Palestino Ocupado | 6 145 431 |
55 | Georgia | 6 087 998 |
56 | Canadá | 5 981 454 |
57 | Guatemala | 5 889 842 |
58 | Turquía | 5 398 704 |
59 | Grecia | 4 700 244 |
60 | Costa Rica | 4 225 148 |
61 | Angola | 3 769 202 |
62 | Congo | 3 393 654 |
63 | Qatar | 3 305 263 |
64 | Jordania | 3 286 981 |
65 | República Dominicana | 3 033 254 |
66 | Sierra Leona | 2 924 735 |
67 | Australia | 2 634 983 |
68 | Irak | 2 602 321 |
69 | Senegal | 2 409 884 |
70 | Serbia | 2 344 750 |
71 | Sudáfrica | 2 084 301 |
72 | El Salvador | 1 885 733 |
73 | Gambia | 1 840 527 |
74 | Nigeria | 1 594 255 |
75 | Curazao | 1 560 379 |
76 | Lituania | 1 485 664 |
77 | Baréin | 1 485 292 |
78 | Liberia | 1 469 707 |
79 | Austria | 1 381 108 |
80 | República Bolivariana de Venezuela | 1 365 400 |
81 | Honduras | 1 274 684 |
82 | Ghana | 1 235 250 |
83 | Costa de Marfil | 1 178 842 |
84 | Bulgaria | 1 089 675 |
85 | Guinea Ecuatorial | 886 338 |
86 | Kazajistán | 747 952 |
87 | Islas Marshall | 735 000 |
88 | Cuba | 733 274 |
89 | Albania | 726 992 |
90 | Macedonia del Norte | 664 481 |
91 | Benín | 479 829 |
92 | Nueva Zelanda | 470 760 |
93 | Eslovenia | 469 628 |
94 | Montenegro | 445 383 |
95 | República Democrática del Congo | 428 909 |
96 | Seychelles | 418 144 |
97 | Bahamas | 392 164 |
98 | Belice | 358 438 |
99 | Croacia | 345 398 |
100 | Bosnia y Herzegovina | 274 536 |
101 | Azerbaiyán | 228 632 |
102 | Chipre | 227 604 |
103 | Maldivas | 200 865 |
104 | Rumanía | 195 562 |
105 | Chequia | 184 084 |
106 | Noruega | 180 809 |
107 | Zimbabue | 178 183 |
108 | Marruecos | 162 058 |
109 | Nicaragua | 161 213 |
110 | Haití | 159 214 |
111 | Islas Vírgenes Británicas | 151 200 |
112 | Ucrania | 138 589 |
113 | Omán | 114 040 |
114 | Polinesia Francesa | 109 224 |
115 | Sri Lanka | 107 201 |
116 | Tanzania | 100 636 |
117 | Armenia | 92 998 |
118 | Cabo Verde | 73 734 |
119 | Letonia | 65 139 |
120 | Guinea | 64 351 |
121 | Suecia | 61 904 |
122 | Turkmenistán | 51 790 |
123 | Andorra | 37 054 |
124 | Estonia | 34 586 |
125 | Malta | 30 564 |
126 | República Árabe Siria | 29 068 |
127 | Hungría | 28 361 |
128 | Argelia | 27 565 |
129 | Barbados | 21 736 |
130 | Camboya | 18 900 |
131 | Uzbekistán | 16 000 |
132 | Trinidad y Tobago | 15 672 |
133 | República Democrática Popular de Laos | 13 865 |
134 | Finlandia | 10 992 |
135 | Madagascar | 5460 |
136 | Dominica | 5189 |
137 | Mongolia | 1850 |
138 | Otras áreas (no especificadas) | 547 |
139 | Kenia | 105 |
En el año 2021 Paraguay importó un total de 13 559,73 millones de $ de 153 países distintos, destacando con más de un 5% del total China, Brasil, Argentina y Estados Unidos en los 4 primeros puestos (representando la suma de estos países un 70.31% del total de la importación de Paraguay).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | China | 4 067 307 965 |
2 | Brasil | 3 219 967 147 |
3 | Argentina | 1 284 189 884 |
4 | Estados Unidos | 961 765 812 |
5 | India | 451 109 578 |
6 | Singapur | 292 047 276 |
7 | Alemania | 274 405 400 |
8 | Japón | 263 024 994 |
9 | República de Corea | 184 838 186 |
10 | Federación de Rusia | 183 447 072 |
11 | México | 175 049 579 |
12 | España | 142 759 667 |
13 | Uruguay | 135 964 532 |
14 | Vietnam | 126 096 635 |
15 | Países Bajos | 121 368 896 |
16 | Chile | 117 122 501 |
17 | Emiratos Árabes Unidos | 116 527 768 |
18 | Suiza | 109 704 689 |
19 | Francia | 108 690 152 |
20 | Italia | 99 945 808 |
21 | Turquía | 97 790 961 |
22 | Estado Plurinacional de Bolivia | 72 147 278 |
23 | Reino Unido | 62 729 351 |
24 | Canadá | 55 555 505 |
25 | Suecia | 53 402 881 |
26 | Colombia | 47 435 770 |
27 | Omán | 46 547 397 |
28 | Tailandia | 45 485 867 |
29 | Malasia | 45 379 263 |
30 | Bélgica | 41 701 607 |
31 | Asia (no especificadas) | 41 250 113 |
32 | Arabia Saudí | 37 972 264 |
33 | Dinamarca | 36 627 241 |
34 | Hong Kong | 33 782 177 |
35 | Qatar | 31 531 765 |
36 | Otras áreas (no especificadas) | 28 396 790 |
37 | Indonesia | 26 148 824 |
38 | Marruecos | 25 954 217 |
39 | Austria | 24 858 654 |
40 | Kuwait | 21 560 585 |
41 | Egipto | 20 409 629 |
42 | Perú | 18 860 113 |
43 | Togo | 16 185 079 |
44 | Irlanda | 16 158 481 |
45 | Finlandia | 16 072 563 |
46 | Polonia | 12 407 304 |
47 | Portugal | 12 221 876 |
48 | Israel | 10 428 538 |
49 | Pakistán | 9 781 064 |
50 | Hungría | 9 501 858 |
51 | Chequia | 9 212 327 |
52 | Panamá | 8 685 077 |
53 | Bielorrusia | 7 497 498 |
54 | Ecuador | 6 786 159 |
55 | Bangladés | 6 694 729 |
56 | Eslovaquia | 6 004 605 |
57 | Baréin | 5 294 952 |
58 | Nueva Zelanda | 4 313 281 |
59 | Grecia | 4 191 585 |
60 | Rumanía | 4 186 293 |
61 | Eslovenia | 3 536 444 |
62 | Túnez | 3 193 513 |
63 | Bulgaria | 2 829 905 |
64 | Sudáfrica | 2 625 696 |
65 | Costa Rica | 2 602 436 |
66 | Estonia | 2 539 772 |
67 | Lituania | 2 253 897 |
68 | Australia | 2 155 629 |
69 | Noruega | 2 079 577 |
70 | Filipinas | 2 076 913 |
71 | República Dominicana | 1 783 019 |
72 | Camboya | 1 637 704 |
73 | Malaui | 1 637 344 |
74 | Argelia | 1 563 309 |
75 | Guatemala | 1 345 791 |
76 | Sri Lanka | 1 127 683 |
77 | Ucrania | 901 433 |
78 | Croacia | 835 565 |
79 | Uzbekistán | 803 641 |
80 | Serbia | 734 425 |
81 | El Salvador | 493 498 |
82 | Bosnia y Herzegovina | 392 327 |
83 | Islas Marshall | 385 402 |
84 | Myanmar | 363 880 |
85 | Luxemburgo | 359 669 |
86 | Letonia | 351 181 |
87 | Chipre | 258 635 |
88 | Jordania | 247 312 |
89 | Líbano | 219 657 |
90 | República Bolivariana de Venezuela | 195 517 |
91 | Macedonia del Norte | 168 539 |
92 | Honduras | 161 752 |
93 | San Cristóbal y Nieves | 113 480 |
94 | Nigeria | 104 940 |
95 | Mauricio | 86 767 |
96 | República Centroafricana | 78 758 |
97 | Cuba | 67 052 |
98 | San Marino | 63 648 |
99 | Etiopía | 62 876 |
100 | Georgia | 60 148 |
101 | Barbados | 56 368 |
102 | Nicaragua | 53 864 |
103 | Trinidad y Tobago | 50 227 |
104 | Samoa | 49 449 |
105 | Dominica | 46 825 |
106 | Zimbabue | 45 953 |
107 | Bahamas | 41 990 |
108 | Haití | 38 369 |
109 | Macao | 35 774 |
110 | Gibraltar | 29 483 |
111 | Polinesia Francesa | 27 839 |
112 | Madagascar | 27 631 |
113 | Kazajistán | 27 330 |
114 | Kenia | 26 454 |
115 | Belice | 26 353 |
116 | Irán | 21 589 |
117 | Afganistán | 21 548 |
118 | Moldavia | 20 839 |
119 | Albania | 19 975 |
120 | Nauru | 13 630 |
121 | Malta | 13 280 |
122 | Antigua y Barbuda | 11 018 |
123 | Gambia | 6007 |
124 | Camerún | 5042 |
125 | Sudán | 4842 |
126 | Mongolia | 3573 |
127 | Yibuti | 2994 |
128 | Costa de Marfil | 2457 |
129 | Sierra Leona | 1983 |
130 | Wallis y Futuna | 1633 |
131 | Estados federados de Micronesia | 1235 |
132 | Islas Marianas del Norte | 1138 |
133 | República Democrática Popular de Laos | 977 |
134 | Burundi | 778 |
135 | Estado de Brunéi Darusalam | 674 |
136 | Botsuana | 492 |
137 | Azerbaiyán | 466 |
138 | Curazao | 458 |
139 | Santa Sede | 374 |
140 | Chad | 286 |
141 | Islas Vírgenes Británicas | 280 |
142 | Granada | 250 |
143 | Islandia | 182 |
144 | República Árabe Siria | 156 |
145 | Montserrat | 113 |
146 | Montenegro | 94 |
147 | Eritrea | 72 |
148 | Guyana | 56 |
149 | Nepal | 33 |
150 | Santa Lucía | 22 |
151 | Territorio Palestino Ocupado | 16 |
152 | Turkmenistán | 2 |
153 | Aruba | 1 |
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 2207,01 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 1772,40 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 1662,79 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 1165,33 millones de $.
Abonos por un valor de 601,11 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 557,86 millones de $.
Productos diversos de las industrias químicas por un valor de 473,41 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 438,55 millones de $.
Productos farmacéuticos por un valor de 396,31 millones de $.
Caucho y sus manufacturas por un valor de 364,54 millones de $.
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje por un valor de 3117,10 millones de $.
Carne y despojos comestibles por un valor de 1650,16 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 1620,50 millones de $.
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales por un valor de 833,20 millones de $.
Cereales por un valor de 772,16 millones de $.
Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal por un valor de 701,84 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 247,87 millones de $.
Aluminio y sus manufacturas por un valor de 140,51 millones de $.
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre por un valor de 93,86 millones de $.
Plástico y sus manufacturas por un valor de 92,92 millones de $.