En el año 2020 Seychelles exportó un total de 960,86 millones de $ a 80 países distintos, destacando con más de un 5% del total Bermudas, Francia, Islas Caimán, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Qatar en los 6 primeros puestos (representando la suma de estos países un 76.2% del total de la exportación de Seychelles).
# | País | Exportación |
---|---|---|
1 | Bermudas | 186 317 728 |
2 | Francia | 148 473 138 |
3 | Islas Caimán | 117 610 766 |
4 | Emiratos Árabes Unidos | 113 535 159 |
5 | Reino Unido | 86 318 320 |
6 | Qatar | 79 939 108 |
7 | Alemania | 42 618 043 |
8 | Italia | 33 159 866 |
9 | Tailandia | 17 839 762 |
10 | España | 17 080 826 |
11 | Mauricio | 9 455 409 |
12 | Indonesia | 7 816 289 |
13 | Polonia | 7 780 239 |
14 | Asia (no especificadas) | 6 907 856 |
15 | Otras áreas (no especificadas) | 6 607 874 |
16 | Países Bajos | 6 582 065 |
17 | Hong Kong | 6 494 762 |
18 | Túnez | 5 793 347 |
19 | Malasia | 5 508 072 |
20 | Arabia Saudí | 5 368 365 |
21 | Turquía | 3 847 111 |
22 | Dinamarca | 3 817 790 |
23 | Estados Unidos | 3 723 330 |
24 | Australia | 3 590 397 |
25 | Sudáfrica | 3 404 479 |
26 | India | 2 754 908 |
27 | Japón | 2 468 344 |
28 | Marruecos | 2 143 622 |
29 | Sri Lanka | 2 079 786 |
30 | Costa de Marfil | 1 955 238 |
31 | México | 1 938 703 |
32 | Finlandia | 1 886 502 |
33 | Israel | 1 766 669 |
34 | Filipinas | 1 604 537 |
35 | Ecuador | 1 294 618 |
36 | Portugal | 1 121 741 |
37 | Nigeria | 1 120 969 |
38 | Suiza | 1 040 182 |
39 | Vietnam | 874 675 |
40 | Grecia | 803 378 |
41 | Madagascar | 638 996 |
42 | Bélgica | 626 823 |
43 | Islandia | 606 392 |
44 | Egipto | 408 661 |
45 | Chipre | 382 195 |
46 | Noruega | 345 279 |
47 | Colombia | 316 372 |
48 | China | 312 465 |
49 | Ucrania | 273 115 |
50 | Lituania | 257 518 |
51 | Islas Vírgenes Británicas | 252 056 |
52 | Perú | 225 175 |
53 | Argelia | 194 443 |
54 | Irlanda | 191 133 |
55 | Cabo Verde | 180 784 |
56 | Singapur | 138 042 |
57 | Bangladés | 131 551 |
58 | República de Corea | 127 429 |
59 | Chequia | 117 920 |
60 | Rumanía | 87 110 |
61 | Canadá | 72 655 |
62 | Pakistán | 65 998 |
63 | Malta | 65 091 |
64 | Guinea | 58 280 |
65 | Maldivas | 53 383 |
66 | Letonia | 49 097 |
67 | Federación de Rusia | 48 530 |
68 | Cuba | 43 890 |
69 | Serbia | 38 228 |
70 | Baréin | 31 506 |
71 | Brasil | 25 732 |
72 | Etiopía | 19 528 |
73 | Omán | 12 305 |
74 | Comoras | 5676 |
75 | República Democrática Popular de Laos | 4445 |
76 | Kenia | 4442 |
77 | Austria | 3398 |
78 | Congo | 744 |
79 | Senegal | 501 |
80 | Tanzania | 172 |
En el año 2020 Seychelles importó un total de 1494,10 millones de $ de 161 países distintos, destacando con más de un 5% del total Emiratos Árabes Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Alemania, Francia, Islas Caimán, España y Belice en los 7 primeros puestos (representando la suma de estos países un 70.05% del total de la importación de Seychelles).
# | País | Importación |
---|---|---|
1 | Emiratos Árabes Unidos | 286 732 582 |
2 | Islas Vírgenes Británicas | 177 872 518 |
3 | Alemania | 139 100 777 |
4 | Francia | 124 440 298 |
5 | Islas Caimán | 110 683 851 |
6 | España | 107 407 670 |
7 | Belice | 100 309 174 |
8 | Sudáfrica | 47 771 175 |
9 | India | 46 850 800 |
10 | Reino Unido | 44 016 956 |
11 | China | 43 006 000 |
12 | Mauricio | 27 846 044 |
13 | Italia | 24 079 144 |
14 | Singapur | 18 073 884 |
15 | Turquía | 16 507 563 |
16 | Tailandia | 16 023 419 |
17 | Estados Unidos | 14 968 647 |
18 | República de Corea | 12 290 974 |
19 | Países Bajos | 9 562 900 |
20 | Malasia | 9 274 541 |
21 | Australia | 7 884 742 |
22 | Hong Kong | 7 370 191 |
23 | Bélgica | 6 963 619 |
24 | Japón | 6 342 348 |
25 | Brasil | 6 142 783 |
26 | Polonia | 5 970 145 |
27 | Egipto | 5 261 219 |
28 | Túnez | 4 241 989 |
29 | Pakistán | 3 874 475 |
30 | Sri Lanka | 3 778 515 |
31 | Senegal | 3 557 072 |
32 | Irlanda | 3 535 125 |
33 | Portugal | 3 368 601 |
34 | Dinamarca | 3 188 355 |
35 | Indonesia | 3 147 669 |
36 | Suiza | 2 645 214 |
37 | Papúa Nueva Guinea | 2 630 693 |
38 | Canadá | 2 593 084 |
39 | Vietnam | 2 574 456 |
40 | Kenia | 2 482 094 |
41 | Nueva Zelanda | 2 466 010 |
42 | Arabia Saudí | 2 380 107 |
43 | Asia (no especificadas) | 2 313 228 |
44 | Filipinas | 1 929 979 |
45 | Madagascar | 1 881 405 |
46 | Suecia | 1 725 951 |
47 | Ecuador | 1 638 553 |
48 | Austria | 1 571 613 |
49 | Finlandia | 1 089 856 |
50 | Liberia | 874 432 |
51 | Federación de Rusia | 870 747 |
52 | Israel | 778 905 |
53 | Grecia | 708 169 |
54 | Ucrania | 681 679 |
55 | Noruega | 642 608 |
56 | Chequia | 641 055 |
57 | Chipre | 600 107 |
58 | Líbano | 480 325 |
59 | Omán | 473 742 |
60 | Esuatini | 412 569 |
61 | Otras áreas (no especificadas) | 341 216 |
62 | Bulgaria | 298 577 |
63 | Rumanía | 287 290 |
64 | Etiopía | 277 333 |
65 | Paraguay | 265 335 |
66 | Zimbabue | 265 308 |
67 | Eslovaquia | 248 928 |
68 | Hungría | 235 851 |
69 | Argentina | 233 058 |
70 | Bangladés | 231 711 |
71 | Tanzania | 216 576 |
72 | México | 186 299 |
73 | Lituania | 183 444 |
74 | Ghana | 158 453 |
75 | Croacia | 144 090 |
76 | Malta | 138 655 |
77 | Malaui | 135 524 |
78 | Letonia | 133 594 |
79 | Baréin | 126 825 |
80 | Marruecos | 108 423 |
81 | Estonia | 92 605 |
82 | Costa de Marfil | 89 229 |
83 | Chile | 84 455 |
84 | Tokelau | 78 848 |
85 | Uruguay | 78 846 |
86 | Irán | 65 316 |
87 | República Popular Democrática de Corea | 65 295 |
88 | Myanmar | 57 571 |
89 | Jordania | 50 047 |
90 | Antigua y Barbuda | 46 435 |
91 | Eslovenia | 43 523 |
92 | Colombia | 43 256 |
93 | Qatar | 39 455 |
94 | Perú | 36 296 |
95 | Nigeria | 35 252 |
96 | Congo | 32 842 |
97 | Maldivas | 30 420 |
98 | Macao | 28 639 |
99 | Serbia | 27 798 |
100 | Afganistán | 27 710 |
101 | Mauritania | 24 635 |
102 | Moldavia | 21 775 |
103 | Kuwait | 19 792 |
104 | Nauru | 19 547 |
105 | Surinam | 18 108 |
106 | Camboya | 17 878 |
107 | Luxemburgo | 14 380 |
108 | Guatemala | 13 294 |
109 | Uganda | 12 330 |
110 | Andorra | 11 776 |
111 | Mali | 11 545 |
112 | Bosnia y Herzegovina | 9889 |
113 | Ruanda | 9378 |
114 | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | 8425 |
115 | Costa Rica | 8078 |
116 | República Bolivariana de Venezuela | 7795 |
117 | República Democrática Popular de Laos | 6655 |
118 | Niue | 5911 |
119 | Gabón | 5677 |
120 | Namibia | 5234 |
121 | Wallis y Futuna | 4741 |
122 | Panamá | 4279 |
123 | Trinidad y Tobago | 3467 |
124 | Níger | 3422 |
125 | Cuba | 3252 |
126 | San Marino | 3043 |
127 | Islas Turcas y Caicos | 2888 |
128 | Aruba | 2743 |
129 | Guam | 2474 |
130 | República Dominicana | 2441 |
131 | Armenia | 2281 |
132 | Georgia | 1479 |
133 | Nepal | 921 |
134 | Yibuti | 914 |
135 | Jamaica | 897 |
136 | Zambia | 883 |
137 | Kazajistán | 831 |
138 | Somalia | 830 |
139 | Sierra Leona | 771 |
140 | Bermudas | 758 |
141 | Bahamas | 713 |
142 | Kiribati | 601 |
143 | Argelia | 587 |
144 | Curazao | 494 |
145 | Botsuana | 423 |
146 | Albania | 393 |
147 | Camerún | 383 |
148 | Irak | 364 |
149 | Mongolia | 364 |
150 | República Árabe Siria | 340 |
151 | República Centroafricana | 289 |
152 | Islandia | 271 |
153 | Macedonia del Norte | 196 |
154 | Bielorrusia | 82 |
155 | Cabo Verde | 77 |
156 | Tayikistán | 72 |
157 | Honduras | 61 |
158 | Estado Plurinacional de Bolivia | 59 |
159 | Kirguistán | 55 |
160 | Eritrea | 7 |
161 | República Democrática del Congo | 5 |
Barcos y demás artefactos flotantes por un valor de 599,90 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 175,43 millones de $.
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos por un valor de 134,74 millones de $.
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos por un valor de 55,07 millones de $.
Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes por un valor de 53,50 millones de $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 47,73 millones de $.
Manufacturas de fundición, de hierro o acero por un valor de 35,50 millones de $.
Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal por un valor de 34,52 millones de $.
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios por un valor de 20,98 millones de $.
Fundición, hierro y acero por un valor de 18,95 millones de $.
Barcos y demás artefactos flotantes por un valor de 477,19 millones de $.
Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, o de insectos por un valor de 232,06 millones de $.
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales por un valor de 97,43 millones de $.
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos por un valor de 82,88 millones de $.
Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes por un valor de 24,28 millones de $.
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales por un valor de 22,94 millones de $.
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados; productos, incluso con nicotina, destinados para la inhalación sin combustión; otros productos que contengan nicotina destinados para la absorción de nicotina en el cuerpo humano por un valor de 5 507 903,00 $.
Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal por un valor de 4 878 838,00 $.
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos por un valor de 1 663 582,00 $.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos por un valor de 1 630 892,00 $.